﻿_id	regione	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	ABRUZZO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	26363
2	ABRUZZO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	92
3	ABRUZZO	C	C Attivita' manifatturiere	11539
4	ABRUZZO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	344
5	ABRUZZO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	295
6	ABRUZZO	F	F Costruzioni	17026
7	ABRUZZO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	31799
8	ABRUZZO	H	H Trasporto e magazzinaggio	2598
9	ABRUZZO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	10060
10	ABRUZZO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2570
11	ABRUZZO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2393
12	ABRUZZO	L	L Attivita' immobiliari	3114
13	ABRUZZO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3883
14	ABRUZZO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4333
15	ABRUZZO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
16	ABRUZZO	P	P Istruzione	632
17	ABRUZZO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	851
18	ABRUZZO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2038
19	ABRUZZO	S	S Altre attivita' di servizi	6575
20	ABRUZZO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
21	ABRUZZO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	ABRUZZO	X	X Imprese non classificate	35
23	BASILICATA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	18005
24	BASILICATA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	47
25	BASILICATA	C	C Attivita' manifatturiere	3728
26	BASILICATA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	244
27	BASILICATA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	111
28	BASILICATA	F	F Costruzioni	5966
29	BASILICATA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	12162
30	BASILICATA	H	H Trasporto e magazzinaggio	1319
31	BASILICATA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	3348
32	BASILICATA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	848
33	BASILICATA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	768
34	BASILICATA	L	L Attivita' immobiliari	446
35	BASILICATA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1355
36	BASILICATA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1253
37	BASILICATA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
38	BASILICATA	P	P Istruzione	324
39	BASILICATA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	363
40	BASILICATA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	600
41	BASILICATA	S	S Altre attivita' di servizi	2025
42	BASILICATA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	BASILICATA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	BASILICATA	X	X Imprese non classificate	17
45	CALABRIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	31883
46	CALABRIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	148
47	CALABRIA	C	C Attivita' manifatturiere	11631
48	CALABRIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	297
49	CALABRIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	327
50	CALABRIA	F	F Costruzioni	18854
51	CALABRIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	54110
52	CALABRIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	3749
53	CALABRIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12300
54	CALABRIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2695
55	CALABRIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2852
56	CALABRIA	L	L Attivita' immobiliari	1667
57	CALABRIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3905
58	CALABRIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3847
59	CALABRIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
60	CALABRIA	P	P Istruzione	993
61	CALABRIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1213
62	CALABRIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2087
63	CALABRIA	S	S Altre attivita' di servizi	6810
64	CALABRIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
65	CALABRIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	CALABRIA	X	X Imprese non classificate	62
67	CAMPANIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	59649
68	CAMPANIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	194
69	CAMPANIA	C	C Attivita' manifatturiere	39163
70	CAMPANIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	647
71	CAMPANIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1036
72	CAMPANIA	F	F Costruzioni	61303
73	CAMPANIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	184365
74	CAMPANIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	13809
75	CAMPANIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	38074
76	CAMPANIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	9557
77	CAMPANIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9321
78	CAMPANIA	L	L Attivita' immobiliari	9826
79	CAMPANIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	12974
80	CAMPANIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15593
81	CAMPANIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	11
82	CAMPANIA	P	P Istruzione	3173
83	CAMPANIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4213
84	CAMPANIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7020
85	CAMPANIA	S	S Altre attivita' di servizi	19509
86	CAMPANIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	3
87	CAMPANIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	CAMPANIA	X	X Imprese non classificate	401
89	EMILIA-ROMAGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	55660
90	EMILIA-ROMAGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	144
91	EMILIA-ROMAGNA	C	C Attivita' manifatturiere	42657
92	EMILIA-ROMAGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	815
93	EMILIA-ROMAGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	594
94	EMILIA-ROMAGNA	F	F Costruzioni	65023
95	EMILIA-ROMAGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	88847
96	EMILIA-ROMAGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	13419
97	EMILIA-ROMAGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	30037
98	EMILIA-ROMAGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	8960
99	EMILIA-ROMAGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9061
100	EMILIA-ROMAGNA	L	L Attivita' immobiliari	26861
101	EMILIA-ROMAGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	16328
102	EMILIA-ROMAGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12573
103	EMILIA-ROMAGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	7
104	EMILIA-ROMAGNA	P	P Istruzione	1787
105	EMILIA-ROMAGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2570
106	EMILIA-ROMAGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5929
107	EMILIA-ROMAGNA	S	S Altre attivita' di servizi	18395
108	EMILIA-ROMAGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
109	EMILIA-ROMAGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	EMILIA-ROMAGNA	X	X Imprese non classificate	87
111	FRIULI-VENEZIA GIULIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	13338
112	FRIULI-VENEZIA GIULIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	56
113	FRIULI-VENEZIA GIULIA	C	C Attivita' manifatturiere	8966
114	FRIULI-VENEZIA GIULIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	203
115	FRIULI-VENEZIA GIULIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	177
116	FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	F Costruzioni	13617
117	FRIULI-VENEZIA GIULIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	19766
118	FRIULI-VENEZIA GIULIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	2312
119	FRIULI-VENEZIA GIULIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	8044
120	FRIULI-VENEZIA GIULIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2302
121	FRIULI-VENEZIA GIULIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2060
122	FRIULI-VENEZIA GIULIA	L	L Attivita' immobiliari	4624
123	FRIULI-VENEZIA GIULIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3722
124	FRIULI-VENEZIA GIULIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2613
125	FRIULI-VENEZIA GIULIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
126	FRIULI-VENEZIA GIULIA	P	P Istruzione	413
127	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	567
128	FRIULI-VENEZIA GIULIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1115
129	FRIULI-VENEZIA GIULIA	S	S Altre attivita' di servizi	5019
130	FRIULI-VENEZIA GIULIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	FRIULI-VENEZIA GIULIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	FRIULI-VENEZIA GIULIA	X	X Imprese non classificate	23
133	LAZIO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	42787
134	LAZIO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	244
135	LAZIO	C	C Attivita' manifatturiere	28572
136	LAZIO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	814
137	LAZIO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	926
138	LAZIO	F	F Costruzioni	73581
139	LAZIO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	142342
140	LAZIO	H	H Trasporto e magazzinaggio	17623
141	LAZIO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	44023
142	LAZIO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	18371
143	LAZIO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	12798
144	LAZIO	L	L Attivita' immobiliari	21917
145	LAZIO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	21069
146	LAZIO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	30406
147	LAZIO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	11
148	LAZIO	P	P Istruzione	3239
149	LAZIO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4493
150	LAZIO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8000
151	LAZIO	S	S Altre attivita' di servizi	25954
152	LAZIO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
153	LAZIO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	2
154	LAZIO	X	X Imprese non classificate	290
155	LIGURIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9811
156	LIGURIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	62
157	LIGURIA	C	C Attivita' manifatturiere	9855
158	LIGURIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	138
159	LIGURIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	240
160	LIGURIA	F	F Costruzioni	26477
161	LIGURIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	36528
162	LIGURIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4751
163	LIGURIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	14701
164	LIGURIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2655
165	LIGURIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3450
166	LIGURIA	L	L Attivita' immobiliari	7508
167	LIGURIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4408
168	LIGURIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5113
169	LIGURIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
170	LIGURIA	P	P Istruzione	593
171	LIGURIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	784
172	LIGURIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2270
173	LIGURIA	S	S Altre attivita' di servizi	6402
174	LIGURIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
175	LIGURIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
176	LIGURIA	X	X Imprese non classificate	29
177	LOMBARDIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	44688
178	LOMBARDIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	344
179	LOMBARDIA	C	C Attivita' manifatturiere	93328
180	LOMBARDIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2049
181	LOMBARDIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1448
182	LOMBARDIA	F	F Costruzioni	130854
183	LOMBARDIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	190845
184	LOMBARDIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	26574
185	LOMBARDIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	55737
186	LOMBARDIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	26600
187	LOMBARDIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	25566
188	LOMBARDIA	L	L Attivita' immobiliari	67678
189	LOMBARDIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	48920
190	LOMBARDIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	36677
191	LOMBARDIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	28
192	LOMBARDIA	P	P Istruzione	4925
193	LOMBARDIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	6837
194	LOMBARDIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10240
195	LOMBARDIA	S	S Altre attivita' di servizi	40327
196	LOMBARDIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	4
197	LOMBARDIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	3
198	LOMBARDIA	X	X Imprese non classificate	561
199	MARCHE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	25968
200	MARCHE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	78
201	MARCHE	C	C Attivita' manifatturiere	18619
202	MARCHE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	470
203	MARCHE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	293
204	MARCHE	F	F Costruzioni	19782
205	MARCHE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	34826
206	MARCHE	H	H Trasporto e magazzinaggio	3745
207	MARCHE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	9794
208	MARCHE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2873
209	MARCHE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3150
210	MARCHE	L	L Attivita' immobiliari	7152
211	MARCHE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	5357
212	MARCHE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4127
213	MARCHE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
214	MARCHE	P	P Istruzione	566
215	MARCHE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	879
216	MARCHE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2290
217	MARCHE	S	S Altre attivita' di servizi	6921
218	MARCHE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
219	MARCHE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
220	MARCHE	X	X Imprese non classificate	29
221	MOLISE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9816
222	MOLISE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	12
223	MOLISE	C	C Attivita' manifatturiere	2144
224	MOLISE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	64
225	MOLISE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	73
226	MOLISE	F	F Costruzioni	3747
227	MOLISE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6893
228	MOLISE	H	H Trasporto e magazzinaggio	782
229	MOLISE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2134
230	MOLISE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	437
231	MOLISE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	520
232	MOLISE	L	L Attivita' immobiliari	486
233	MOLISE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	812
234	MOLISE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	839
235	MOLISE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
236	MOLISE	P	P Istruzione	157
237	MOLISE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	235
238	MOLISE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	334
239	MOLISE	S	S Altre attivita' di servizi	1335
240	MOLISE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
241	MOLISE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
242	MOLISE	X	X Imprese non classificate	6
243	PIEMONTE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	51207
244	PIEMONTE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	159
245	PIEMONTE	C	C Attivita' manifatturiere	35962
246	PIEMONTE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1106
247	PIEMONTE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	666
248	PIEMONTE	F	F Costruzioni	58659
249	PIEMONTE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	91210
250	PIEMONTE	H	H Trasporto e magazzinaggio	9116
251	PIEMONTE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	25852
252	PIEMONTE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	8223
253	PIEMONTE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	10162
254	PIEMONTE	L	L Attivita' immobiliari	29326
255	PIEMONTE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	15795
256	PIEMONTE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	14632
257	PIEMONTE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	4
258	PIEMONTE	P	P Istruzione	2201
259	PIEMONTE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2479
260	PIEMONTE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4348
261	PIEMONTE	S	S Altre attivita' di servizi	19203
262	PIEMONTE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	12
263	PIEMONTE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1
264	PIEMONTE	X	X Imprese non classificate	126
265	PUGLIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	77124
266	PUGLIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	237
267	PUGLIA	C	C Attivita' manifatturiere	24706
268	PUGLIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	722
269	PUGLIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	727
270	PUGLIA	F	F Costruzioni	38556
271	PUGLIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	97277
272	PUGLIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	7932
273	PUGLIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	23390
274	PUGLIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	5102
275	PUGLIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	5568
276	PUGLIA	L	L Attivita' immobiliari	5419
277	PUGLIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	8231
278	PUGLIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8444
279	PUGLIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
280	PUGLIA	P	P Istruzione	1673
281	PUGLIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2766
282	PUGLIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4071
283	PUGLIA	S	S Altre attivita' di servizi	14606
284	PUGLIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
285	PUGLIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
286	PUGLIA	X	X Imprese non classificate	150
287	SARDEGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	34231
288	SARDEGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	167
289	SARDEGNA	C	C Attivita' manifatturiere	9925
290	SARDEGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	129
291	SARDEGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	321
292	SARDEGNA	F	F Costruzioni	19714
293	SARDEGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	37176
294	SARDEGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4037
295	SARDEGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12999
296	SARDEGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2716
297	SARDEGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2204
298	SARDEGNA	L	L Attivita' immobiliari	2591
299	SARDEGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3083
300	SARDEGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4775
301	SARDEGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
302	SARDEGNA	P	P Istruzione	683
303	SARDEGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1143
304	SARDEGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1525
305	SARDEGNA	S	S Altre attivita' di servizi	5637
306	SARDEGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
307	SARDEGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
308	SARDEGNA	X	X Imprese non classificate	66
309	SICILIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	79810
310	SICILIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	367
311	SICILIA	C	C Attivita' manifatturiere	27195
312	SICILIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	694
313	SICILIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1060
314	SICILIA	F	F Costruzioni	41801
315	SICILIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	115779
316	SICILIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	10000
317	SICILIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	26216
318	SICILIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7134
319	SICILIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	7333
320	SICILIA	L	L Attivita' immobiliari	5364
321	SICILIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	8923
322	SICILIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10902
323	SICILIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
324	SICILIA	P	P Istruzione	2867
325	SICILIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	5038
326	SICILIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4955
327	SICILIA	S	S Altre attivita' di servizi	14346
328	SICILIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
329	SICILIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1
330	SICILIA	X	X Imprese non classificate	293
331	TOSCANA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	39403
332	TOSCANA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	276
333	TOSCANA	C	C Attivita' manifatturiere	45390
334	TOSCANA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	551
335	TOSCANA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	688
336	TOSCANA	F	F Costruzioni	53116
337	TOSCANA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	88016
338	TOSCANA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8592
339	TOSCANA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	28281
340	TOSCANA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7753
341	TOSCANA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	7923
342	TOSCANA	L	L Attivita' immobiliari	22479
343	TOSCANA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	11112
344	TOSCANA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12984
345	TOSCANA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	7
346	TOSCANA	P	P Istruzione	1645
347	TOSCANA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1602
348	TOSCANA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5325
349	TOSCANA	S	S Altre attivita' di servizi	16311
350	TOSCANA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
351	TOSCANA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
352	TOSCANA	X	X Imprese non classificate	169
353	TRENTINO-ALTO ADIGE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	28547
354	TRENTINO-ALTO ADIGE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	90
355	TRENTINO-ALTO ADIGE	C	C Attivita' manifatturiere	7300
356	TRENTINO-ALTO ADIGE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1724
357	TRENTINO-ALTO ADIGE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	163
358	TRENTINO-ALTO ADIGE	F	F Costruzioni	13196
359	TRENTINO-ALTO ADIGE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	15567
360	TRENTINO-ALTO ADIGE	H	H Trasporto e magazzinaggio	2556
361	TRENTINO-ALTO ADIGE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12190
362	TRENTINO-ALTO ADIGE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2283
363	TRENTINO-ALTO ADIGE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1621
364	TRENTINO-ALTO ADIGE	L	L Attivita' immobiliari	4420
365	TRENTINO-ALTO ADIGE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4076
366	TRENTINO-ALTO ADIGE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2647
367	TRENTINO-ALTO ADIGE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
368	TRENTINO-ALTO ADIGE	P	P Istruzione	658
369	TRENTINO-ALTO ADIGE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	375
370	TRENTINO-ALTO ADIGE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	892
371	TRENTINO-ALTO ADIGE	S	S Altre attivita' di servizi	3647
