﻿_id	territorio	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	Chieti	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	12448
2	Chieti	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	24
3	Chieti	C	C Attivita' manifatturiere	3317
4	Chieti	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	90
5	Chieti	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	92
6	Chieti	F	F Costruzioni	4549
7	Chieti	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	8524
8	Chieti	H	H Trasporto e magazzinaggio	727
9	Chieti	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2606
10	Chieti	J	J Servizi di informazione e comunicazione	670
11	Chieti	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	699
12	Chieti	L	L Attivita' immobiliari	702
13	Chieti	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	975
14	Chieti	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1178
15	Chieti	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
16	Chieti	P	P Istruzione	183
17	Chieti	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	268
18	Chieti	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	536
19	Chieti	S	S Altre attivita' di servizi	1805
20	Chieti	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
21	Chieti	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	Chieti	X	X Imprese non classificate	5
23	L'Aquila	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	3833
24	L'Aquila	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	23
25	L'Aquila	C	C Attivita' manifatturiere	1921
26	L'Aquila	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	56
27	L'Aquila	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	58
28	L'Aquila	F	F Costruzioni	4450
29	L'Aquila	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6120
30	L'Aquila	H	H Trasporto e magazzinaggio	474
31	L'Aquila	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2627
32	L'Aquila	J	J Servizi di informazione e comunicazione	640
33	L'Aquila	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	487
34	L'Aquila	L	L Attivita' immobiliari	609
35	L'Aquila	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	792
36	L'Aquila	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	987
37	L'Aquila	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
38	L'Aquila	P	P Istruzione	141
39	L'Aquila	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	194
40	L'Aquila	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	369
41	L'Aquila	S	S Altre attivita' di servizi	1302
42	L'Aquila	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	L'Aquila	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	L'Aquila	X	X Imprese non classificate	4
45	Pescara	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4152
46	Pescara	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	22
47	Pescara	C	C Attivita' manifatturiere	2621
48	Pescara	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	67
49	Pescara	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	61
50	Pescara	F	F Costruzioni	3905
51	Pescara	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	9509
52	Pescara	H	H Trasporto e magazzinaggio	819
53	Pescara	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2341
54	Pescara	J	J Servizi di informazione e comunicazione	749
55	Pescara	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	710
56	Pescara	L	L Attivita' immobiliari	990
57	Pescara	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1298
58	Pescara	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1275
59	Pescara	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
60	Pescara	P	P Istruzione	219
61	Pescara	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	211
62	Pescara	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	578
63	Pescara	S	S Altre attivita' di servizi	1776
64	Pescara	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
65	Pescara	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	Pescara	X	X Imprese non classificate	14
67	Teramo	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	5908
68	Teramo	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	21
69	Teramo	C	C Attivita' manifatturiere	3597
70	Teramo	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	133
71	Teramo	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	87
72	Teramo	F	F Costruzioni	4231
73	Teramo	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7350
74	Teramo	H	H Trasporto e magazzinaggio	551
75	Teramo	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2554
76	Teramo	J	J Servizi di informazione e comunicazione	574
77	Teramo	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	529
78	Teramo	L	L Attivita' immobiliari	932
79	Teramo	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	927
80	Teramo	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1003
81	Teramo	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
82	Teramo	P	P Istruzione	107
83	Teramo	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	201
84	Teramo	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	628
85	Teramo	S	S Altre attivita' di servizi	1648
86	Teramo	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
87	Teramo	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	Teramo	X	X Imprese non classificate	2
89	Matera	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7307
90	Matera	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	12
91	Matera	C	C Attivita' manifatturiere	1281
92	Matera	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	41
93	Matera	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	37
94	Matera	F	F Costruzioni	1971
95	Matera	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	4368
96	Matera	H	H Trasporto e magazzinaggio	443
97	Matera	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1323
98	Matera	J	J Servizi di informazione e comunicazione	281
99	Matera	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	225
100	Matera	L	L Attivita' immobiliari	135
101	Matera	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	433
102	Matera	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	476
103	Matera	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
104	Matera	P	P Istruzione	97
105	Matera	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	112
106	Matera	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	234
107	Matera	S	S Altre attivita' di servizi	664
108	Matera	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
109	Matera	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	Matera	X	X Imprese non classificate	3
111	Potenza	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	10592
112	Potenza	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	34
113	Potenza	C	C Attivita' manifatturiere	2412
114	Potenza	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	215
115	Potenza	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	76
116	Potenza	F	F Costruzioni	4050
117	Potenza	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7757
118	Potenza	H	H Trasporto e magazzinaggio	854
119	Potenza	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2046
120	Potenza	J	J Servizi di informazione e comunicazione	586
121	Potenza	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	561
122	Potenza	L	L Attivita' immobiliari	349
123	Potenza	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	964
124	Potenza	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	822
125	Potenza	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
126	Potenza	P	P Istruzione	226
127	Potenza	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	272
128	Potenza	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	362
129	Potenza	S	S Altre attivita' di servizi	1382
130	Potenza	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	Potenza	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	Potenza	X	X Imprese non classificate	8
133	Catanzaro	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4481
134	Catanzaro	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	17
135	Catanzaro	C	C Attivita' manifatturiere	2025
136	Catanzaro	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	81
137	Catanzaro	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	54
138	Catanzaro	F	F Costruzioni	3687
139	Catanzaro	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	10874
140	Catanzaro	H	H Trasporto e magazzinaggio	654
141	Catanzaro	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2239
142	Catanzaro	J	J Servizi di informazione e comunicazione	556
143	Catanzaro	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	620
144	Catanzaro	L	L Attivita' immobiliari	441
145	Catanzaro	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	900
146	Catanzaro	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	805
147	Catanzaro	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
148	Catanzaro	P	P Istruzione	156
149	Catanzaro	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	248
150	Catanzaro	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	434
151	Catanzaro	S	S Altre attivita' di servizi	1409
152	Catanzaro	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
153	Catanzaro	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
154	Catanzaro	X	X Imprese non classificate	15
155	Cosenza	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11776
156	Cosenza	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	42
157	Cosenza	C	C Attivita' manifatturiere	4114
158	Cosenza	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	121
159	Cosenza	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	129
160	Cosenza	F	F Costruzioni	7002
161	Cosenza	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	17929
162	Cosenza	H	H Trasporto e magazzinaggio	972
163	Cosenza	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	4900
164	Cosenza	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1112
165	Cosenza	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	996
166	Cosenza	L	L Attivita' immobiliari	643
167	Cosenza	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1522
168	Cosenza	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1587
169	Ravenna	P	P Istruzione	128
170	Cosenza	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
171	Cosenza	P	P Istruzione	395
172	Cosenza	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	475
173	Cosenza	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	891
174	Cosenza	S	S Altre attivita' di servizi	2769
175	Cosenza	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
176	Cosenza	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
177	Cosenza	X	X Imprese non classificate	17
178	Crotone	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4747
179	Crotone	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7
180	Crotone	C	C Attivita' manifatturiere	1159
181	Crotone	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	27
182	Crotone	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	45
183	Crotone	F	F Costruzioni	1934
184	Crotone	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	4318
185	Crotone	H	H Trasporto e magazzinaggio	443
186	Crotone	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1091
187	Crotone	J	J Servizi di informazione e comunicazione	251
188	Crotone	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	187
189	Crotone	L	L Attivita' immobiliari	156
190	Crotone	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	345
191	Crotone	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	299
192	Crotone	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
193	Crotone	P	P Istruzione	74
194	Crotone	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	128
195	Crotone	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	153
196	Crotone	S	S Altre attivita' di servizi	465
197	Crotone	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
198	Crotone	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
199	Crotone	X	X Imprese non classificate	4
200	Reggio di Calabria	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	8185
201	Reggio di Calabria	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	68
202	Reggio di Calabria	C	C Attivita' manifatturiere	3345
203	Reggio di Calabria	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	36
204	Reggio di Calabria	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	81
205	Reggio di Calabria	F	F Costruzioni	5009
206	Reggio di Calabria	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	17320
207	Reggio di Calabria	H	H Trasporto e magazzinaggio	1367
208	Reggio di Calabria	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	3065
209	Reggio di Calabria	J	J Servizi di informazione e comunicazione	660
210	Reggio di Calabria	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	919
211	Reggio di Calabria	L	L Attivita' immobiliari	361
212	Reggio di Calabria	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1025
213	Reggio di Calabria	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1027
214	Reggio di Calabria	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
215	Reggio di Calabria	P	P Istruzione	300
216	Reggio di Calabria	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	318
217	Reggio di Calabria	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	511
218	Reggio di Calabria	S	S Altre attivita' di servizi	1764
219	Reggio di Calabria	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
220	Reggio di Calabria	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
221	Reggio di Calabria	X	X Imprese non classificate	14
222	Vibo Valentia	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	2862
223	Vibo Valentia	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7
224	Vibo Valentia	C	C Attivita' manifatturiere	923
225	Vibo Valentia	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	33
226	Vibo Valentia	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	22
227	Vibo Valentia	F	F Costruzioni	1451
228	Vibo Valentia	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	3697
229	Vibo Valentia	H	H Trasporto e magazzinaggio	318
230	Vibo Valentia	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1237
231	Vibo Valentia	J	J Servizi di informazione e comunicazione	140
232	Vibo Valentia	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	198
233	Vibo Valentia	L	L Attivita' immobiliari	128
234	Vibo Valentia	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	284
235	Vibo Valentia	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	285
236	Vibo Valentia	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
237	Vibo Valentia	P	P Istruzione	87
238	Vibo Valentia	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	71
239	Vibo Valentia	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	132
240	Vibo Valentia	S	S Altre attivita' di servizi	458
241	Vibo Valentia	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
242	Vibo Valentia	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
243	Vibo Valentia	X	X Imprese non classificate	4
244	Avellino	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11270
245	Avellino	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	24
246	Avellino	C	C Attivita' manifatturiere	3400
247	Avellino	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	99
248	Avellino	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	67
249	Avellino	F	F Costruzioni	4347
250	Avellino	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	9813
251	Avellino	H	H Trasporto e magazzinaggio	708
252	Avellino	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2363
253	Avellino	J	J Servizi di informazione e comunicazione	587
254	Avellino	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	661
255	Avellino	L	L Attivita' immobiliari	675
256	Avellino	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	992
257	Avellino	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	869
258	Avellino	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
259	Avellino	P	P Istruzione	176
260	Avellino	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	294
261	Avellino	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	387
262	Avellino	S	S Altre attivita' di servizi	1527
263	Avellino	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
264	Avellino	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
265	Avellino	X	X Imprese non classificate	9
266	Benevento	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11181
267	Benevento	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	21
268	Benevento	C	C Attivita' manifatturiere	2097
269	Benevento	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	67
270	Benevento	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	72
271	Benevento	F	F Costruzioni	3255
272	Benevento	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6741
273	Benevento	H	H Trasporto e magazzinaggio	520
274	Benevento	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1785
275	Benevento	J	J Servizi di informazione e comunicazione	496
276	Benevento	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	476
277	Benevento	L	L Attivita' immobiliari	446
278	Benevento	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	769
279	Benevento	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	634
280	Benevento	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
281	Benevento	P	P Istruzione	152
282	Benevento	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	257
283	Benevento	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	304
284	Benevento	S	S Altre attivita' di servizi	1140
285	Benevento	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
286	Benevento	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
287	Benevento	X	X Imprese non classificate	11
288	Caserta	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11570
289	Caserta	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	65
290	Caserta	C	C Attivita' manifatturiere	5534
291	Caserta	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	74
292	Caserta	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	200
293	Caserta	F	F Costruzioni	13348
294	Caserta	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	28344
295	Caserta	H	H Trasporto e magazzinaggio	1725
296	Caserta	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	5526
297	Caserta	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1212
298	Caserta	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1332
299	Caserta	L	L Attivita' immobiliari	1231
300	Caserta	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1730
301	Caserta	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2144
302	Caserta	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
303	Caserta	P	P Istruzione	608
304	Caserta	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	722
305	Caserta	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1030
306	Caserta	S	S Altre attivita' di servizi	3099
307	Caserta	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
308	Caserta	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
309	Caserta	X	X Imprese non classificate	129
310	Napoli	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9086
311	Napoli	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	50
312	Napoli	C	C Attivita' manifatturiere	20166
313	Napoli	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	270
314	Napoli	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	512
315	Napoli	F	F Costruzioni	30520
316	Napoli	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	107814
317	Napoli	H	H Trasporto e magazzinaggio	8024
318	Napoli	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	20510
319	Napoli	J	J Servizi di informazione e comunicazione	5740
320	Napoli	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	5122
321	Napoli	L	L Attivita' immobiliari	6178
322	Napoli	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	7740
323	Napoli	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9737
324	Napoli	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	7
325	Napoli	P	P Istruzione	1698
326	Napoli	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2101
327	Napoli	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3806
328	Napoli	S	S Altre attivita' di servizi	10338
329	Napoli	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
330	Napoli	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
331	Napoli	X	X Imprese non classificate	202
332	Salerno	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	16044
333	Salerno	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	30
334	Salerno	C	C Attivita' manifatturiere	8136
335	Salerno	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	158
336	Salerno	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	222
337	Salerno	F	F Costruzioni	11835
338	Salerno	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	32014
339	Salerno	H	H Trasporto e magazzinaggio	2991
340	Salerno	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	9152
341	Salerno	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1905
342	Salerno	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1962
343	Salerno	L	L Attivita' immobiliari	1928
344	Salerno	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	2578
345	Salerno	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2880
346	Salerno	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
347	Salerno	P	P Istruzione	666
348	Salerno	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	859
349	Salerno	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1655
350	Salerno	S	S Altre attivita' di servizi	4176
351	Salerno	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
352	Salerno	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
353	Salerno	X	X Imprese non classificate	29
354	Bologna	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7910
355	Bologna	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13
356	Bologna	C	C Attivita' manifatturiere	8292
357	Bologna	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	164
358	Bologna	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	107
359	Bologna	F	F Costruzioni	12628
360	Bologna	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	19563
361	Bologna	H	H Trasporto e magazzinaggio	3669
362	Bologna	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	6211
363	Bologna	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2625
364	Bologna	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2372
365	Bologna	L	L Attivita' immobiliari	6446
366	Bologna	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4230
367	Bologna	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3463
368	Bologna	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
369	Bologna	P	P Istruzione	504
370	Bologna	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	589
371	Bologna	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	938
372	Bologna	S	S Altre attivita' di servizi	3871
373	Bologna	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
374	Bologna	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
375	Bologna	X	X Imprese non classificate	9
376	Ferrara	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7467
377	Ferrara	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7
378	Ferrara	C	C Attivita' manifatturiere	2408
379	Ferrara	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	38
380	Ferrara	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	61
381	Ferrara	F	F Costruzioni	4428
382	Ferrara	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6369
383	Ferrara	H	H Trasporto e magazzinaggio	809
384	Ferrara	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2210
385	Ferrara	J	J Servizi di informazione e comunicazione	491
386	Ferrara	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	634
387	Ferrara	L	L Attivita' immobiliari	1659
388	Ferrara	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	927
389	Ferrara	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	923
390	Ferrara	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
391	Ferrara	P	P Istruzione	149
392	Ferrara	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	205
393	Ferrara	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	538
394	Ferrara	S	S Altre attivita' di servizi	1580
395	Ferrara	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
396	Ferrara	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
397	Ferrara	X	X Imprese non classificate	10
398	Forli'-Cesena	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	6338
399	Forli'-Cesena	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	11
400	Forli'-Cesena	C	C Attivita' manifatturiere	3444
401	Forli'-Cesena	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	163
402	Forli'-Cesena	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	80
403	Forli'-Cesena	F	F Costruzioni	5551
