﻿_id	cod_provincia_sll	denominazione_provincia_sll	tasso_attivita	tasso_occupazione	tasso_disoccupazione
1	101	CHIERI	52.7	48.6	7.7
2	102	IVREA	51.7	47.5	8.1
3	103	PINEROLO	52.0	48.1	7.5
4	104	RIVAROLO CANAVESE	53.5	48.1	10.2
5	105	SUSA	51.6	47.6	7.7
6	106	TORINO	51.8	47.0	9.3
7	107	BORGOSESIA	53.3	49.9	6.5
8	108	SANTHIA'	53.9	49.8	7.6
9	109	VERCELLI	52.8	48.0	9.0
10	110	BORGOMANERO	53.3	49.2	7.8
11	111	NOVARA	54.3	49.3	9.3
12	112	ALBA	56.9	53.8	5.5
13	113	BRA	54.3	51.4	5.4
14	114	CEVA	51.5	48.5	5.9
15	115	CUNEO	55.5	52.4	5.6
16	116	FOSSANO	55.7	52.6	5.5
17	117	GARESSIO	43.1	40.3	6.5
18	118	MONDOVI'	54.8	51.6	5.7
19	119	SALUZZO	56.9	53.6	5.8
20	120	SAVIGLIANO	52.7	49.6	5.9
21	121	ASTI	51.6	47.5	7.9
22	122	CANELLI	55.2	51.2	7.3
23	123	NIZZA MONFERRATO	54.3	50.3	7.3
24	124	ACQUI TERME	51.1	47.4	7.2
25	125	ALESSANDRIA	51.9	47.3	8.8
26	126	CASALE MONFERRATO	53.8	49.0	9.0
27	127	NOVI LIGURE	50.8	46.7	8.1
28	128	OVADA	49.6	46.0	7.2
29	129	TORTONA	50.8	46.8	7.9
30	130	VALENZA	54.0	48.7	9.9
31	131	BIELLA	52.3	48.2	7.8
32	132	COSSATO	53.3	49.2	7.7
33	133	DOMODOSSOLA	50.6	46.9	7.3
34	134	OMEGNA	53.3	49.8	6.7
35	135	SANTA MARIA MAGGIORE	50.0	46.8	6.4
36	136	VERBANIA	50.8	47.5	6.5
37	201	AOSTA	54.0	50.3	6.9
38	202	AYAS	56.1	52.7	6.0
39	203	COURMAYEUR	58.2	55.4	4.9
40	204	SAINT-VINCENT	54.6	50.2	8.1
41	205	VALTOURNENCHE	58.6	55.0	6.2
42	301	BUSTO ARSIZIO	55.0	51.4	6.6
43	302	LUINO	53.8	50.5	6.2
44	303	VARESE	55.4	52.4	5.5
45	304	COMO	55.4	52.0	6.1
46	305	MENAGGIO	52.1	49.4	5.2
47	306	PORLEZZA	54.0	50.3	6.7
48	307	CHIAVENNA	52.8	49.7	5.9
49	308	LIVIGNO	59.7	56.3	5.8
50	309	MORBEGNO	53.8	50.4	6.4
51	310	SONDALO	55.6	52.3	6.0
52	311	SONDRIO	54.1	50.8	6.2
53	312	TIRANO	54.7	51.6	5.6
54	313	MILANO	55.3	51.8	6.3
55	314	ALBINO	53.9	50.9	5.7
56	315	BERGAMO	54.5	51.7	5.1
57	316	CLUSONE	52.5	49.5	5.6
58	317	GRUMELLO DEL MONTE	56.7	54.4	4.1
59	318	VILMINORE DI SCALVE	54.3	51.4	5.3
60	319	ZOGNO	52.2	48.7	6.8
61	320	BRENO	54.1	51.2	5.3
62	321	BRESCIA	53.6	50.2	6.4
63	322	CHIARI	55.7	52.6	5.5
64	323	DARFO BOARIO TERME	53.9	50.9	5.6
65	324	DESENZANO DEL GARDA	54.0	50.5	6.4
66	325	EDOLO	54.2	50.9	6.0
67	326	LIMONE SUL GARDA	56.2	53.3	5.1
68	327	LUMEZZANE	54.8	51.0	6.9
69	328	MANERBIO	55.8	52.9	5.3
70	329	MONTICHIARI	56.0	52.6	6.0
71	330	ORZINUOVI	56.8	54.0	5.0
72	331	PONTE DI LEGNO	56.1	53.3	5.0
73	332	SALO'	53.6	49.6	7.6
74	333	VESTONE	58.1	55.4	4.8
75	334	PAVIA	55.5	52.5	5.5
76	335	SANNAZZARO DE' BURGONDI	55.1	51.7	6.1
77	336	STRADELLA	53.5	50.5	5.6
78	337	VIGEVANO	53.8	50.0	7.0
79	338	VOGHERA	50.5	47.5	5.9
80	339	CASALMAGGIORE	55.8	52.4	6.1
81	340	CREMA	55.3	52.1	5.8
82	341	CREMONA	54.6	51.2	6.2
83	342	ASOLA	56.2	52.6	6.4
84	343	CASTEL GOFFREDO	62.3	58.5	6.1
85	344	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	58.7	55.0	6.3
86	345	MANTOVA	55.4	52.3	5.6
87	346	POGGIO RUSCO	55.0	51.2	6.9
88	347	SERMIDE	53.1	49.7	6.5
89	348	SUZZARA	55.2	51.7	6.3
90	349	VIADANA	57.4	54.4	5.3
91	350	LECCO	55.3	52.3	5.4
92	351	LODI	56.0	52.8	5.8
93	401	BADIA/ABTEI	63.4	61.3	3.3
94	402	BOLZANO/BOZEN	57.8	55.6	3.9
95	403	BRESSANONE/BRIXEN	62.8	60.9	3.0
96	404	BRUNICO/BRUNECK	63.7	62.0	2.6
97	405	CASTELROTTO/KASTELRUTH	61.4	59.4	3.2
98	406	EGNA/NEUMARKT	59.4	57.2	3.6
99	407	MALLES VENOSTA/MALS	62.3	61.2	1.8
100	408	MERANO/MERAN	57.3	55.3	3.5
101	409	SAN CANDIDO/INNICHEN	63.6	61.5	3.2
102	410	SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER	62.0	61.1	1.5
103	411	SILANDRO/SCHLANDERS	62.8	61.1	2.8
104	412	VIPITENO/STERZING	61.2	59.2	3.3
105	413	ARCO	55.0	52.6	4.4
106	414	BORGO VALSUGANA	54.1	51.5	4.8
107	415	CANAZEI	60.7	58.3	3.9
108	416	CAVALESE	54.0	51.9	3.9
109	417	CLES	53.7	51.5	4.1
110	418	MALE'	51.8	49.3	4.7
111	419	MOENA	59.6	57.4	3.6
112	420	PINZOLO	54.8	52.5	4.1
113	421	RIVA DEL GARDA	52.1	49.4	5.2
114	422	ROVERETO	53.9	51.5	4.4
115	423	STORO	53.5	51.7	3.5
116	424	TIONE DI TRENTO	56.4	53.7	4.7
117	425	TONADICO	57.4	55.3	3.6
118	426	TRENTO	55.4	53.1	4.2
119	501	BARDOLINO	54.6	51.0	6.5
120	502	CEREA	55.5	51.8	6.7
121	503	ISOLA DELLA SCALA	55.8	52.1	6.6
122	504	LEGNAGO	54.9	51.7	5.8
123	505	MALCESINE	56.7	54.0	4.9
124	506	PESCHIERA DEL GARDA	56.7	52.8	6.9
125	507	SAN BONIFACIO	57.0	53.6	5.8
126	508	VERONA	54.6	51.4	6.0
127	509	VILLAFRANCA DI VERONA	56.8	53.7	5.4
128	510	ARZIGNANO	56.1	53.1	5.4
129	511	ASIAGO	53.9	50.5	6.3
130	512	BASSANO DEL GRAPPA	54.7	51.3	6.1
131	513	NOVENTA VICENTINA	57.7	54.6	5.3
132	514	SCHIO	55.2	50.8	7.9
133	515	THIENE	56.9	52.5	7.7
134	516	VALDAGNO	55.4	51.7	6.8
135	517	VICENZA	55.3	52.0	6.0
136	518	AGORDO	56.5	54.0	4.4
137	519	AURONZO DI CADORE	55.5	51.6	6.9
138	520	BELLUNO	54.3	51.1	5.9
139	521	CORTINA D'AMPEZZO	51.4	48.5	5.6
140	522	FELTRE	52.5	49.2	6.4
141	523	LONGARONE	56.5	53.4	5.5
142	524	PIEVE DI CADORE	57.0	53.8	5.6
143	525	CASTELFRANCO VENETO	56.1	52.7	6.2
144	526	CONEGLIANO	56.3	52.5	6.8
145	527	MONTEBELLUNA	58.3	54.1	7.1
146	528	ODERZO	58.8	55.8	5.2
147	529	PIEVE DI SOLIGO	54.4	51.9	4.7
148	530	TREVISO	54.0	50.6	6.2
149	531	VALDOBBIADENE	53.7	49.9	6.9
150	532	VITTORIO VENETO	54.7	51.3	6.3
151	533	JESOLO	53.3	49.1	8.0
152	534	PORTOGRUARO	54.4	50.7	6.8
153	535	SAN DONA' DI PIAVE	53.9	50.3	6.6
154	536	VENEZIA	51.5	47.9	6.9
155	537	CITTADELLA	56.1	52.9	5.6
156	538	MONSELICE	52.3	49.2	5.9
157	539	MONTAGNANA	56.7	52.6	7.2
158	540	PADOVA	54.4	50.6	7.0
159	541	ADRIA	52.3	48.2	7.8
160	542	BADIA POLESINE	55.6	52.5	5.5
161	543	ROVIGO	54.8	51.4	6.2
162	601	CIVIDALE DEL FRIULI	49.3	45.2	8.3
163	602	LATISANA	51.8	47.7	8.0
164	603	SAN GIORGIO DI NOGARO	49.9	46.4	7.0
165	604	TARVISIO	53.0	50.1	5.6
166	605	TOLMEZZO	50.8	47.7	6.1
167	606	UDINE	50.9	47.6	6.6
168	607	GORIZIA	50.5	46.9	7.2
169	608	MONFALCONE	48.8	45.1	7.5
170	609	TRIESTE	49.5	46.2	6.6
171	610	MANIAGO	51.6	48.5	6.1
172	611	PORDENONE	54.0	50.6	6.2
173	701	DIANO MARINA	50.3	45.8	8.8
174	702	IMPERIA	50.8	45.1	11.1
175	703	SANREMO	50.1	44.2	11.7
176	704	VENTIMIGLIA	50.6	44.3	12.4
177	705	ALBENGA	52.6	47.9	9.0
178	706	CAIRO MONTENOTTE	49.1	44.6	9.1
179	707	FINALE LIGURE	49.5	45.5	8.2
180	708	SAVONA	49.3	44.9	9.0
181	709	CHIAVARI	48.8	44.3	9.1
182	710	GENOVA	50.7	45.7	9.8
183	711	RAPALLO	48.4	44.4	8.4
184	712	SESTRI LEVANTE	45.7	42.1	7.8
185	713	LA SPEZIA	50.7	45.3	10.7
186	714	LEVANTO	47.5	42.6	10.2
187	801	CASTEL SAN GIOVANNI	50.0	47.4	5.2
188	802	FIORENZUOLA D'ARDA	52.7	49.5	5.9
189	803	PIACENZA	54.0	51.0	5.6
190	804	BORGO VAL DI TARO	49.3	46.7	5.2
191	805	FIDENZA	53.9	50.9	5.6
192	806	LANGHIRANO	55.4	52.3	5.5
193	807	PARMA	55.8	52.8	5.3
194	808	CASTELNOVO NE' MONTI	53.5	50.6	5.3
195	809	CORREGGIO	57.1	54.2	5.2
196	810	GUASTALLA	56.4	52.8	6.5
197	811	REGGIO NELL'EMILIA	56.2	53.6	4.6
198	812	CARPI	57.7	54.1	6.1
199	813	FANANO	53.4	50.7	5.0
200	814	MIRANDOLA	58.8	55.5	5.7
201	815	MODENA	56.4	53.3	5.4
202	816	PAVULLO NEL FRIGNANO	56.3	52.9	5.9
203	817	PIEVEPELAGO	56.4	53.6	5.0
204	818	SASSUOLO	55.6	52.3	5.8
205	819	VIGNOLA	49.8	46.9	5.8
206	820	BOLOGNA	56.4	53.3	5.4
207	821	GAGGIO MONTANO	53.3	50.3	5.6
208	822	IMOLA	54.7	51.6	5.6
209	823	COMACCHIO	53.1	47.1	11.2
210	824	COPPARO	51.1	47.2	7.7
211	825	FERRARA	54.4	50.4	7.3
212	826	GORO	52.1	49.1	5.9
213	827	FAENZA	56.2	53.6	4.6
214	828	LUGO	55.2	52.2	5.5
215	829	RAVENNA	55.2	51.1	7.4
216	830	BAGNO DI ROMAGNA	54.4	52.0	4.6
217	831	CESENA	56.4	53.7	4.8
218	832	CESENATICO	57.5	52.9	8.0
219	833	FORLI'	54.9	51.6	5.9
220	834	MODIGLIANA	54.6	53.1	2.8
221	835	SANTA SOFIA	52.7	50.5	4.2
222	836	CATTOLICA	52.3	47.7	8.9
223	837	RICCIONE	55.9	51.3	8.2
224	838	RIMINI	52.1	48.3	7.4
225	839	NOVAFELTRIA	52.7	48.7	7.6
226	901	CARRARA	52.6	47.2	10.2
227	902	MASSA	51.1	45.3	11.3
228	903	PONTREMOLI	46.0	42.1	8.3
229	904	BARGA	50.6	47.8	5.6
230	905	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	49.0	45.7	6.7
231	906	LUCCA	51.1	46.6	8.7
232	907	PIETRASANTA	47.9	44.0	8.2
233	908	VIAREGGIO	51.4	46.7	9.2
234	909	MONTECATINI-TERME	53.0	48.4	8.7
235	910	PISTOIA	52.2	48.3	7.6
236	911	SAN MARCELLO PISTOIESE	44.7	43.0	3.7
237	912	BORGO SAN LORENZO	56.3	52.5	6.6
238	913	CASTELFIORENTINO	54.1	50.3	7.0
239	914	EMPOLI	55.9	52.4	6.2
240	915	FIRENZE	52.7	49.1	6.8
241	916	FIRENZUOLA	50.7	47.7	5.8
242	917	CASTAGNETO CARDUCCI	52.2	49.3	5.4
243	918	CECINA	50.2	46.7	6.9
244	919	LIVORNO	51.2	47.4	7.5
245	920	MARCIANA MARINA	47.3	44.4	6.2
246	921	PIOMBINO	47.8	44.6	6.6
247	922	PORTOFERRAIO	50.4	46.8	7.1
248	923	ROSIGNANO MARITTIMO	51.2	47.6	7.1
249	924	PISA	52.4	48.9	6.8
250	925	POMARANCE	46.2	43.6	5.6
251	926	PONTEDERA	53.3	49.4	7.3
252	927	SAN MINIATO	55.8	51.6	7.5
253	928	VOLTERRA	52.1	49.0	6.0
254	929	AREZZO	53.7	49.8	7.3
255	930	BIBBIENA	54.2	50.8	6.2
256	931	CORTONA	53.5	49.5	7.4
257	932	MONTEVARCHI	53.3	49.8	6.5
258	933	SANSEPOLCRO	53.9	50.3	6.6
259	934	CHIUSI	51.1	47.0	7.9
260	935	MONTALCINO	55.3	51.9	6.1
261	936	MONTEPULCIANO	52.7	49.0	7.0
262	937	PIANCASTAGNAIO	54.2	50.4	6.9
263	938	POGGIBONSI	55.9	52.0	6.9
264	939	SIENA	53.4	50.1	6.3
265	940	SINALUNGA	53.6	49.0	8.6
266	941	CASTEL DEL PIANO	49.7	46.7	6.0
267	942	FOLLONICA	47.5	43.7	8.1
268	943	GROSSETO	53.3	49.7	6.7
269	944	MANCIANO	54.8	51.7	5.7
270	945	MONTE ARGENTARIO	45.7	42.0	8.0
271	946	ORBETELLO	55.7	52.2	6.3
272	947	PITIGLIANO	49.9	46.9	6.0
273	948	PRATO	54.4	50.5	7.1
274	1001	ASSISI	52.0	48.0	7.6
275	1002	CASCIA	50.1	46.1	7.9
276	1003	CASTIGLIONE DEL LAGO	51.0	46.4	9.2
277	1004	CITTA' DI CASTELLO	55.6	50.5	9.1
278	1005	FOLIGNO	49.9	45.5	8.9
279	1006	GUALDO TADINO	50.8	45.9	9.7
280	1007	GUBBIO	51.5	46.4	9.8
281	1008	NORCIA	47.1	43.5	7.7
282	1009	PERUGIA	54.5	49.6	9.1
283	1010	SPOLETO	50.7	45.8	9.6
284	1011	TODI	51.2	46.3	9.6
285	1012	UMBERTIDE	51.8	46.8	9.7
286	1013	ORVIETO	50.9	46.8	8.1
287	1014	TERNI	48.4	43.7	9.6
288	1101	CAGLI	51.1	47.2	7.7
289	1102	FANO	50.8	46.7	8.0
290	1103	PERGOLA	55.9	52.1	6.7
291	1104	PESARO	51.0	47.2	7.4
292	1105	SASSOCORVARO	52.7	47.7	9.5
293	1106	URBANIA	53.0	48.8	8.0
294	1107	URBINO	55.2	51.0	7.5
295	1108	ANCONA	51.4	47.5	7.4
296	1109	FABRIANO	50.8	46.5	8.6
297	1110	JESI	53.0	48.9	7.7
298	1111	OSIMO	54.5	50.4	7.6
299	1112	SENIGALLIA	48.5	43.7	9.9
300	1113	CIVITANOVA MARCHE	49.5	45.6	7.9
301	1114	MACERATA	52.0	47.9	7.8
302	1115	MATELICA	49.9	46.4	7.0
303	1116	RECANATI	52.5	48.5	7.8
304	1117	TOLENTINO	54.2	50.2	7.3
305	1118	VISSO	54.4	51.2	5.7
306	1119	ASCOLI PICENO	49.6	44.4	10.5
307	1120	COMUNANZA	51.8	48.5	6.5
308	1121	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	49.5	45.1	8.9
309	1122	FERMO	50.8	46.6	8.1
310	1123	MONTEGIORGIO	49.4	47.0	4.8
311	1124	MONTEGRANARO	52.1	48.7	6.6
312	1125	PORTO SANT'ELPIDIO	51.5	47.3	8.0
313	1201	ACQUAPENDENTE	53.5	48.2	9.9
314	1202	CIVITA CASTELLANA	53.2	46.2	13.1
315	1203	MONTALTO DI CASTRO	51.8	46.0	11.2
316	1204	TARQUINIA	53.9	48.2	10.5
317	1205	VITERBO	52.6	45.7	13.2
318	1206	RIETI	52.0	46.5	10.6
319	1207	CIVITAVECCHIA	51.1	44.7	12.6
320	1208	POMEZIA	53.4	46.6	12.8
321	1209	ROMA	54.8	49.2	10.3
322	1210	FONDI	53.2	45.9	13.8
323	1211	FORMIA	47.6	40.9	14.2
324	1212	GAETA	47.8	41.0	14.3
325	1213	LATINA	52.4	45.6	13.1
326	1214	SABAUDIA	52.1	45.7	12.2
327	1215	TERRACINA	50.4	42.9	14.9
328	1216	CASSINO	47.7	40.6	14.9
329	1217	FROSINONE	50.3	43.9	12.6
330	1218	SORA	49.1	42.6	13.2
331	1301	AVEZZANO	48.8	43.2	11.5
332	1302	CASTEL DI SANGRO	44.2	38.9	12.0
333	1303	CELANO	51.9	47.6	8.3
334	1304	L'AQUILA	48.0	43.5	9.3
335	1305	PESCASSEROLI	47.0	42.2	10.3
336	1306	SULMONA	45.9	40.0	13.0
337	1307	GIULIANOVA	49.1	44.2	10.1
338	1308	PINETO	49.2	44.4	9.9
339	1309	TERAMO	48.7	44.5	8.6
340	1310	MARTINSICURO	48.9	43.4	11.4
341	1311	PENNE	51.7	44.7	13.5
342	1312	PESCARA	47.3	42.1	10.9
343	1313	ATESSA	49.6	45.1	9.0
344	1314	CHIETI	46.9	41.3	12.0
345	1315	GUARDIAGRELE	46.5	42.0	9.7
346	1316	ORTONA	48.6	42.7	12.2
347	1317	SAN SALVO	46.9	42.7	8.9
348	1318	VASTO	46.7	41.3	11.6
349	1401	BOJANO	44.5	38.2	14.1
350	1402	CAMPOBASSO	44.0	37.8	14.0
351	1403	TERMOLI	41.9	36.6	12.5
352	1404	AGNONE	43.5	39.0	10.5
353	1405	ISERNIA	43.6	37.9	12.9
354	1501	CASERTA	40.2	34.1	15.1
355	1502	MONDRAGONE	34.5	24.8	27.9
356	1503	PIEDIMONTE MATESE	45.2	34.4	23.9
357	1504	SESSA AURUNCA	38.5	31.9	17.2
358	1505	TEANO	42.6	34.9	18.2
359	1506	BENEVENTO	44.6	37.6	15.6
360	1507	COLLE SANNITA	43.0	37.3	13.3
361	1508	MONTESARCHIO	41.9	34.5	17.6
362	1509	MORCONE	41.6	36.1	13.2
363	1510	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	43.8	38.8	11.4
364	1511	SAN MARCO DEI CAVOTI	42.9	37.1	13.7
365	1512	TELESE TERME	45.2	38.1	15.8
366	1513	CAPRI	47.3	42.5	10.0
367	1514	CASTELLAMMARE DI STABIA	38.4	30.2	21.3
368	1515	FORIO	46.4	39.2	15.4
369	1516	ISCHIA	41.0	34.7	15.4
370	1517	NAPOLI	41.2	31.4	23.7
371	1518	NOLA	43.0	34.8	19.2
372	1519	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	40.7	33.5	17.7
373	1520	SORRENTO	43.9	37.4	15.0
374	1521	TORRE DEL GRECO	40.5	31.6	22.1
375	1522	ARIANO IRPINO	46.9	39.4	15.9
376	1523	AVELLINO	45.2	37.8	16.3
377	1524	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	46.6	40.5	13.1
378	1525	SOLOFRA	47.8	39.7	16.8
379	1526	VALLATA	44.7	37.6	16.0
380	1527	AGROPOLI	46.4	37.0	20.3
381	1528	AMALFI	46.6	41.6	10.6
382	1529	ASCEA	41.7	35.1	15.9
383	1530	BATTIPAGLIA	49.2	38.9	21.0
384	1531	BUCCINO	42.9	36.1	15.7
385	1532	CAMEROTA	41.1	34.0	17.2
386	1533	CAPACCIO	46.7	37.1	20.6
387	1534	CASTELLABATE	40.1	34.0	15.2
388	1535	EBOLI	42.7	35.7	16.3
389	1536	NOCERA INFERIORE	42.9	34.7	18.9
390	1537	OLIVETO CITRA	44.0	37.1	15.7
391	1538	PADULA	43.1	36.5	15.3
392	1539	PAGANI	39.8	32.5	18.4
393	1540	POSITANO	43.1	36.9	14.4
394	1541	ROCCADASPIDE	41.4	35.1	15.3
395	1542	SALA CONSILINA	43.8	38.2	12.7
396	1543	SALERNO	46.1	37.7	18.3
397	1544	SAPRI	39.5	32.3	18.1
398	1545	SARNO	44.4	35.5	20.0
399	1546	VALLO DELLA LUCANIA	42.8	37.3	12.9
400	1601	APRICENA	38.2	32.5	15.1
401	1602	CASALNUOVO MONTEROTARO	38.5	32.7	15.0
402	1603	CERIGNOLA	40.5	31.5	22.2
403	1604	FOGGIA	39.3	33.1	15.8
404	1605	LUCERA	41.1	34.7	15.6
405	1606	MANFREDONIA	38.3	31.3	18.4
406	1607	RODI GARGANICO	39.1	33.2	14.9
407	1608	SAN GIOVANNI ROTONDO	42.9	36.1	15.8
408	1609	TORREMAGGIORE	41.9	36.0	14.0
409	1610	VICO DEL GARGANO	38.0	29.9	21.3
410	1611	ACQUAVIVA DELLE FONTI	44.3	37.1	16.3
411	1612	BARI	42.7	36.0	15.7
412	1613	CORATO	43.2	37.4	13.4
413	1614	GIOIA DEL COLLE	43.9	37.3	15.1
414	1615	GRAVINA IN PUGLIA	45.6	37.5	17.8
415	1616	MOLFETTA	41.8	35.9	14.2
416	1617	MONOPOLI	47.4	40.5	14.6
417	1618	PUTIGNANO	46.5	39.9	14.2
418	1619	RUTIGLIANO	43.6	38.3	12.3
419	1620	CASTELLANETA	42.1	35.6	15.4
420	1621	GINOSA	44.9	37.7	16.1
421	1622	MANDURIA	34.6	29.8	13.9
422	1623	MARTINA FRANCA	43.8	38.6	11.9
423	1624	TARANTO	39.5	33.8	14.4
424	1625	BRINDISI	40.9	33.0	19.3
425	1626	CEGLIE MESSAPICA	43.6	37.8	13.2
426	1627	FASANO	47.4	41.0	13.4
427	1628	FRANCAVILLA FONTANA	40.7	35.0	13.9
428	1629	MESAGNE	42.2	35.1	16.9
429	1630	OSTUNI	40.7	36.1	11.3
430	1631	CASARANO	45.3	37.1	18.0
431	1632	COPERTINO	39.0	30.7	21.2
432	1633	GAGLIANO DEL CAPO	38.9	31.6	18.8
433	1634	GALATINA	40.4	33.6	16.9
434	1635	GALLIPOLI	39.4	32.0	18.7
435	1636	LECCE	41.8	34.6	17.3
436	1637	MAGLIE	42.3	35.7	15.8
437	1638	NARDO'	41.8	33.9	18.8
438	1639	OTRANTO	41.1	34.3	16.5
439	1640	TRICASE	41.9	35.4	15.5
440	1641	UGENTO	43.3	33.8	21.9
441	1642	BARLETTA	41.5	34.3	17.4
442	1643	MINERVINO MURGE	42.8	36.5	14.7
443	1644	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	35.2	29.6	16.0
444	1701	LAURIA	42.5	39.2	7.7
445	1702	MARATEA	37.2	33.8	9.2
446	1703	MARSICOVETERE	39.9	35.3	11.6
447	1704	MELFI	44.2	38.7	12.6
448	1705	POTENZA	43.9	38.1	13.3
449	1706	RIONERO IN VULTURE	44.3	38.3	13.4
450	1707	SANT'ARCANGELO	39.9	36.0	9.8
451	1708	SENISE	37.9	32.9	13.3
452	1709	MATERA	42.8	37.7	11.9
453	1710	NOVA SIRI	42.7	37.4	12.5
454	1711	PISTICCI	42.7	36.6	14.4
455	1712	POLICORO	40.9	34.8	14.9
456	1713	STIGLIANO	41.8	36.6	12.4
457	1714	TRICARICO	42.3	36.6	13.4
458	1801	ACRI	44.7	36.0	19.5
459	1802	AMANTEA	40.3	31.6	21.7
460	1803	BELVEDERE MARITTIMO	36.5	29.2	20.2
461	1804	CARIATI	43.2	33.8	21.7
462	1805	CASSANO ALL'IONIO	39.7	32.9	17.0
463	1806	CASTROVILLARI	37.7	31.1	17.5
464	1807	CETRARO	38.9	28.4	27.0
465	1808	""	44.3	34.3	22.7
466	1809	COSENZA	37.1	31.2	16.0
467	1810	MORMANNO	39.8	30.4	23.6
468	1811	PAOLA	39.4	29.3	25.6
469	1812	PRAIA A MARE	44.3	32.6	26.4
470	1813	""	42.3	32.4	23.5
471	1814	SAN GIOVANNI IN FIORE	38.1	28.9	24.3
472	1815	SAN MARCO ARGENTANO	43.5	34.4	20.9
473	1816	SCALEA	39.8	29.9	24.8
474	1817	CATANZARO	38.3	29.8	22.1
475	1818	CHIARAVALLE CENTRALE	41.9	31.5	24.7
476	1819	SELLIA MARINA	43.7	35.2	19.4
477	1820	SOVERATO	38.7	30.2	22.1
478	1821	LAMEZIA TERME	45.5	37.9	16.7
479	1822	BIANCO	42.4	34.7	18.2
480	1823	BOVALINO	43.4	33.2	23.5
481	1824	DELIANUOVA	38.0	29.5	22.3
482	1825	GIOIA TAURO	39.0	30.1	22.7
483	1826	LOCRI	39.5	31.8	19.5
484	1827	MARINA DI GIOIOSA IONICA	42.8	35.6	16.9
485	1828	MELITO DI PORTO SALVO	41.4	32.5	21.6
486	1829	OPPIDO MAMERTINA	41.4	32.8	20.8
487	1830	POLISTENA	41.0	30.8	24.9
488	1831	REGGIO DI CALABRIA	39.1	27.7	29.1
489	1832	ROCCELLA IONICA	39.3	32.7	16.9
490	1833	ROSARNO	39.0	32.3	17.1
491	1834	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	44.6	35.8	19.7
492	1835	STILO	43.4	34.4	20.8
493	1836	TAURIANOVA	38.4	28.6	25.5
494	1837	CIRO' MARINA	39.7	31.7	20.2
495	1838	CROTONE	42.3	31.0	26.6
496	1839	MESORACA	41.4	32.1	22.5
497	1840	PETILIA POLICASTRO	43.0	34.8	19.2
498	1841	SERRA SAN BRUNO	37.7	30.5	19.0
499	1842	SORIANO CALABRO	42.0	33.1	21.2
500	1843	TROPEA	40.7	32.6	20.1
501	1844	VIBO VALENTIA	39.5	32.3	18.1
502	1901	ALCAMO	40.0	31.8	20.5
503	1902	CASTELVETRANO	38.1	30.7	19.3
504	1903	MARSALA	40.9	32.8	20.0
505	1904	SALEMI	40.9	32.3	21.0
506	1905	TRAPANI	34.3	27.0	21.5
507	1906	ALIA	44.4	27.4	38.3
508	1907	BAGHERIA	36.4	29.5	19.0
509	1908	BISACQUINO	40.2	34.6	13.9
510	1909	CASTELBUONO	40.3	33.5	16.8
511	1910	CEFALU'	34.7	28.1	19.0
512	1911	CORLEONE	38.6	32.9	14.8
513	1912	GANGI	34.9	27.2	22.2
514	1913	LERCARA FRIDDI	40.3	30.7	23.7
515	1914	PALERMO	33.3	26.8	19.5
516	1915	PARTINICO	40.8	34.3	16.0
517	1916	PETRALIA SOTTANA	36.0	28.6	20.7
518	1917	PRIZZI	37.6	31.2	17.0
519	1918	TERMINI IMERESE	41.0	33.6	18.1
520	1919	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	44.5	37.2	16.3
521	1920	BROLO	41.9	36.5	12.8
522	1921	CAPO D'ORLANDO	42.5	34.4	19.0
523	1922	CARONIA	41.2	34.2	17.1
524	1923	FRANCAVILLA DI SICILIA	44.7	37.5	16.0
525	1924	LIPARI	43.8	33.2	24.3
526	1925	MESSINA	40.8	31.9	21.9
527	1926	MILAZZO	40.7	33.8	16.9
528	1927	MISTRETTA	43.3	35.8	17.3
529	1928	PATTI	41.0	35.1	14.4
530	1929	SANT'AGATA DI MILITELLO	41.7	35.3	15.3
531	1930	SANTA TERESA DI RIVA	36.9	31.0	15.9
532	1931	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	42.8	35.5	17.0
533	1932	TAORMINA	42.1	30.8	26.9
534	1933	AGRIGENTO	35.0	28.1	19.5
535	1934	BIVONA	41.1	29.6	28.0
536	1935	CAMMARATA	39.7	31.4	21.0
537	1936	CAMPOBELLO DI LICATA	39.3	30.6	22.0
538	1937	CANICATTI'	40.0	29.6	25.9
539	1938	LICATA	35.6	28.4	20.3
540	1939	MENFI	36.4	29.7	18.4
541	1940	NARO	39.3	30.9	21.4
