﻿_id	territorio	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	Chieti	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	12745
2	Chieti	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	26
3	Chieti	C	C Attivita' manifatturiere	3387
4	Chieti	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	85
5	Chieti	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	96
6	Chieti	F	F Costruzioni	4567
7	Chieti	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	8731
8	Chieti	H	H Trasporto e magazzinaggio	743
9	Chieti	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2561
10	Chieti	J	J Servizi di informazione e comunicazione	663
11	Chieti	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	704
12	Chieti	L	L Attivita' immobiliari	651
13	Chieti	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	893
14	Chieti	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1072
15	Chieti	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
16	Chieti	P	P Istruzione	182
17	Chieti	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	246
18	Chieti	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	512
19	Chieti	S	S Altre attivita' di servizi	1816
20	Chieti	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
21	Chieti	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	Chieti	X	X Imprese non classificate	5
23	L'Aquila	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	3789
24	L'Aquila	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	24
25	L'Aquila	C	C Attivita' manifatturiere	1967
26	L'Aquila	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	55
27	L'Aquila	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	61
28	L'Aquila	F	F Costruzioni	4464
29	L'Aquila	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6285
30	L'Aquila	H	H Trasporto e magazzinaggio	499
31	L'Aquila	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2596
32	L'Aquila	J	J Servizi di informazione e comunicazione	628
33	L'Aquila	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	483
34	L'Aquila	L	L Attivita' immobiliari	570
35	L'Aquila	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	761
36	L'Aquila	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	941
37	L'Aquila	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
38	L'Aquila	P	P Istruzione	133
39	L'Aquila	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	184
40	L'Aquila	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	347
41	L'Aquila	S	S Altre attivita' di servizi	1293
42	L'Aquila	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	L'Aquila	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	L'Aquila	X	X Imprese non classificate	11
45	Pescara	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4239
46	Pescara	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	22
47	Pescara	C	C Attivita' manifatturiere	2707
48	Pescara	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	70
49	Pescara	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	67
50	Pescara	F	F Costruzioni	3978
51	Pescara	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	9713
52	Pescara	H	H Trasporto e magazzinaggio	826
53	Pescara	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2315
54	Pescara	J	J Servizi di informazione e comunicazione	705
55	Pescara	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	698
56	Pescara	L	L Attivita' immobiliari	916
57	Pescara	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1235
58	Pescara	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1208
59	Pescara	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
60	Pescara	P	P Istruzione	202
61	Pescara	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	206
62	Pescara	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	552
63	Pescara	S	S Altre attivita' di servizi	1775
64	Pescara	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
65	Pescara	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	Pescara	X	X Imprese non classificate	11
67	Teramo	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	5954
68	Teramo	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	20
69	Teramo	C	C Attivita' manifatturiere	3661
70	Teramo	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	131
71	Teramo	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	83
72	Teramo	F	F Costruzioni	4250
73	Teramo	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7411
74	Teramo	H	H Trasporto e magazzinaggio	580
75	Teramo	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2505
76	Teramo	J	J Servizi di informazione e comunicazione	565
77	Teramo	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	516
78	Teramo	L	L Attivita' immobiliari	885
79	Teramo	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	893
80	Teramo	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	955
81	Teramo	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
82	Teramo	P	P Istruzione	100
83	Teramo	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	193
84	Teramo	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	576
85	Teramo	S	S Altre attivita' di servizi	1612
86	Teramo	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
87	Teramo	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	Teramo	X	X Imprese non classificate	9
89	Matera	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7464
90	Matera	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13
91	Matera	C	C Attivita' manifatturiere	1296
92	Matera	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	40
93	Matera	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	37
94	Matera	F	F Costruzioni	1958
95	Matera	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	4372
96	Matera	H	H Trasporto e magazzinaggio	452
97	Matera	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1253
98	Matera	J	J Servizi di informazione e comunicazione	270
99	Matera	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	224
100	Matera	L	L Attivita' immobiliari	111
101	Matera	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	437
102	Matera	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	460
103	Matera	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
104	Matera	P	P Istruzione	100
105	Matera	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	94
106	Matera	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	228
107	Matera	S	S Altre attivita' di servizi	664
108	Matera	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
109	Matera	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	Matera	X	X Imprese non classificate	7
111	Potenza	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	10733
112	Potenza	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	35
113	Potenza	C	C Attivita' manifatturiere	2469
114	Potenza	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	177
115	Potenza	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	77
116	Potenza	F	F Costruzioni	4017
117	Potenza	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7907
118	Potenza	H	H Trasporto e magazzinaggio	881
119	Potenza	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2028
120	Potenza	J	J Servizi di informazione e comunicazione	563
121	Potenza	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	551
122	Potenza	L	L Attivita' immobiliari	305
123	Potenza	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	872
124	Potenza	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	764
125	Potenza	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
126	Potenza	P	P Istruzione	225
127	Potenza	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	247
128	Potenza	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	363
129	Potenza	S	S Altre attivita' di servizi	1345
130	Potenza	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	Potenza	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	Potenza	X	X Imprese non classificate	13
133	Catanzaro	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4534
134	Catanzaro	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	19
135	Catanzaro	C	C Attivita' manifatturiere	2069
136	Catanzaro	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	78
137	Catanzaro	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	50
138	Catanzaro	F	F Costruzioni	3678
139	Catanzaro	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	11151
140	Catanzaro	H	H Trasporto e magazzinaggio	644
141	Catanzaro	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2138
142	Catanzaro	J	J Servizi di informazione e comunicazione	557
143	Catanzaro	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	606
144	Catanzaro	L	L Attivita' immobiliari	397
145	Catanzaro	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	855
146	Catanzaro	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	770
147	Catanzaro	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
148	Catanzaro	P	P Istruzione	147
149	Catanzaro	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	234
150	Catanzaro	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	407
151	Catanzaro	S	S Altre attivita' di servizi	1347
152	Catanzaro	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
153	Catanzaro	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
154	Catanzaro	X	X Imprese non classificate	9
155	Cosenza	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11745
156	Cosenza	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	48
157	Cosenza	C	C Attivita' manifatturiere	4202
158	Cosenza	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	120
159	Cosenza	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	131
160	Cosenza	F	F Costruzioni	6948
161	Cosenza	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	18200
162	Cosenza	H	H Trasporto e magazzinaggio	996
163	Cosenza	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	4793
164	Cosenza	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1074
165	Cosenza	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	990
166	Cosenza	L	L Attivita' immobiliari	585
167	Cosenza	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1382
168	Cosenza	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1477
169	Ravenna	P	P Istruzione	125
170	Cosenza	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
171	Cosenza	P	P Istruzione	381
172	Cosenza	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	462
173	Cosenza	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	870
174	Cosenza	S	S Altre attivita' di servizi	2713
175	Cosenza	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
176	Cosenza	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
177	Cosenza	X	X Imprese non classificate	19
178	Crotone	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4774
179	Crotone	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7
180	Crotone	C	C Attivita' manifatturiere	1151
181	Crotone	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	30
182	Crotone	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	41
183	Crotone	F	F Costruzioni	1944
184	Crotone	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	4293
185	Crotone	H	H Trasporto e magazzinaggio	427
186	Crotone	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1032
187	Crotone	J	J Servizi di informazione e comunicazione	255
188	Crotone	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	173
189	Crotone	L	L Attivita' immobiliari	146
190	Crotone	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	309
191	Crotone	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	284
192	Crotone	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
193	Crotone	P	P Istruzione	72
194	Crotone	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	126
195	Crotone	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	138
196	Crotone	S	S Altre attivita' di servizi	437
197	Crotone	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
198	Crotone	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
199	Crotone	X	X Imprese non classificate	2
200	Reggio di Calabria	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7913
201	Reggio di Calabria	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	70
202	Reggio di Calabria	C	C Attivita' manifatturiere	3457
203	Reggio di Calabria	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	40
204	Reggio di Calabria	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	84
205	Reggio di Calabria	F	F Costruzioni	4978
206	Reggio di Calabria	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	17555
207	Reggio di Calabria	H	H Trasporto e magazzinaggio	1383
208	Reggio di Calabria	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2960
209	Reggio di Calabria	J	J Servizi di informazione e comunicazione	650
210	Reggio di Calabria	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	899
211	Reggio di Calabria	L	L Attivita' immobiliari	336
212	Reggio di Calabria	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	993
213	Reggio di Calabria	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	986
214	Reggio di Calabria	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
215	Reggio di Calabria	P	P Istruzione	291
216	Reggio di Calabria	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	304
217	Reggio di Calabria	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	497
218	Reggio di Calabria	S	S Altre attivita' di servizi	1738
219	Reggio di Calabria	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
220	Reggio di Calabria	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
221	Reggio di Calabria	X	X Imprese non classificate	16
222	Vibo Valentia	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	2829
223	Vibo Valentia	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	8
224	Vibo Valentia	C	C Attivita' manifatturiere	916
225	Vibo Valentia	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	30
226	Vibo Valentia	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	22
227	Vibo Valentia	F	F Costruzioni	1412
228	Vibo Valentia	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	3731
229	Vibo Valentia	H	H Trasporto e magazzinaggio	317
230	Vibo Valentia	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1179
231	Vibo Valentia	J	J Servizi di informazione e comunicazione	149
232	Vibo Valentia	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	181
233	Vibo Valentia	L	L Attivita' immobiliari	119
234	Vibo Valentia	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	257
235	Vibo Valentia	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	258
236	Vibo Valentia	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
237	Vibo Valentia	P	P Istruzione	80
238	Vibo Valentia	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	68
239	Vibo Valentia	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	139
240	Vibo Valentia	S	S Altre attivita' di servizi	461
241	Vibo Valentia	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
242	Vibo Valentia	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
243	Vibo Valentia	X	X Imprese non classificate	6
244	Avellino	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11366
245	Avellino	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	24
246	Avellino	C	C Attivita' manifatturiere	3464
247	Avellino	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	93
248	Avellino	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	60
249	Avellino	F	F Costruzioni	4247
250	Avellino	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	9993
251	Avellino	H	H Trasporto e magazzinaggio	699
252	Avellino	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2384
253	Avellino	J	J Servizi di informazione e comunicazione	529
254	Avellino	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	637
255	Avellino	L	L Attivita' immobiliari	638
256	Avellino	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	928
257	Avellino	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	806
258	Avellino	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
259	Avellino	P	P Istruzione	164
260	Avellino	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	291
261	Avellino	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	374
262	Avellino	S	S Altre attivita' di servizi	1521
263	Avellino	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
264	Avellino	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
265	Avellino	X	X Imprese non classificate	23
266	Benevento	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11469
267	Benevento	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	22
268	Benevento	C	C Attivita' manifatturiere	2118
269	Benevento	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	54
270	Benevento	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	75
271	Benevento	F	F Costruzioni	3162
272	Benevento	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6720
273	Benevento	H	H Trasporto e magazzinaggio	525
274	Benevento	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1747
275	Benevento	J	J Servizi di informazione e comunicazione	503
276	Benevento	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	475
277	Benevento	L	L Attivita' immobiliari	380
278	Benevento	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	685
279	Benevento	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	579
280	Benevento	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
281	Benevento	P	P Istruzione	146
282	Benevento	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	256
283	Benevento	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	296
284	Benevento	S	S Altre attivita' di servizi	1109
285	Benevento	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
286	Benevento	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
287	Benevento	X	X Imprese non classificate	17
288	Caserta	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11939
289	Caserta	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	71
290	Caserta	C	C Attivita' manifatturiere	5492
291	Caserta	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	80
292	Caserta	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	184
293	Caserta	F	F Costruzioni	12081
294	Caserta	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	28600
295	Caserta	H	H Trasporto e magazzinaggio	1707
296	Caserta	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	5342
297	Caserta	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1106
298	Caserta	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1329
299	Caserta	L	L Attivita' immobiliari	1074
300	Caserta	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1599
301	Caserta	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1919
302	Caserta	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
303	Caserta	P	P Istruzione	565
304	Caserta	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	722
305	Caserta	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1001
306	Caserta	S	S Altre attivita' di servizi	2833
307	Caserta	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
308	Caserta	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
309	Caserta	X	X Imprese non classificate	116
310	Napoli	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9486
311	Napoli	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	52
312	Napoli	C	C Attivita' manifatturiere	19904
313	Napoli	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	258
314	Napoli	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	502
315	Napoli	F	F Costruzioni	28703
316	Napoli	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	108001
317	Napoli	H	H Trasporto e magazzinaggio	7747
318	Napoli	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	19088
319	Napoli	J	J Servizi di informazione e comunicazione	5424
320	Napoli	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	4933
321	Napoli	L	L Attivita' immobiliari	5575
322	Napoli	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	6856
323	Napoli	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8925
324	Napoli	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	7
325	Napoli	P	P Istruzione	1546
326	Napoli	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2098
327	Napoli	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3635
328	Napoli	S	S Altre attivita' di servizi	9321
329	Napoli	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
330	Napoli	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
331	Napoli	X	X Imprese non classificate	202
332	Salerno	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	16881
333	Salerno	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	32
334	Salerno	C	C Attivita' manifatturiere	8271
335	Salerno	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	134
336	Salerno	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	216
337	Salerno	F	F Costruzioni	11685
338	Salerno	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	33148
339	Salerno	H	H Trasporto e magazzinaggio	3033
340	Salerno	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	8906
341	Salerno	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1857
342	Salerno	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1956
343	Salerno	L	L Attivita' immobiliari	1739
344	Salerno	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	2381
345	Salerno	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2746
346	Salerno	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
347	Salerno	P	P Istruzione	619
348	Salerno	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	804
349	Salerno	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1601
350	Salerno	S	S Altre attivita' di servizi	4143
351	Salerno	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
352	Salerno	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
353	Salerno	X	X Imprese non classificate	36
354	Bologna	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	8321
355	Bologna	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	15
356	Bologna	C	C Attivita' manifatturiere	8532
357	Bologna	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	162
358	Bologna	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	105
359	Bologna	F	F Costruzioni	12467
360	Bologna	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	20160
361	Bologna	H	H Trasporto e magazzinaggio	3782
362	Bologna	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	6129
363	Bologna	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2541
364	Bologna	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2294
365	Bologna	L	L Attivita' immobiliari	6285
366	Bologna	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4134
367	Bologna	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3355
368	Bologna	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
369	Bologna	P	P Istruzione	473
370	Bologna	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	571
371	Bologna	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	928
372	Bologna	S	S Altre attivita' di servizi	3872
373	Bologna	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
374	Bologna	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
375	Bologna	X	X Imprese non classificate	12
376	Ferrara	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7755
377	Ferrara	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	8
378	Ferrara	C	C Attivita' manifatturiere	2492
379	Ferrara	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	45
380	Ferrara	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	57
381	Ferrara	F	F Costruzioni	4464
382	Ferrara	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6712
383	Ferrara	H	H Trasporto e magazzinaggio	847
384	Ferrara	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2266
385	Ferrara	J	J Servizi di informazione e comunicazione	490
386	Ferrara	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	628
387	Ferrara	L	L Attivita' immobiliari	1625
388	Ferrara	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	933
389	Ferrara	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	904
390	Ferrara	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
391	Ferrara	P	P Istruzione	141
392	Ferrara	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	200
393	Ferrara	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	533
394	Ferrara	S	S Altre attivita' di servizi	1635
395	Ferrara	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
396	Ferrara	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
397	Ferrara	X	X Imprese non classificate	10
398	Forli'-Cesena	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	6549
399	Forli'-Cesena	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	14
400	Forli'-Cesena	C	C Attivita' manifatturiere	3592
401	Forli'-Cesena	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	159
402	Forli'-Cesena	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	74
403	Forli'-Cesena	F	F Costruzioni	5559
