﻿_id	regione	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	ABRUZZO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	26341
2	ABRUZZO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	90
3	ABRUZZO	C	C Attivita' manifatturiere	11456
4	ABRUZZO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	346
5	ABRUZZO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	298
6	ABRUZZO	F	F Costruzioni	17135
7	ABRUZZO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	31503
8	ABRUZZO	H	H Trasporto e magazzinaggio	2571
9	ABRUZZO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	10128
10	ABRUZZO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2633
11	ABRUZZO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2425
12	ABRUZZO	L	L Attivita' immobiliari	3233
13	ABRUZZO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3992
14	ABRUZZO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4443
15	ABRUZZO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
16	ABRUZZO	P	P Istruzione	650
17	ABRUZZO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	874
18	ABRUZZO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2111
19	ABRUZZO	S	S Altre attivita' di servizi	6531
20	ABRUZZO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
21	ABRUZZO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	ABRUZZO	X	X Imprese non classificate	25
23	BASILICATA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	17899
24	BASILICATA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	46
25	BASILICATA	C	C Attivita' manifatturiere	3693
26	BASILICATA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	256
27	BASILICATA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	113
28	BASILICATA	F	F Costruzioni	6021
29	BASILICATA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	12125
30	BASILICATA	H	H Trasporto e magazzinaggio	1297
31	BASILICATA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	3369
32	BASILICATA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	867
33	BASILICATA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	786
34	BASILICATA	L	L Attivita' immobiliari	484
35	BASILICATA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1397
36	BASILICATA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1298
37	BASILICATA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
38	BASILICATA	P	P Istruzione	323
39	BASILICATA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	384
40	BASILICATA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	596
41	BASILICATA	S	S Altre attivita' di servizi	2046
42	BASILICATA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	BASILICATA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	BASILICATA	X	X Imprese non classificate	11
45	CALABRIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	32051
46	CALABRIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	141
47	CALABRIA	C	C Attivita' manifatturiere	11566
48	CALABRIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	298
49	CALABRIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	331
50	CALABRIA	F	F Costruzioni	19083
51	CALABRIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	54138
52	CALABRIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	3754
53	CALABRIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12532
54	CALABRIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2719
55	CALABRIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2920
56	CALABRIA	L	L Attivita' immobiliari	1729
57	CALABRIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4076
58	CALABRIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4003
59	CALABRIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
60	CALABRIA	P	P Istruzione	1012
61	CALABRIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1240
62	CALABRIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2121
63	CALABRIA	S	S Altre attivita' di servizi	6865
64	CALABRIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
65	CALABRIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	CALABRIA	X	X Imprese non classificate	54
67	CAMPANIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	59151
68	CAMPANIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	190
69	CAMPANIA	C	C Attivita' manifatturiere	39333
70	CAMPANIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	668
71	CAMPANIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1073
72	CAMPANIA	F	F Costruzioni	63305
73	CAMPANIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	184726
74	CAMPANIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	13968
75	CAMPANIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	39336
76	CAMPANIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	9940
77	CAMPANIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9553
78	CAMPANIA	L	L Attivita' immobiliari	10458
79	CAMPANIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	13809
80	CAMPANIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	16264
81	CAMPANIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	12
82	CAMPANIA	P	P Istruzione	3300
83	CAMPANIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4233
84	CAMPANIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7182
85	CAMPANIA	S	S Altre attivita' di servizi	20280
86	CAMPANIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	3
87	CAMPANIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	CAMPANIA	X	X Imprese non classificate	380
89	EMILIA-ROMAGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	54646
90	EMILIA-ROMAGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	134
91	EMILIA-ROMAGNA	C	C Attivita' manifatturiere	42119
92	EMILIA-ROMAGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	801
93	EMILIA-ROMAGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	613
94	EMILIA-ROMAGNA	F	F Costruzioni	65199
95	EMILIA-ROMAGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	87680
96	EMILIA-ROMAGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	13178
97	EMILIA-ROMAGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	29916
98	EMILIA-ROMAGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	9045
99	EMILIA-ROMAGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9228
100	EMILIA-ROMAGNA	L	L Attivita' immobiliari	27130
101	EMILIA-ROMAGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	16509
102	EMILIA-ROMAGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12860
103	EMILIA-ROMAGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	6
104	EMILIA-ROMAGNA	P	P Istruzione	1834
105	EMILIA-ROMAGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2588
106	EMILIA-ROMAGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5988
107	EMILIA-ROMAGNA	S	S Altre attivita' di servizi	18206
108	EMILIA-ROMAGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
109	EMILIA-ROMAGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	EMILIA-ROMAGNA	X	X Imprese non classificate	86
111	FRIULI-VENEZIA GIULIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	13130
112	FRIULI-VENEZIA GIULIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	56
113	FRIULI-VENEZIA GIULIA	C	C Attivita' manifatturiere	8836
114	FRIULI-VENEZIA GIULIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	210
115	FRIULI-VENEZIA GIULIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	173
116	FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	F Costruzioni	13697
117	FRIULI-VENEZIA GIULIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	19412
118	FRIULI-VENEZIA GIULIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	2274
119	FRIULI-VENEZIA GIULIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	7996
120	FRIULI-VENEZIA GIULIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2290
121	FRIULI-VENEZIA GIULIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2105
122	FRIULI-VENEZIA GIULIA	L	L Attivita' immobiliari	4693
123	FRIULI-VENEZIA GIULIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3717
124	FRIULI-VENEZIA GIULIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2642
125	FRIULI-VENEZIA GIULIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
126	FRIULI-VENEZIA GIULIA	P	P Istruzione	419
127	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	563
128	FRIULI-VENEZIA GIULIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1162
129	FRIULI-VENEZIA GIULIA	S	S Altre attivita' di servizi	5012
130	FRIULI-VENEZIA GIULIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	FRIULI-VENEZIA GIULIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	FRIULI-VENEZIA GIULIA	X	X Imprese non classificate	20
133	LAZIO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	42338
134	LAZIO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	249
135	LAZIO	C	C Attivita' manifatturiere	28518
136	LAZIO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	878
137	LAZIO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	910
138	LAZIO	F	F Costruzioni	75376
139	LAZIO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	141381
140	LAZIO	H	H Trasporto e magazzinaggio	17367
141	LAZIO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	44673
142	LAZIO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	18845
143	LAZIO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	12885
144	LAZIO	L	L Attivita' immobiliari	22844
145	LAZIO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	22300
146	LAZIO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	31082
147	LAZIO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	11
148	LAZIO	P	P Istruzione	3372
149	LAZIO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4610
150	LAZIO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8235
151	LAZIO	S	S Altre attivita' di servizi	26376
152	LAZIO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
153	LAZIO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	2
154	LAZIO	X	X Imprese non classificate	289
155	LIGURIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9624
156	LIGURIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	61
157	LIGURIA	C	C Attivita' manifatturiere	9785
158	LIGURIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	128
159	LIGURIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	237
160	LIGURIA	F	F Costruzioni	26609
161	LIGURIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	36092
162	LIGURIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4725
163	LIGURIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	14633
164	LIGURIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2650
165	LIGURIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3546
166	LIGURIA	L	L Attivita' immobiliari	7619
167	LIGURIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4449
168	LIGURIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5206
169	LIGURIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
170	LIGURIA	P	P Istruzione	587
171	LIGURIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	794
172	LIGURIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2282
173	LIGURIA	S	S Altre attivita' di servizi	6314
174	LIGURIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
175	LIGURIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
176	LIGURIA	X	X Imprese non classificate	32
177	LOMBARDIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	43930
178	LOMBARDIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	331
179	LOMBARDIA	C	C Attivita' manifatturiere	90818
180	LOMBARDIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2140
181	LOMBARDIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1458
182	LOMBARDIA	F	F Costruzioni	131352
183	LOMBARDIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	187729
184	LOMBARDIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	26372
185	LOMBARDIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	55202
186	LOMBARDIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	26868
187	LOMBARDIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	26273
188	LOMBARDIA	L	L Attivita' immobiliari	67850
189	LOMBARDIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	50346
190	LOMBARDIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	37553
191	LOMBARDIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	22
192	LOMBARDIA	P	P Istruzione	4997
193	LOMBARDIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	6896
194	LOMBARDIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10342
195	LOMBARDIA	S	S Altre attivita' di servizi	40089
196	LOMBARDIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	4
197	LOMBARDIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	3
198	LOMBARDIA	X	X Imprese non classificate	524
199	MARCHE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	25391
200	MARCHE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	77
201	MARCHE	C	C Attivita' manifatturiere	18323
202	MARCHE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	475
203	MARCHE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	296
204	MARCHE	F	F Costruzioni	19688
205	MARCHE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	34268
206	MARCHE	H	H Trasporto e magazzinaggio	3695
207	MARCHE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	9868
208	MARCHE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2916
209	MARCHE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3153
210	MARCHE	L	L Attivita' immobiliari	7291
211	MARCHE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	5404
212	MARCHE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4216
213	MARCHE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
214	MARCHE	P	P Istruzione	592
215	MARCHE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	880
216	MARCHE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2280
217	MARCHE	S	S Altre attivita' di servizi	6896
218	MARCHE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
219	MARCHE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
220	MARCHE	X	X Imprese non classificate	23
221	MOLISE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9511
222	MOLISE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13
223	MOLISE	C	C Attivita' manifatturiere	2128
224	MOLISE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	64
225	MOLISE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	76
226	MOLISE	F	F Costruzioni	3750
227	MOLISE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6812
228	MOLISE	H	H Trasporto e magazzinaggio	773
229	MOLISE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2115
230	MOLISE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	453
231	MOLISE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	545
232	MOLISE	L	L Attivita' immobiliari	517
233	MOLISE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	870
234	MOLISE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	857
235	MOLISE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
236	MOLISE	P	P Istruzione	166
237	MOLISE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	235
238	MOLISE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	328
239	MOLISE	S	S Altre attivita' di servizi	1302
240	MOLISE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
241	MOLISE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
242	MOLISE	X	X Imprese non classificate	7
243	PIEMONTE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	50341
244	PIEMONTE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	163
245	PIEMONTE	C	C Attivita' manifatturiere	35254
246	PIEMONTE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1133
247	PIEMONTE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	663
248	PIEMONTE	F	F Costruzioni	58980
249	PIEMONTE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	90111
250	PIEMONTE	H	H Trasporto e magazzinaggio	9035
251	PIEMONTE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	25987
252	PIEMONTE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	8285
253	PIEMONTE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	10345
254	PIEMONTE	L	L Attivita' immobiliari	29337
255	PIEMONTE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	15927
256	PIEMONTE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	14969
257	PIEMONTE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	4
258	PIEMONTE	P	P Istruzione	2278
259	PIEMONTE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2486
260	PIEMONTE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4399
261	PIEMONTE	S	S Altre attivita' di servizi	19313
262	PIEMONTE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	15
263	PIEMONTE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1
264	PIEMONTE	X	X Imprese non classificate	109
265	PUGLIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	77020
266	PUGLIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	229
267	PUGLIA	C	C Attivita' manifatturiere	24601
268	PUGLIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	740
269	PUGLIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	743
270	PUGLIA	F	F Costruzioni	39264
271	PUGLIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	96908
272	PUGLIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8012
273	PUGLIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	23827
274	PUGLIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	5232
275	PUGLIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	5664
276	PUGLIA	L	L Attivita' immobiliari	5657
277	PUGLIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	8609
278	PUGLIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8641
279	PUGLIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
280	PUGLIA	P	P Istruzione	1732
281	PUGLIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2839
282	PUGLIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4176
283	PUGLIA	S	S Altre attivita' di servizi	14666
284	PUGLIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
285	PUGLIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
286	PUGLIA	X	X Imprese non classificate	109
287	SARDEGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	34680
288	SARDEGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	165
289	SARDEGNA	C	C Attivita' manifatturiere	9869
290	SARDEGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	134
291	SARDEGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	328
292	SARDEGNA	F	F Costruzioni	19935
293	SARDEGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	36778
294	SARDEGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4021
295	SARDEGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	13177
296	SARDEGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2788
297	SARDEGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2256
298	SARDEGNA	L	L Attivita' immobiliari	2717
299	SARDEGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3174
300	SARDEGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4939
301	SARDEGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
302	SARDEGNA	P	P Istruzione	698
303	SARDEGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1172
304	SARDEGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1530
305	SARDEGNA	S	S Altre attivita' di servizi	5716
306	SARDEGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
307	SARDEGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
308	SARDEGNA	X	X Imprese non classificate	51
309	SICILIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	79856
310	SICILIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	375
311	SICILIA	C	C Attivita' manifatturiere	27315
312	SICILIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	718
313	SICILIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1084
314	SICILIA	F	F Costruzioni	42973
315	SICILIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	116436
316	SICILIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	10134
317	SICILIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	27213
318	SICILIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7288
319	SICILIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	7476
320	SICILIA	L	L Attivita' immobiliari	5750
321	SICILIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	9297
322	SICILIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11339
323	SICILIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
324	SICILIA	P	P Istruzione	2898
325	SICILIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	5256
326	SICILIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5103
327	SICILIA	S	S Altre attivita' di servizi	14589
328	SICILIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
329	SICILIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1
330	SICILIA	X	X Imprese non classificate	270
331	TOSCANA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	39219
332	TOSCANA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	268
333	TOSCANA	C	C Attivita' manifatturiere	44858
334	TOSCANA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	559
335	TOSCANA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	705
336	TOSCANA	F	F Costruzioni	53260
337	TOSCANA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	86781
338	TOSCANA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8491
339	TOSCANA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	28259
340	TOSCANA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7871
341	TOSCANA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	8009
342	TOSCANA	L	L Attivita' immobiliari	22711
343	TOSCANA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	11322
344	TOSCANA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13302
345	TOSCANA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	6
346	TOSCANA	P	P Istruzione	1669
347	TOSCANA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1608
348	TOSCANA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5405
349	TOSCANA	S	S Altre attivita' di servizi	16211
350	TOSCANA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
351	TOSCANA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
352	TOSCANA	X	X Imprese non classificate	145
353	TRENTINO-ALTO ADIGE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	28374
354	TRENTINO-ALTO ADIGE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	86
355	TRENTINO-ALTO ADIGE	C	C Attivita' manifatturiere	7250
356	TRENTINO-ALTO ADIGE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1725
357	TRENTINO-ALTO ADIGE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	156
358	TRENTINO-ALTO ADIGE	F	F Costruzioni	13403
359	TRENTINO-ALTO ADIGE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	15330
360	TRENTINO-ALTO ADIGE	H	H Trasporto e magazzinaggio	2583
361	TRENTINO-ALTO ADIGE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12306
362	TRENTINO-ALTO ADIGE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2323
363	TRENTINO-ALTO ADIGE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1618
364	TRENTINO-ALTO ADIGE	L	L Attivita' immobiliari	4517
365	TRENTINO-ALTO ADIGE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4219
366	TRENTINO-ALTO ADIGE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2709
367	TRENTINO-ALTO ADIGE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
368	TRENTINO-ALTO ADIGE	P	P Istruzione	668
369	TRENTINO-ALTO ADIGE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	388
370	TRENTINO-ALTO ADIGE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	893
371	TRENTINO-ALTO ADIGE	S	S Altre attivita' di servizi	3653
