﻿_id	regione	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	ABRUZZO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	26800
2	ABRUZZO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	93
3	ABRUZZO	C	C Attivita' manifatturiere	11767
4	ABRUZZO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	338
5	ABRUZZO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	303
6	ABRUZZO	F	F Costruzioni	17493
7	ABRUZZO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	32247
8	ABRUZZO	H	H Trasporto e magazzinaggio	2674
9	ABRUZZO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	9861
10	ABRUZZO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2500
11	ABRUZZO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2360
12	ABRUZZO	L	L Attivita' immobiliari	2904
13	ABRUZZO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3625
14	ABRUZZO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4020
15	ABRUZZO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
16	ABRUZZO	P	P Istruzione	615
17	ABRUZZO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	817
18	ABRUZZO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1976
19	ABRUZZO	S	S Altre attivita' di servizi	6444
20	ABRUZZO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
21	ABRUZZO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	ABRUZZO	X	X Imprese non classificate	26
23	BASILICATA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	18179
24	BASILICATA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	49
25	BASILICATA	C	C Attivita' manifatturiere	3799
26	BASILICATA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	203
27	BASILICATA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	107
28	BASILICATA	F	F Costruzioni	6024
29	BASILICATA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	12420
30	BASILICATA	H	H Trasporto e magazzinaggio	1337
31	BASILICATA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	3200
32	BASILICATA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	804
33	BASILICATA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	781
34	BASILICATA	L	L Attivita' immobiliari	382
35	BASILICATA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1239
36	BASILICATA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1207
37	BASILICATA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
38	BASILICATA	P	P Istruzione	331
39	BASILICATA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	322
40	BASILICATA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	576
41	BASILICATA	S	S Altre attivita' di servizi	2029
42	BASILICATA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	BASILICATA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	BASILICATA	X	X Imprese non classificate	20
45	CALABRIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	31194
46	CALABRIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	155
47	CALABRIA	C	C Attivita' manifatturiere	11938
48	CALABRIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	279
49	CALABRIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	324
50	CALABRIA	F	F Costruzioni	19183
51	CALABRIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	55192
52	CALABRIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	3754
53	CALABRIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12017
54	CALABRIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2622
55	CALABRIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2833
56	CALABRIA	L	L Attivita' immobiliari	1533
57	CALABRIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3672
58	CALABRIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3706
59	CALABRIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
60	CALABRIA	P	P Istruzione	952
61	CALABRIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1164
62	CALABRIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2009
63	CALABRIA	S	S Altre attivita' di servizi	6628
64	CALABRIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
65	CALABRIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	CALABRIA	X	X Imprese non classificate	38
67	CAMPANIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	60977
68	CAMPANIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	199
69	CAMPANIA	C	C Attivita' manifatturiere	39150
70	CAMPANIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	585
71	CAMPANIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1020
72	CAMPANIA	F	F Costruzioni	59165
73	CAMPANIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	186935
74	CAMPANIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	13629
75	CAMPANIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	36698
76	CAMPANIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	9170
77	CAMPANIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9304
78	CAMPANIA	L	L Attivita' immobiliari	8977
79	CAMPANIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	11845
80	CAMPANIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	14406
81	CAMPANIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	11
82	CAMPANIA	P	P Istruzione	2947
83	CAMPANIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4130
84	CAMPANIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6784
85	CAMPANIA	S	S Altre attivita' di servizi	18558
86	CAMPANIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	3
87	CAMPANIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	CAMPANIA	X	X Imprese non classificate	323
89	EMILIA-ROMAGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	57919
90	EMILIA-ROMAGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	151
91	EMILIA-ROMAGNA	C	C Attivita' manifatturiere	43557
92	EMILIA-ROMAGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	812
93	EMILIA-ROMAGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	592
94	EMILIA-ROMAGNA	F	F Costruzioni	66011
95	EMILIA-ROMAGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	91888
96	EMILIA-ROMAGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	13926
97	EMILIA-ROMAGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	29976
98	EMILIA-ROMAGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	8672
99	EMILIA-ROMAGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	8879
100	EMILIA-ROMAGNA	L	L Attivita' immobiliari	26497
101	EMILIA-ROMAGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	15746
102	EMILIA-ROMAGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11953
103	EMILIA-ROMAGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	8
104	EMILIA-ROMAGNA	P	P Istruzione	1687
105	EMILIA-ROMAGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2410
106	EMILIA-ROMAGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5833
107	EMILIA-ROMAGNA	S	S Altre attivita' di servizi	18164
108	EMILIA-ROMAGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	3
109	EMILIA-ROMAGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	EMILIA-ROMAGNA	X	X Imprese non classificate	74
111	FRIULI-VENEZIA GIULIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	13881
112	FRIULI-VENEZIA GIULIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	59
113	FRIULI-VENEZIA GIULIA	C	C Attivita' manifatturiere	9164
114	FRIULI-VENEZIA GIULIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	199
115	FRIULI-VENEZIA GIULIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	169
116	FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	F Costruzioni	14019
117	FRIULI-VENEZIA GIULIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	20544
118	FRIULI-VENEZIA GIULIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	2421
119	FRIULI-VENEZIA GIULIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	8019
120	FRIULI-VENEZIA GIULIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2248
121	FRIULI-VENEZIA GIULIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2052
122	FRIULI-VENEZIA GIULIA	L	L Attivita' immobiliari	4475
123	FRIULI-VENEZIA GIULIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3629
124	FRIULI-VENEZIA GIULIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2536
125	FRIULI-VENEZIA GIULIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
126	FRIULI-VENEZIA GIULIA	P	P Istruzione	394
127	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	532
128	FRIULI-VENEZIA GIULIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1096
129	FRIULI-VENEZIA GIULIA	S	S Altre attivita' di servizi	4828
130	FRIULI-VENEZIA GIULIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	FRIULI-VENEZIA GIULIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	FRIULI-VENEZIA GIULIA	X	X Imprese non classificate	21
133	LAZIO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	43178
134	LAZIO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	253
135	LAZIO	C	C Attivita' manifatturiere	29033
136	LAZIO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	759
137	LAZIO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	905
138	LAZIO	F	F Costruzioni	72081
139	LAZIO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	142205
140	LAZIO	H	H Trasporto e magazzinaggio	17487
141	LAZIO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	42312
142	LAZIO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	17523
143	LAZIO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	12706
144	LAZIO	L	L Attivita' immobiliari	20602
145	LAZIO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	19423
146	LAZIO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	29783
147	LAZIO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	9
148	LAZIO	P	P Istruzione	2994
149	LAZIO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4159
150	LAZIO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7674
151	LAZIO	S	S Altre attivita' di servizi	24877
152	LAZIO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
153	LAZIO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	2
154	LAZIO	X	X Imprese non classificate	238
155	LIGURIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	10118
156	LIGURIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	66
157	LIGURIA	C	C Attivita' manifatturiere	10053
158	LIGURIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	127
159	LIGURIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	258
160	LIGURIA	F	F Costruzioni	26775
161	LIGURIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	37627
162	LIGURIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4873
163	LIGURIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	14364
164	LIGURIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2640
165	LIGURIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3411
166	LIGURIA	L	L Attivita' immobiliari	7362
167	LIGURIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4278
168	LIGURIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4916
169	LIGURIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
170	LIGURIA	P	P Istruzione	585
171	LIGURIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	758
172	LIGURIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2180
173	LIGURIA	S	S Altre attivita' di servizi	6271
174	LIGURIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
175	LIGURIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
176	LIGURIA	X	X Imprese non classificate	25
177	LOMBARDIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	46243
178	LOMBARDIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	363
179	LOMBARDIA	C	C Attivita' manifatturiere	96072
180	LOMBARDIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2022
181	LOMBARDIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1456
182	LOMBARDIA	F	F Costruzioni	133501
183	LOMBARDIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	196318
184	LOMBARDIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	26793
185	LOMBARDIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	55318
186	LOMBARDIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	25608
187	LOMBARDIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	24404
188	LOMBARDIA	L	L Attivita' immobiliari	66611
189	LOMBARDIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	45690
190	LOMBARDIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	34669
191	LOMBARDIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	31
192	LOMBARDIA	P	P Istruzione	4639
193	LOMBARDIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	6457
194	LOMBARDIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	9757
195	LOMBARDIA	S	S Altre attivita' di servizi	39539
196	LOMBARDIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	4
197	LOMBARDIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	3
198	LOMBARDIA	X	X Imprese non classificate	458
199	MARCHE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	27259
200	MARCHE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	75
201	MARCHE	C	C Attivita' manifatturiere	19324
202	MARCHE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	473
203	MARCHE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	304
204	MARCHE	F	F Costruzioni	20479
205	MARCHE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	36608
206	MARCHE	H	H Trasporto e magazzinaggio	3920
207	MARCHE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	9748
208	MARCHE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2822
209	MARCHE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3139
210	MARCHE	L	L Attivita' immobiliari	6949
211	MARCHE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	5136
212	MARCHE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3893
213	MARCHE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
214	MARCHE	P	P Istruzione	552
215	MARCHE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	833
216	MARCHE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2218
217	MARCHE	S	S Altre attivita' di servizi	6866
218	MARCHE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
219	MARCHE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
220	MARCHE	X	X Imprese non classificate	19
221	MOLISE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	10109
222	MOLISE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	15
223	MOLISE	C	C Attivita' manifatturiere	2152
224	MOLISE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	59
225	MOLISE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	67
226	MOLISE	F	F Costruzioni	3741
227	MOLISE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7027
228	MOLISE	H	H Trasporto e magazzinaggio	788
229	MOLISE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2115
230	MOLISE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	427
231	MOLISE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	514
232	MOLISE	L	L Attivita' immobiliari	453
233	MOLISE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	810
234	MOLISE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	735
235	MOLISE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
236	MOLISE	P	P Istruzione	144
237	MOLISE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	210
238	MOLISE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	321
239	MOLISE	S	S Altre attivita' di servizi	1313
240	MOLISE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
241	MOLISE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
242	MOLISE	X	X Imprese non classificate	4
243	PIEMONTE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	53102
244	PIEMONTE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	185
245	PIEMONTE	C	C Attivita' manifatturiere	37212
246	PIEMONTE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1034
247	PIEMONTE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	681
248	PIEMONTE	F	F Costruzioni	61101
249	PIEMONTE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	94803
250	PIEMONTE	H	H Trasporto e magazzinaggio	9590
251	PIEMONTE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	25868
252	PIEMONTE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	8126
253	PIEMONTE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9916
254	PIEMONTE	L	L Attivita' immobiliari	29320
255	PIEMONTE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	15481
256	PIEMONTE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13735
257	PIEMONTE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	5
258	PIEMONTE	P	P Istruzione	2054
259	PIEMONTE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2360
260	PIEMONTE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4157
261	PIEMONTE	S	S Altre attivita' di servizi	18769
262	PIEMONTE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	8
263	PIEMONTE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
264	PIEMONTE	X	X Imprese non classificate	99
265	PUGLIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	78389
266	PUGLIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	260
267	PUGLIA	C	C Attivita' manifatturiere	25509
268	PUGLIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	682
269	PUGLIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	715
270	PUGLIA	F	F Costruzioni	38751
271	PUGLIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	99983
272	PUGLIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8035
273	PUGLIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	22544
274	PUGLIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	4991
275	PUGLIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	5594
276	PUGLIA	L	L Attivita' immobiliari	5015
277	PUGLIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	7684
278	PUGLIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7917
279	PUGLIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
280	PUGLIA	P	P Istruzione	1591
281	PUGLIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2615
282	PUGLIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3981
283	PUGLIA	S	S Altre attivita' di servizi	14265
284	PUGLIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
285	PUGLIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
286	PUGLIA	X	X Imprese non classificate	100
287	SARDEGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	34235
288	SARDEGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	179
289	SARDEGNA	C	C Attivita' manifatturiere	10207
290	SARDEGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	128
291	SARDEGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	322
292	SARDEGNA	F	F Costruzioni	19670
293	SARDEGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	38321
294	SARDEGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4103
295	SARDEGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12358
296	SARDEGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2706
297	SARDEGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2194
298	SARDEGNA	L	L Attivita' immobiliari	2416
299	SARDEGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	2967
300	SARDEGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4517
301	SARDEGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
302	SARDEGNA	P	P Istruzione	660
303	SARDEGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1086
304	SARDEGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1448
305	SARDEGNA	S	S Altre attivita' di servizi	5397
306	SARDEGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
307	SARDEGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
308	SARDEGNA	X	X Imprese non classificate	37
309	SICILIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	79371
310	SICILIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	375
311	SICILIA	C	C Attivita' manifatturiere	27658
312	SICILIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	655
313	SICILIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1027
314	SICILIA	F	F Costruzioni	42028
315	SICILIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	118402
316	SICILIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	9725
317	SICILIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	24718
318	SICILIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	6978
319	SICILIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	7275
320	SICILIA	L	L Attivita' immobiliari	4906
321	SICILIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	8361
322	SICILIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10355
323	SICILIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	4
324	SICILIA	P	P Istruzione	2799
325	SICILIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4651
326	SICILIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4869
327	SICILIA	S	S Altre attivita' di servizi	13993
328	SICILIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	3
329	SICILIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1
330	SICILIA	X	X Imprese non classificate	274
331	TOSCANA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	40110
332	TOSCANA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	283
333	TOSCANA	C	C Attivita' manifatturiere	46347
334	TOSCANA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	525
335	TOSCANA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	719
336	TOSCANA	F	F Costruzioni	54010
337	TOSCANA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	90712
338	TOSCANA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8824
339	TOSCANA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	27722
340	TOSCANA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7488
341	TOSCANA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	7926
342	TOSCANA	L	L Attivita' immobiliari	22185
343	TOSCANA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	10812
344	TOSCANA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12239
345	TOSCANA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	7
346	TOSCANA	P	P Istruzione	1554
347	TOSCANA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1575
348	TOSCANA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5224
349	TOSCANA	S	S Altre attivita' di servizi	15995
350	TOSCANA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
351	TOSCANA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
352	TOSCANA	X	X Imprese non classificate	147
353	TRENTINO-ALTO ADIGE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	28631
354	TRENTINO-ALTO ADIGE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	101
355	TRENTINO-ALTO ADIGE	C	C Attivita' manifatturiere	7427
356	TRENTINO-ALTO ADIGE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1481
357	TRENTINO-ALTO ADIGE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	154
358	TRENTINO-ALTO ADIGE	F	F Costruzioni	13160
359	TRENTINO-ALTO ADIGE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	16175
360	TRENTINO-ALTO ADIGE	H	H Trasporto e magazzinaggio	2574
361	TRENTINO-ALTO ADIGE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	11731
362	TRENTINO-ALTO ADIGE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2148
363	TRENTINO-ALTO ADIGE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1584
364	TRENTINO-ALTO ADIGE	L	L Attivita' immobiliari	4190
365	TRENTINO-ALTO ADIGE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3762
366	TRENTINO-ALTO ADIGE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2500
367	TRENTINO-ALTO ADIGE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
368	TRENTINO-ALTO ADIGE	P	P Istruzione	633
369	TRENTINO-ALTO ADIGE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	351
370	TRENTINO-ALTO ADIGE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	877
371	TRENTINO-ALTO ADIGE	S	S Altre attivita' di servizi	3592
