﻿_id	regione	capoluogo	reato	totale_delitti
1	Piemonte	Alessandria	01.0 ATTENTATI	1
2	Piemonte	Alessandria	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	1
3	Piemonte	Alessandria	04.0 INFANTICIDI	0
4	Piemonte	Alessandria	05.0 TENTATI OMICIDI	3
5	Piemonte	Alessandria	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
6	Piemonte	Alessandria	07.0 OMICIDI COLPOSI	1
7	Piemonte	Alessandria	08.0 LESIONI DOLOSE	133
8	Piemonte	Alessandria	09.0 PERCOSSE	33
9	Piemonte	Alessandria	10.0 MINACCE	135
10	Piemonte	Alessandria	11.0 INGIURIE	0
11	Piemonte	Alessandria	12.0 VIOLENZE SESSUALI	5
12	Piemonte	Alessandria	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	1
13	Piemonte	Alessandria	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
14	Piemonte	Alessandria	15.0 FURTI	1169
15	Piemonte	Alessandria	16.0 RICETTAZIONE	40
16	Piemonte	Alessandria	17.0 RAPINE	42
17	Piemonte	Alessandria	18.0 ESTORSIONI	10
18	Piemonte	Alessandria	19.0 USURA	0
19	Piemonte	Alessandria	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	1
20	Piemonte	Alessandria	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
21	Piemonte	Alessandria	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
22	Piemonte	Alessandria	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	2
23	Piemonte	Alessandria	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	466
24	Piemonte	Alessandria	25.0 INCENDI	4
25	Piemonte	Alessandria	26.0 DANNEGGIAMENTI	515
26	Piemonte	Alessandria	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	7
27	Piemonte	Alessandria	28.0 CONTRABBANDO	0
28	Piemonte	Alessandria	29.0 STUPEFACENTI	48
29	Piemonte	Alessandria	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	2
30	Piemonte	Alessandria	31.0 DELITTI INFORMATICI	54
31	Piemonte	Alessandria	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	2
32	Piemonte	Alessandria	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
33	Piemonte	Alessandria	34.0 ALTRI DELITTI	708
34	Piemonte	Asti	01.0 ATTENTATI	0
35	Piemonte	Asti	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	1
36	Piemonte	Asti	04.0 INFANTICIDI	0
37	Piemonte	Asti	05.0 TENTATI OMICIDI	3
38	Piemonte	Asti	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
39	Piemonte	Asti	07.0 OMICIDI COLPOSI	0
40	Piemonte	Asti	08.0 LESIONI DOLOSE	93
41	Piemonte	Asti	09.0 PERCOSSE	29
42	Piemonte	Asti	10.0 MINACCE	123
43	Piemonte	Asti	11.0 INGIURIE	0
44	Piemonte	Asti	12.0 VIOLENZE SESSUALI	4
45	Piemonte	Asti	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	0
46	Piemonte	Asti	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
47	Piemonte	Asti	15.0 FURTI	1176
48	Piemonte	Asti	16.0 RICETTAZIONE	23
49	Piemonte	Asti	17.0 RAPINE	15
50	Piemonte	Asti	18.0 ESTORSIONI	21
51	Piemonte	Asti	19.0 USURA	0
52	Piemonte	Asti	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	1
53	Piemonte	Asti	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
54	Piemonte	Asti	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
55	Piemonte	Asti	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	2
56	Piemonte	Asti	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	575
57	Piemonte	Asti	25.0 INCENDI	4
58	Piemonte	Asti	26.0 DANNEGGIAMENTI	876
59	Piemonte	Asti	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	20
60	Piemonte	Asti	28.0 CONTRABBANDO	0
61	Piemonte	Asti	29.0 STUPEFACENTI	28
62	Piemonte	Asti	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	1
63	Piemonte	Asti	31.0 DELITTI INFORMATICI	87
64	Piemonte	Asti	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	1
65	Piemonte	Asti	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
66	Piemonte	Asti	34.0 ALTRI DELITTI	610
67	Piemonte	Biella	01.0 ATTENTATI	0
68	Piemonte	Biella	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	0
69	Piemonte	Biella	04.0 INFANTICIDI	0
70	Piemonte	Biella	05.0 TENTATI OMICIDI	2
71	Piemonte	Biella	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	1
72	Piemonte	Biella	07.0 OMICIDI COLPOSI	0
73	Piemonte	Biella	08.0 LESIONI DOLOSE	105
74	Piemonte	Biella	09.0 PERCOSSE	24
75	Piemonte	Biella	10.0 MINACCE	139
76	Piemonte	Biella	11.0 INGIURIE	0
77	Piemonte	Biella	12.0 VIOLENZE SESSUALI	8
78	Piemonte	Biella	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	0
79	Piemonte	Biella	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	1
80	Piemonte	Biella	15.0 FURTI	345
81	Lombardia	Pavia	17.0 RAPINE	33
82	Piemonte	Biella	16.0 RICETTAZIONE	29
83	Piemonte	Biella	17.0 RAPINE	21
84	Piemonte	Biella	18.0 ESTORSIONI	14
85	Piemonte	Biella	19.0 USURA	0
86	Piemonte	Biella	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	1
87	Piemonte	Biella	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
88	Piemonte	Biella	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
89	Piemonte	Biella	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	2
90	Piemonte	Biella	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	310
91	Piemonte	Biella	25.0 INCENDI	1
92	Piemonte	Biella	26.0 DANNEGGIAMENTI	335
93	Piemonte	Biella	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	3
94	Piemonte	Biella	28.0 CONTRABBANDO	0
95	Piemonte	Biella	29.0 STUPEFACENTI	71
96	Piemonte	Biella	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	6
97	Piemonte	Biella	31.0 DELITTI INFORMATICI	31
98	Piemonte	Biella	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	8
99	Piemonte	Biella	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	1
100	Piemonte	Biella	34.0 ALTRI DELITTI	755
101	Piemonte	Cuneo	01.0 ATTENTATI	0
102	Piemonte	Cuneo	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	1
103	Piemonte	Cuneo	04.0 INFANTICIDI	0
104	Piemonte	Cuneo	05.0 TENTATI OMICIDI	1
105	Piemonte	Cuneo	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
106	Piemonte	Cuneo	07.0 OMICIDI COLPOSI	2
107	Piemonte	Cuneo	08.0 LESIONI DOLOSE	43
108	Piemonte	Cuneo	09.0 PERCOSSE	7
109	Piemonte	Cuneo	10.0 MINACCE	44
110	Piemonte	Cuneo	11.0 INGIURIE	0
111	Piemonte	Cuneo	12.0 VIOLENZE SESSUALI	5
112	Piemonte	Cuneo	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	0
113	Piemonte	Cuneo	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
114	Piemonte	Cuneo	15.0 FURTI	546
115	Piemonte	Cuneo	16.0 RICETTAZIONE	9
116	Piemonte	Cuneo	17.0 RAPINE	12
117	Piemonte	Cuneo	18.0 ESTORSIONI	8
118	Piemonte	Cuneo	19.0 USURA	0
119	Piemonte	Cuneo	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	1
120	Piemonte	Cuneo	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	1
121	Piemonte	Cuneo	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
122	Piemonte	Cuneo	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	1
123	Piemonte	Cuneo	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	415
124	Piemonte	Cuneo	25.0 INCENDI	3
125	Piemonte	Cuneo	26.0 DANNEGGIAMENTI	293
126	Piemonte	Cuneo	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	4
127	Piemonte	Cuneo	28.0 CONTRABBANDO	0
128	Piemonte	Cuneo	29.0 STUPEFACENTI	21
129	Piemonte	Cuneo	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	2
130	Piemonte	Cuneo	31.0 DELITTI INFORMATICI	46
131	Piemonte	Cuneo	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	6
132	Piemonte	Cuneo	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
133	Piemonte	Cuneo	34.0 ALTRI DELITTI	379
134	Piemonte	Novara	01.0 ATTENTATI	6
135	Piemonte	Novara	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	0
136	Piemonte	Novara	04.0 INFANTICIDI	0
137	Piemonte	Novara	05.0 TENTATI OMICIDI	2
138	Piemonte	Novara	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
139	Piemonte	Novara	07.0 OMICIDI COLPOSI	3
140	Piemonte	Novara	08.0 LESIONI DOLOSE	124
141	Piemonte	Novara	09.0 PERCOSSE	42
142	Piemonte	Novara	10.0 MINACCE	130
143	Piemonte	Novara	11.0 INGIURIE	0
144	Piemonte	Novara	12.0 VIOLENZE SESSUALI	10
145	Piemonte	Novara	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	1
146	Piemonte	Novara	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
147	Piemonte	Novara	15.0 FURTI	1323
148	Piemonte	Novara	16.0 RICETTAZIONE	17
149	Piemonte	Novara	17.0 RAPINE	64
150	Piemonte	Novara	18.0 ESTORSIONI	26
151	Piemonte	Novara	19.0 USURA	0
152	Piemonte	Novara	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	2
153	Piemonte	Novara	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	3
154	Piemonte	Novara	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
155	Piemonte	Novara	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	1
156	Piemonte	Novara	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	911
157	Piemonte	Novara	25.0 INCENDI	7
158	Piemonte	Novara	26.0 DANNEGGIAMENTI	612
159	Piemonte	Novara	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	8
160	Piemonte	Novara	28.0 CONTRABBANDO	0
161	Piemonte	Novara	29.0 STUPEFACENTI	66
162	Piemonte	Novara	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	4
163	Piemonte	Novara	31.0 DELITTI INFORMATICI	71
164	Piemonte	Novara	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	2
165	Piemonte	Novara	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
166	Piemonte	Novara	34.0 ALTRI DELITTI	801
167	Piemonte	Torino	01.0 ATTENTATI	1
168	Piemonte	Torino	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	5
169	Piemonte	Torino	04.0 INFANTICIDI	0
170	Piemonte	Torino	05.0 TENTATI OMICIDI	20
171	Piemonte	Torino	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
172	Piemonte	Torino	07.0 OMICIDI COLPOSI	9
173	Piemonte	Torino	08.0 LESIONI DOLOSE	1238
174	Piemonte	Torino	09.0 PERCOSSE	184
175	Piemonte	Torino	10.0 MINACCE	1157
176	Piemonte	Torino	11.0 INGIURIE	0
177	Piemonte	Torino	12.0 VIOLENZE SESSUALI	106
178	Piemonte	Torino	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	10
179	Piemonte	Torino	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	1
180	Piemonte	Torino	15.0 FURTI	19833
181	Piemonte	Torino	16.0 RICETTAZIONE	372
182	Piemonte	Torino	17.0 RAPINE	864
183	Piemonte	Torino	18.0 ESTORSIONI	219
184	Piemonte	Torino	19.0 USURA	6
185	Piemonte	Torino	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	22
186	Piemonte	Torino	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	3
187	Piemonte	Torino	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	1
188	Piemonte	Torino	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	21
189	Piemonte	Torino	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	5884
190	Piemonte	Torino	25.0 INCENDI	17
191	Piemonte	Torino	26.0 DANNEGGIAMENTI	9799
192	Piemonte	Torino	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	79
193	Piemonte	Torino	28.0 CONTRABBANDO	2
194	Piemonte	Torino	29.0 STUPEFACENTI	1545
195	Piemonte	Torino	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	34
196	Piemonte	Torino	31.0 DELITTI INFORMATICI	354
197	Piemonte	Torino	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	59
198	Piemonte	Torino	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	1
199	Piemonte	Torino	34.0 ALTRI DELITTI	8961
200	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	01.0 ATTENTATI	0
201	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	0
202	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	04.0 INFANTICIDI	0
203	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	05.0 TENTATI OMICIDI	1
204	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
205	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	07.0 OMICIDI COLPOSI	1
206	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	08.0 LESIONI DOLOSE	53
207	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	09.0 PERCOSSE	14
208	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	10.0 MINACCE	77
209	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	11.0 INGIURIE	0
210	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	12.0 VIOLENZE SESSUALI	2
211	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	1
212	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
213	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	15.0 FURTI	165
214	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	16.0 RICETTAZIONE	0
215	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	17.0 RAPINE	5
216	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	18.0 ESTORSIONI	12
217	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	19.0 USURA	0
218	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	0
219	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	1
220	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
221	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	1
222	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	351
223	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	25.0 INCENDI	2
224	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	26.0 DANNEGGIAMENTI	120
225	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	2
226	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	28.0 CONTRABBANDO	0
227	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	29.0 STUPEFACENTI	30
228	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	3
229	Veneto	Vicenza	01.0 ATTENTATI	0
230	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	31.0 DELITTI INFORMATICI	36
231	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	0
232	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
233	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	34.0 ALTRI DELITTI	278
234	Piemonte	Vercelli	01.0 ATTENTATI	0
235	Piemonte	Vercelli	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	0
236	Piemonte	Vercelli	04.0 INFANTICIDI	0
237	Piemonte	Vercelli	05.0 TENTATI OMICIDI	1
238	Piemonte	Vercelli	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
239	Piemonte	Vercelli	07.0 OMICIDI COLPOSI	2
240	Piemonte	Vercelli	08.0 LESIONI DOLOSE	68
241	Piemonte	Vercelli	09.0 PERCOSSE	21
242	Piemonte	Vercelli	10.0 MINACCE	80
243	Piemonte	Vercelli	11.0 INGIURIE	0
244	Piemonte	Vercelli	12.0 VIOLENZE SESSUALI	4
245	Piemonte	Vercelli	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	0
246	Piemonte	Vercelli	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
247	Piemonte	Vercelli	15.0 FURTI	461
248	Piemonte	Vercelli	16.0 RICETTAZIONE	10
249	Piemonte	Vercelli	17.0 RAPINE	9
250	Piemonte	Vercelli	18.0 ESTORSIONI	10
251	Piemonte	Vercelli	19.0 USURA	0
252	Piemonte	Vercelli	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	0
253	Piemonte	Vercelli	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
254	Piemonte	Vercelli	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
255	Piemonte	Vercelli	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	0
256	Piemonte	Vercelli	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	294
257	Piemonte	Vercelli	25.0 INCENDI	2
258	Piemonte	Vercelli	26.0 DANNEGGIAMENTI	238
259	Piemonte	Vercelli	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	1
260	Piemonte	Vercelli	28.0 CONTRABBANDO	1
261	Piemonte	Vercelli	29.0 STUPEFACENTI	22
262	Piemonte	Vercelli	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	0
263	Piemonte	Vercelli	31.0 DELITTI INFORMATICI	26
264	Piemonte	Vercelli	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	4
265	Piemonte	Vercelli	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
266	Piemonte	Vercelli	34.0 ALTRI DELITTI	432
267	Valle d'Aosta	Aosta	01.0 ATTENTATI	0
268	Valle d'Aosta	Aosta	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	0
269	Valle d'Aosta	Aosta	04.0 INFANTICIDI	0
270	Valle d'Aosta	Aosta	05.0 TENTATI OMICIDI	2
271	Valle d'Aosta	Aosta	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
272	Valle d'Aosta	Aosta	07.0 OMICIDI COLPOSI	0
273	Valle d'Aosta	Aosta	08.0 LESIONI DOLOSE	38
274	Valle d'Aosta	Aosta	09.0 PERCOSSE	10
275	Valle d'Aosta	Aosta	10.0 MINACCE	27
276	Valle d'Aosta	Aosta	11.0 INGIURIE	0
277	Valle d'Aosta	Aosta	12.0 VIOLENZE SESSUALI	0
278	Valle d'Aosta	Aosta	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	0
279	Valle d'Aosta	Aosta	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
280	Valle d'Aosta	Aosta	15.0 FURTI	244
281	Valle d'Aosta	Aosta	16.0 RICETTAZIONE	8
282	Valle d'Aosta	Aosta	17.0 RAPINE	6
283	Valle d'Aosta	Aosta	18.0 ESTORSIONI	5
284	Valle d'Aosta	Aosta	19.0 USURA	0
285	Valle d'Aosta	Aosta	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	0
286	Valle d'Aosta	Aosta	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
287	Valle d'Aosta	Aosta	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
288	Valle d'Aosta	Aosta	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	2
289	Valle d'Aosta	Aosta	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	288
290	Valle d'Aosta	Aosta	25.0 INCENDI	0
291	Valle d'Aosta	Aosta	26.0 DANNEGGIAMENTI	146
292	Valle d'Aosta	Aosta	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	1
293	Valle d'Aosta	Aosta	28.0 CONTRABBANDO	0
294	Valle d'Aosta	Aosta	29.0 STUPEFACENTI	14
295	Valle d'Aosta	Aosta	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	0
296	Valle d'Aosta	Aosta	31.0 DELITTI INFORMATICI	75
297	Valle d'Aosta	Aosta	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	3
298	Valle d'Aosta	Aosta	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
299	Valle d'Aosta	Aosta	34.0 ALTRI DELITTI	370
300	Lombardia	Bergamo	01.0 ATTENTATI	0
301	Lombardia	Bergamo	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	1
302	Lombardia	Bergamo	04.0 INFANTICIDI	0
303	Lombardia	Bergamo	05.0 TENTATI OMICIDI	3
304	Lombardia	Bergamo	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
305	Lombardia	Bergamo	07.0 OMICIDI COLPOSI	8
306	Lombardia	Bergamo	08.0 LESIONI DOLOSE	152
307	Lombardia	Bergamo	09.0 PERCOSSE	59
308	Lombardia	Bergamo	10.0 MINACCE	136
309	Lombardia	Bergamo	11.0 INGIURIE	0
310	Lombardia	Bergamo	12.0 VIOLENZE SESSUALI	22
311	Lombardia	Bergamo	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	0
312	Lombardia	Bergamo	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
313	Lombardia	Bergamo	15.0 FURTI	2431
314	Lombardia	Bergamo	16.0 RICETTAZIONE	31
315	Lombardia	Bergamo	17.0 RAPINE	91
316	Lombardia	Bergamo	18.0 ESTORSIONI	21
317	Lombardia	Bergamo	19.0 USURA	1
318	Lombardia	Bergamo	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	1
319	Lombardia	Bergamo	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
320	Lombardia	Bergamo	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
321	Lombardia	Bergamo	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	10
322	Lombardia	Bergamo	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	619
323	Lombardia	Bergamo	25.0 INCENDI	3
324	Lombardia	Bergamo	26.0 DANNEGGIAMENTI	672
325	Lombardia	Bergamo	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	6
326	Lombardia	Bergamo	28.0 CONTRABBANDO	0
327	Lombardia	Bergamo	29.0 STUPEFACENTI	142
328	Lombardia	Bergamo	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	20
329	Lombardia	Bergamo	31.0 DELITTI INFORMATICI	92
330	Lombardia	Bergamo	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	5
331	Lombardia	Bergamo	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
332	Lombardia	Bergamo	34.0 ALTRI DELITTI	1409
333	Lombardia	Brescia	01.0 ATTENTATI	2
334	Lombardia	Brescia	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	3
335	Lombardia	Brescia	04.0 INFANTICIDI	0
336	Lombardia	Brescia	05.0 TENTATI OMICIDI	4
337	Lombardia	Brescia	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	1
338	Lombardia	Brescia	07.0 OMICIDI COLPOSI	5
339	Lombardia	Brescia	08.0 LESIONI DOLOSE	241
340	Lombardia	Brescia	09.0 PERCOSSE	82
341	Lombardia	Brescia	10.0 MINACCE	204
342	Lombardia	Brescia	11.0 INGIURIE	0
343	Lombardia	Brescia	12.0 VIOLENZE SESSUALI	14
344	Lombardia	Brescia	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	3
345	Lombardia	Brescia	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
346	Lombardia	Brescia	15.0 FURTI	3704
347	Lombardia	Brescia	16.0 RICETTAZIONE	47
348	Lombardia	Brescia	17.0 RAPINE	134
349	Lombardia	Brescia	18.0 ESTORSIONI	51
350	Lombardia	Brescia	19.0 USURA	2
351	Lombardia	Brescia	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	3
352	Lombardia	Brescia	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	0
353	Lombardia	Brescia	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
354	Lombardia	Brescia	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	3
355	Lombardia	Brescia	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	952
356	Lombardia	Brescia	25.0 INCENDI	2
357	Lombardia	Brescia	26.0 DANNEGGIAMENTI	1070
358	Lombardia	Brescia	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	7
359	Lombardia	Brescia	28.0 CONTRABBANDO	0
360	Lombardia	Brescia	29.0 STUPEFACENTI	187
361	Lombardia	Brescia	30.0 SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	6
362	Lombardia	Brescia	31.0 DELITTI INFORMATICI	357
363	Lombardia	Brescia	32.0 CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	3
364	Lombardia	Brescia	33.0 VIOLAZIONE ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	0
365	Lombardia	Brescia	34.0 ALTRI DELITTI	1628
366	Lombardia	Como	01.0 ATTENTATI	1
367	Lombardia	Como	03.0 OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	1
368	Lombardia	Como	04.0 INFANTICIDI	0
369	Lombardia	Como	05.0 TENTATI OMICIDI	0
370	Lombardia	Como	06.0 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	0
371	Lombardia	Como	07.0 OMICIDI COLPOSI	4
372	Lombardia	Como	08.0 LESIONI DOLOSE	118
373	Lombardia	Como	09.0 PERCOSSE	17
374	Lombardia	Como	10.0 MINACCE	89
375	Lombardia	Como	11.0 INGIURIE	0
376	Lombardia	Como	12.0 VIOLENZE SESSUALI	17
377	Lombardia	Como	13.0 ATTI SESSUALI CON MINORENNE	3
378	Lombardia	Como	14.0 CORRUZIONE DI MINORENNE	0
379	Lombardia	Como	15.0 FURTI	913
380	Lombardia	Como	16.0 RICETTAZIONE	25
381	Lombardia	Como	17.0 RAPINE	47
382	Lombardia	Como	18.0 ESTORSIONI	13
383	Lombardia	Como	19.0 USURA	0
384	Lombardia	Como	20.0 SEQUESTRI DI PERSONA	2
385	Lombardia	Como	21.0 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	2
386	Lombardia	Como	22.0 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	0
387	Lombardia	Como	23.0 RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	2
388	Lombardia	Como	24.0 TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	321
389	Lombardia	Como	25.0 INCENDI	6
390	Lombardia	Como	26.0 DANNEGGIAMENTI	350
391	Lombardia	Como	27.0 DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	8
392	Lombardia	Como	28.0 CONTRABBANDO	0
393	Lombardia	Como	29.0 STUPEFACENTI	49
