﻿_id	territorio	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	Chieti	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	12573
2	Chieti	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	25
3	Chieti	C	C Attivita' manifatturiere	3335
4	Chieti	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	93
5	Chieti	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	94
6	Chieti	F	F Costruzioni	4500
7	Chieti	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	8605
8	Chieti	H	H Trasporto e magazzinaggio	732
9	Chieti	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2586
10	Chieti	J	J Servizi di informazione e comunicazione	660
11	Chieti	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	700
12	Chieti	L	L Attivita' immobiliari	667
13	Chieti	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	918
14	Chieti	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1128
15	Chieti	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
16	Chieti	P	P Istruzione	182
17	Chieti	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	261
18	Chieti	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	533
19	Chieti	S	S Altre attivita' di servizi	1814
20	Chieti	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
21	Chieti	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	Chieti	X	X Imprese non classificate	7
23	L'Aquila	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	3739
24	L'Aquila	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	24
25	L'Aquila	C	C Attivita' manifatturiere	1926
26	L'Aquila	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	54
27	L'Aquila	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	58
28	L'Aquila	F	F Costruzioni	4401
29	L'Aquila	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6149
30	L'Aquila	H	H Trasporto e magazzinaggio	476
31	L'Aquila	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2611
32	L'Aquila	J	J Servizi di informazione e comunicazione	626
33	L'Aquila	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	472
34	L'Aquila	L	L Attivita' immobiliari	594
35	L'Aquila	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	772
36	L'Aquila	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	984
37	L'Aquila	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
38	L'Aquila	P	P Istruzione	139
39	L'Aquila	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	186
40	L'Aquila	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	347
41	L'Aquila	S	S Altre attivita' di servizi	1310
42	L'Aquila	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	L'Aquila	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	L'Aquila	X	X Imprese non classificate	8
45	Pescara	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4172
46	Pescara	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	23
47	Pescara	C	C Attivita' manifatturiere	2685
48	Pescara	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	69
49	Pescara	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	59
50	Pescara	F	F Costruzioni	3921
51	Pescara	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	9644
52	Pescara	H	H Trasporto e magazzinaggio	818
53	Pescara	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2330
54	Pescara	J	J Servizi di informazione e comunicazione	725
55	Pescara	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	705
56	Pescara	L	L Attivita' immobiliari	960
57	Pescara	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1283
58	Pescara	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1243
59	Pescara	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
60	Pescara	P	P Istruzione	207
61	Pescara	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	209
62	Pescara	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	565
63	Pescara	S	S Altre attivita' di servizi	1812
64	Pescara	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
65	Pescara	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	Pescara	X	X Imprese non classificate	12
67	Teramo	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	5879
68	Teramo	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	20
69	Teramo	C	C Attivita' manifatturiere	3593
70	Teramo	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	128
71	Teramo	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	84
72	Teramo	F	F Costruzioni	4204
73	Teramo	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7401
74	Teramo	H	H Trasporto e magazzinaggio	572
75	Teramo	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2533
76	Teramo	J	J Servizi di informazione e comunicazione	559
77	Teramo	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	516
78	Teramo	L	L Attivita' immobiliari	893
79	Teramo	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	910
80	Teramo	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	978
81	Teramo	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
82	Teramo	P	P Istruzione	104
83	Teramo	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	195
84	Teramo	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	593
85	Teramo	S	S Altre attivita' di servizi	1639
86	Teramo	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
87	Teramo	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	Teramo	X	X Imprese non classificate	8
89	Matera	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7378
90	Matera	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13
91	Matera	C	C Attivita' manifatturiere	1291
92	Matera	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	41
93	Matera	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	34
94	Matera	F	F Costruzioni	1948
95	Matera	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	4359
96	Matera	H	H Trasporto e magazzinaggio	450
97	Matera	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1318
98	Matera	J	J Servizi di informazione e comunicazione	278
99	Matera	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	217
100	Matera	L	L Attivita' immobiliari	121
101	Matera	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	437
102	Matera	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	471
103	Matera	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
104	Matera	P	P Istruzione	101
105	Matera	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	106
106	Matera	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	235
107	Matera	S	S Altre attivita' di servizi	659
108	Matera	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
109	Matera	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	Matera	X	X Imprese non classificate	5
111	Potenza	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	10627
112	Potenza	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	34
113	Potenza	C	C Attivita' manifatturiere	2437
114	Potenza	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	203
115	Potenza	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	77
116	Potenza	F	F Costruzioni	4018
117	Potenza	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	7803
118	Potenza	H	H Trasporto e magazzinaggio	869
119	Potenza	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2030
120	Potenza	J	J Servizi di informazione e comunicazione	570
121	Potenza	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	551
122	Potenza	L	L Attivita' immobiliari	325
123	Potenza	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	918
124	Potenza	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	782
125	Potenza	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
126	Potenza	P	P Istruzione	223
127	Potenza	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	257
128	Potenza	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	365
129	Potenza	S	S Altre attivita' di servizi	1366
130	Potenza	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	Potenza	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	Potenza	X	X Imprese non classificate	12
133	Catanzaro	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4480
134	Catanzaro	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	17
135	Catanzaro	C	C Attivita' manifatturiere	2054
136	Catanzaro	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	78
137	Catanzaro	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	49
138	Catanzaro	F	F Costruzioni	3634
139	Catanzaro	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	10891
140	Catanzaro	H	H Trasporto e magazzinaggio	643
141	Catanzaro	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2184
142	Catanzaro	J	J Servizi di informazione e comunicazione	552
143	Catanzaro	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	610
144	Catanzaro	L	L Attivita' immobiliari	424
145	Catanzaro	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	853
146	Catanzaro	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	785
147	Catanzaro	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
148	Catanzaro	P	P Istruzione	154
149	Catanzaro	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	235
150	Catanzaro	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	426
151	Catanzaro	S	S Altre attivita' di servizi	1394
152	Catanzaro	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
153	Catanzaro	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
154	Catanzaro	X	X Imprese non classificate	14
155	Cosenza	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11791
156	Cosenza	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	48
157	Cosenza	C	C Attivita' manifatturiere	4143
158	Cosenza	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	122
159	Cosenza	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	129
160	Cosenza	F	F Costruzioni	6927
161	Cosenza	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	17920
162	Cosenza	H	H Trasporto e magazzinaggio	991
163	Cosenza	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	4847
164	Cosenza	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1098
165	Cosenza	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	987
166	Cosenza	L	L Attivita' immobiliari	617
167	Cosenza	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1452
168	Cosenza	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1510
169	Ravenna	P	P Istruzione	133
170	Cosenza	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
171	Cosenza	P	P Istruzione	382
172	Cosenza	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	474
173	Cosenza	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	882
174	Cosenza	S	S Altre attivita' di servizi	2750
175	Cosenza	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
176	Cosenza	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
177	Cosenza	X	X Imprese non classificate	17
178	Crotone	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	4746
179	Crotone	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7
180	Crotone	C	C Attivita' manifatturiere	1147
181	Crotone	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	28
182	Crotone	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	45
183	Crotone	F	F Costruzioni	1930
184	Crotone	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	4263
185	Crotone	H	H Trasporto e magazzinaggio	438
186	Crotone	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1069
187	Crotone	J	J Servizi di informazione e comunicazione	249
188	Crotone	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	177
189	Crotone	L	L Attivita' immobiliari	149
190	Crotone	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	329
191	Crotone	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	284
192	Crotone	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
193	Crotone	P	P Istruzione	74
194	Crotone	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	124
195	Crotone	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	143
196	Crotone	S	S Altre attivita' di servizi	454
197	Crotone	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
198	Crotone	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
199	Crotone	X	X Imprese non classificate	6
200	Reggio di Calabria	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	8045
201	Reggio di Calabria	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	68
202	Reggio di Calabria	C	C Attivita' manifatturiere	3372
203	Reggio di Calabria	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	36
204	Reggio di Calabria	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	83
205	Reggio di Calabria	F	F Costruzioni	4934
206	Reggio di Calabria	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	17337
207	Reggio di Calabria	H	H Trasporto e magazzinaggio	1362
208	Reggio di Calabria	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2994
209	Reggio di Calabria	J	J Servizi di informazione e comunicazione	653
210	Reggio di Calabria	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	896
211	Reggio di Calabria	L	L Attivita' immobiliari	352
212	Reggio di Calabria	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	999
213	Reggio di Calabria	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1008
214	Reggio di Calabria	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
215	Reggio di Calabria	P	P Istruzione	295
216	Reggio di Calabria	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	312
217	Reggio di Calabria	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	500
218	Reggio di Calabria	S	S Altre attivita' di servizi	1741
219	Reggio di Calabria	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
220	Reggio di Calabria	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
221	Reggio di Calabria	X	X Imprese non classificate	18
222	Vibo Valentia	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	2821
223	Vibo Valentia	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	8
224	Vibo Valentia	C	C Attivita' manifatturiere	915
225	Vibo Valentia	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	33
226	Vibo Valentia	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	21
227	Vibo Valentia	F	F Costruzioni	1429
228	Vibo Valentia	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	3699
229	Vibo Valentia	H	H Trasporto e magazzinaggio	315
230	Vibo Valentia	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1206
231	Vibo Valentia	J	J Servizi di informazione e comunicazione	143
232	Vibo Valentia	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	182
233	Vibo Valentia	L	L Attivita' immobiliari	125
234	Vibo Valentia	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	272
235	Vibo Valentia	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	260
236	Vibo Valentia	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
237	Vibo Valentia	P	P Istruzione	88
238	Vibo Valentia	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	68
239	Vibo Valentia	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	136
240	Vibo Valentia	S	S Altre attivita' di servizi	471
241	Vibo Valentia	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
242	Vibo Valentia	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
243	Vibo Valentia	X	X Imprese non classificate	7
244	Avellino	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11278
245	Avellino	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	24
246	Avellino	C	C Attivita' manifatturiere	3434
247	Avellino	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	95
248	Avellino	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	61
249	Avellino	F	F Costruzioni	4227
250	Avellino	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	9864
251	Avellino	H	H Trasporto e magazzinaggio	700
252	Avellino	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2372
253	Avellino	J	J Servizi di informazione e comunicazione	566
254	Avellino	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	640
255	Avellino	L	L Attivita' immobiliari	658
256	Avellino	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	931
257	Avellino	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	839
258	Avellino	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
259	Avellino	P	P Istruzione	171
260	Avellino	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	300
261	Avellino	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	384
262	Avellino	S	S Altre attivita' di servizi	1543
263	Avellino	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
264	Avellino	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
265	Avellino	X	X Imprese non classificate	28
266	Benevento	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11217
267	Benevento	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	21
268	Benevento	C	C Attivita' manifatturiere	2066
269	Benevento	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	61
270	Benevento	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	74
271	Benevento	F	F Costruzioni	3164
272	Benevento	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6687
273	Benevento	H	H Trasporto e magazzinaggio	515
274	Benevento	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	1759
275	Benevento	J	J Servizi di informazione e comunicazione	485
276	Benevento	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	463
277	Benevento	L	L Attivita' immobiliari	404
278	Benevento	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	701
279	Benevento	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	601
280	Benevento	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
281	Benevento	P	P Istruzione	148
282	Benevento	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	249
283	Benevento	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	299
284	Benevento	S	S Altre attivita' di servizi	1124
285	Benevento	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
286	Benevento	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
287	Benevento	X	X Imprese non classificate	15
288	Caserta	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	11677
289	Caserta	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	66
290	Caserta	C	C Attivita' manifatturiere	5518
291	Caserta	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	76
292	Caserta	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	189
293	Caserta	F	F Costruzioni	12713
294	Caserta	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	28293
295	Caserta	H	H Trasporto e magazzinaggio	1716
296	Caserta	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	5349
297	Caserta	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1148
298	Caserta	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1299
299	Caserta	L	L Attivita' immobiliari	1125
300	Caserta	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1653
301	Caserta	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2053
302	Caserta	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
303	Caserta	P	P Istruzione	589
304	Caserta	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	732
305	Caserta	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1021
306	Caserta	S	S Altre attivita' di servizi	2950
307	Caserta	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
308	Caserta	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
309	Caserta	X	X Imprese non classificate	123
310	Napoli	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9241
311	Napoli	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	51
312	Napoli	C	C Attivita' manifatturiere	19915
313	Napoli	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	271
314	Napoli	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	498
315	Napoli	F	F Costruzioni	29524
316	Napoli	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	107228
317	Napoli	H	H Trasporto e magazzinaggio	7848
318	Napoli	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	19642
319	Napoli	J	J Servizi di informazione e comunicazione	5499
320	Napoli	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	4983
321	Napoli	L	L Attivita' immobiliari	5794
322	Napoli	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	7228
323	Napoli	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9284
324	Napoli	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	7
325	Napoli	P	P Istruzione	1633
326	Napoli	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2097
327	Napoli	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3678
328	Napoli	S	S Altre attivita' di servizi	9763
329	Napoli	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
330	Napoli	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
331	Napoli	X	X Imprese non classificate	197
332	Salerno	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	16236
333	Salerno	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	32
334	Salerno	C	C Attivita' manifatturiere	8230
335	Salerno	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	144
336	Salerno	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	214
337	Salerno	F	F Costruzioni	11675
338	Salerno	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	32293
339	Salerno	H	H Trasporto e magazzinaggio	3030
340	Salerno	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	8952
341	Salerno	J	J Servizi di informazione e comunicazione	1859
342	Salerno	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1936
343	Salerno	L	L Attivita' immobiliari	1845
344	Salerno	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	2461
345	Salerno	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2816
346	Salerno	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
347	Salerno	P	P Istruzione	632
348	Salerno	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	835
349	Salerno	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1638
350	Salerno	S	S Altre attivita' di servizi	4129
351	Salerno	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
352	Salerno	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
353	Salerno	X	X Imprese non classificate	38
354	Bologna	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	8082
355	Bologna	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	16
356	Bologna	C	C Attivita' manifatturiere	8409
357	Bologna	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	169
358	Bologna	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	104
359	Bologna	F	F Costruzioni	12571
360	Bologna	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	19811
361	Bologna	H	H Trasporto e magazzinaggio	3718
362	Bologna	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	6183
363	Bologna	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2581
364	Bologna	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2336
365	Bologna	L	L Attivita' immobiliari	6364
366	Bologna	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4196
367	Bologna	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3395
368	Bologna	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
369	Bologna	P	P Istruzione	481
370	Bologna	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	574
371	Bologna	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	934
372	Bologna	S	S Altre attivita' di servizi	3924
373	Bologna	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
374	Bologna	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
375	Bologna	X	X Imprese non classificate	7
376	Ferrara	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	7584
377	Ferrara	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	8
378	Ferrara	C	C Attivita' manifatturiere	2435
379	Ferrara	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	41
380	Ferrara	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	60
381	Ferrara	F	F Costruzioni	4423
382	Ferrara	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6521
383	Ferrara	H	H Trasporto e magazzinaggio	820
384	Ferrara	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2234
385	Ferrara	J	J Servizi di informazione e comunicazione	498
386	Ferrara	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	627
387	Ferrara	L	L Attivita' immobiliari	1649
388	Ferrara	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	918
389	Ferrara	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	909
390	Ferrara	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
391	Ferrara	P	P Istruzione	144
392	Ferrara	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	203
393	Ferrara	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	531
394	Ferrara	S	S Altre attivita' di servizi	1610
395	Ferrara	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
396	Ferrara	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
397	Ferrara	X	X Imprese non classificate	11
398	Forli'-Cesena	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	6430
399	Forli'-Cesena	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13
400	Forli'-Cesena	C	C Attivita' manifatturiere	3538
401	Forli'-Cesena	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	159
402	Forli'-Cesena	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	75
403	Forli'-Cesena	F	F Costruzioni	5553
