﻿_id	regione	codice_ateco	descrizione_ateco	numero_imprese
1	ABRUZZO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	26337
2	ABRUZZO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	87
3	ABRUZZO	C	C Attivita' manifatturiere	11416
4	ABRUZZO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	341
5	ABRUZZO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	292
6	ABRUZZO	F	F Costruzioni	17407
7	ABRUZZO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	31616
8	ABRUZZO	H	H Trasporto e magazzinaggio	2553
9	ABRUZZO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	10221
10	ABRUZZO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2702
11	ABRUZZO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2481
12	ABRUZZO	L	L Attivita' immobiliari	3381
13	ABRUZZO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4255
14	ABRUZZO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4575
15	ABRUZZO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
16	ABRUZZO	P	P Istruzione	653
17	ABRUZZO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	901
18	ABRUZZO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2187
19	ABRUZZO	S	S Altre attivita' di servizi	6519
20	ABRUZZO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
21	ABRUZZO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
22	ABRUZZO	X	X Imprese non classificate	59
23	BASILICATA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	17967
24	BASILICATA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	44
25	BASILICATA	C	C Attivita' manifatturiere	3648
26	BASILICATA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	267
27	BASILICATA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	110
28	BASILICATA	F	F Costruzioni	6046
29	BASILICATA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	11956
30	BASILICATA	H	H Trasporto e magazzinaggio	1277
31	BASILICATA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	3440
32	BASILICATA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	891
33	BASILICATA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	831
34	BASILICATA	L	L Attivita' immobiliari	511
35	BASILICATA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	1503
36	BASILICATA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1346
37	BASILICATA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
38	BASILICATA	P	P Istruzione	320
39	BASILICATA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	400
40	BASILICATA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	617
41	BASILICATA	S	S Altre attivita' di servizi	2060
42	BASILICATA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
43	BASILICATA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
44	BASILICATA	X	X Imprese non classificate	25
45	CALABRIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	32416
46	CALABRIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	138
47	CALABRIA	C	C Attivita' manifatturiere	11514
48	CALABRIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	293
49	CALABRIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	331
50	CALABRIA	F	F Costruzioni	19687
51	CALABRIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	54499
52	CALABRIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	3775
53	CALABRIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12757
54	CALABRIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2800
55	CALABRIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3047
56	CALABRIA	L	L Attivita' immobiliari	1834
57	CALABRIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4235
58	CALABRIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4100
59	CALABRIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
60	CALABRIA	P	P Istruzione	1017
61	CALABRIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1278
62	CALABRIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2233
63	CALABRIA	S	S Altre attivita' di servizi	6970
64	CALABRIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
65	CALABRIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
66	CALABRIA	X	X Imprese non classificate	71
67	CAMPANIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	58637
68	CAMPANIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	184
69	CAMPANIA	C	C Attivita' manifatturiere	39369
70	CAMPANIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	697
71	CAMPANIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1081
72	CAMPANIA	F	F Costruzioni	66288
73	CAMPANIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	185394
74	CAMPANIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	14270
75	CAMPANIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	40106
76	CAMPANIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	10513
77	CAMPANIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9987
78	CAMPANIA	L	L Attivita' immobiliari	11098
79	CAMPANIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	15198
80	CAMPANIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	17123
81	CAMPANIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	12
82	CAMPANIA	P	P Istruzione	3461
83	CAMPANIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4326
84	CAMPANIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7283
85	CAMPANIA	S	S Altre attivita' di servizi	21103
86	CAMPANIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	3
87	CAMPANIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
88	CAMPANIA	X	X Imprese non classificate	468
89	EMILIA-ROMAGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	53975
90	EMILIA-ROMAGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	128
91	EMILIA-ROMAGNA	C	C Attivita' manifatturiere	42007
92	EMILIA-ROMAGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	810
93	EMILIA-ROMAGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	613
94	EMILIA-ROMAGNA	F	F Costruzioni	66804
95	EMILIA-ROMAGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	87565
96	EMILIA-ROMAGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	12912
97	EMILIA-ROMAGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	30236
98	EMILIA-ROMAGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	9343
99	EMILIA-ROMAGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	9463
100	EMILIA-ROMAGNA	L	L Attivita' immobiliari	27582
101	EMILIA-ROMAGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	17007
102	EMILIA-ROMAGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13265
103	EMILIA-ROMAGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	6
104	EMILIA-ROMAGNA	P	P Istruzione	1879
105	EMILIA-ROMAGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2637
106	EMILIA-ROMAGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	6147
107	EMILIA-ROMAGNA	S	S Altre attivita' di servizi	18214
108	EMILIA-ROMAGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	1
109	EMILIA-ROMAGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
110	EMILIA-ROMAGNA	X	X Imprese non classificate	86
111	FRIULI-VENEZIA GIULIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	13025
112	FRIULI-VENEZIA GIULIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	56
113	FRIULI-VENEZIA GIULIA	C	C Attivita' manifatturiere	8787
114	FRIULI-VENEZIA GIULIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	209
115	FRIULI-VENEZIA GIULIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	175
116	FRIULI-VENEZIA GIULIA	F	F Costruzioni	13850
117	FRIULI-VENEZIA GIULIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	19281
118	FRIULI-VENEZIA GIULIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	2245
119	FRIULI-VENEZIA GIULIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	7964
120	FRIULI-VENEZIA GIULIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2336
121	FRIULI-VENEZIA GIULIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2142
122	FRIULI-VENEZIA GIULIA	L	L Attivita' immobiliari	4861
123	FRIULI-VENEZIA GIULIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3828
124	FRIULI-VENEZIA GIULIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2699
125	FRIULI-VENEZIA GIULIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	4
126	FRIULI-VENEZIA GIULIA	P	P Istruzione	437
127	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	566
128	FRIULI-VENEZIA GIULIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1177
129	FRIULI-VENEZIA GIULIA	S	S Altre attivita' di servizi	5002
130	FRIULI-VENEZIA GIULIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
131	FRIULI-VENEZIA GIULIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
132	FRIULI-VENEZIA GIULIA	X	X Imprese non classificate	29
133	LAZIO	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	41796
134	LAZIO	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	231
135	LAZIO	C	C Attivita' manifatturiere	26158
136	LAZIO	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	895
137	LAZIO	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	844
138	LAZIO	F	F Costruzioni	74330
139	LAZIO	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	129784
140	LAZIO	H	H Trasporto e magazzinaggio	16648
141	LAZIO	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	42450
142	LAZIO	J	J Servizi di informazione e comunicazione	17741
143	LAZIO	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	12768
144	LAZIO	L	L Attivita' immobiliari	22940
145	LAZIO	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	22498
146	LAZIO	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	29524
147	LAZIO	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	10
148	LAZIO	P	P Istruzione	3430
149	LAZIO	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	4688
150	LAZIO	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7867
151	LAZIO	S	S Altre attivita' di servizi	25045
152	LAZIO	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
153	LAZIO	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	2
154	LAZIO	X	X Imprese non classificate	335
155	LIGURIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9613
156	LIGURIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	61
157	LIGURIA	C	C Attivita' manifatturiere	9745
158	LIGURIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	127
159	LIGURIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	235
160	LIGURIA	F	F Costruzioni	27348
161	LIGURIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	35821
162	LIGURIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4659
163	LIGURIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	14696
164	LIGURIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2734
165	LIGURIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3619
166	LIGURIA	L	L Attivita' immobiliari	7761
167	LIGURIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4586
168	LIGURIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5310
169	LIGURIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	2
170	LIGURIA	P	P Istruzione	615
171	LIGURIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	806
172	LIGURIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2341
173	LIGURIA	S	S Altre attivita' di servizi	6347
174	LIGURIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
175	LIGURIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
176	LIGURIA	X	X Imprese non classificate	43
177	LOMBARDIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	43658
178	LOMBARDIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	327
179	LOMBARDIA	C	C Attivita' manifatturiere	89288
180	LOMBARDIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2226
181	LOMBARDIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1443
182	LOMBARDIA	F	F Costruzioni	131237
183	LOMBARDIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	185851
184	LOMBARDIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	25866
185	LOMBARDIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	55142
186	LOMBARDIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	27634
187	LOMBARDIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	27908
188	LOMBARDIA	L	L Attivita' immobiliari	69069
189	LOMBARDIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	52994
190	LOMBARDIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	38429
191	LOMBARDIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	22
192	LOMBARDIA	P	P Istruzione	5199
193	LOMBARDIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	7031
194	LOMBARDIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10575
195	LOMBARDIA	S	S Altre attivita' di servizi	40185
196	LOMBARDIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	4
197	LOMBARDIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	3
198	LOMBARDIA	X	X Imprese non classificate	665
199	MARCHE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	24986
200	MARCHE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	75
201	MARCHE	C	C Attivita' manifatturiere	18154
202	MARCHE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	482
203	MARCHE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	285
204	MARCHE	F	F Costruzioni	19615
205	MARCHE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	33936
206	MARCHE	H	H Trasporto e magazzinaggio	3609
207	MARCHE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	9908
208	MARCHE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2987
209	MARCHE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	3223
210	MARCHE	L	L Attivita' immobiliari	7524
211	MARCHE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	5628
212	MARCHE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	4388
213	MARCHE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
214	MARCHE	P	P Istruzione	616
215	MARCHE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	887
216	MARCHE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2313
217	MARCHE	S	S Altre attivita' di servizi	6942
218	MARCHE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
219	MARCHE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
220	MARCHE	X	X Imprese non classificate	48
221	MOLISE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	9348
222	MOLISE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13
223	MOLISE	C	C Attivita' manifatturiere	2088
224	MOLISE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	70
225	MOLISE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	75
226	MOLISE	F	F Costruzioni	3821
227	MOLISE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	6886
228	MOLISE	H	H Trasporto e magazzinaggio	774
229	MOLISE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	2162
230	MOLISE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	450
231	MOLISE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	569
232	MOLISE	L	L Attivita' immobiliari	529
233	MOLISE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	911
234	MOLISE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	886
235	MOLISE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
236	MOLISE	P	P Istruzione	173
237	MOLISE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	238
238	MOLISE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	337
239	MOLISE	S	S Altre attivita' di servizi	1296
240	MOLISE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
241	MOLISE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
242	MOLISE	X	X Imprese non classificate	5
243	PIEMONTE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	49907
244	PIEMONTE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	165
245	PIEMONTE	C	C Attivita' manifatturiere	34981
246	PIEMONTE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1204
247	PIEMONTE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	671
248	PIEMONTE	F	F Costruzioni	60463
249	PIEMONTE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	90105
250	PIEMONTE	H	H Trasporto e magazzinaggio	8939
251	PIEMONTE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	25954
252	PIEMONTE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	8441
253	PIEMONTE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	10728
254	PIEMONTE	L	L Attivita' immobiliari	29418
255	PIEMONTE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	16567
256	PIEMONTE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15573
257	PIEMONTE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	4
258	PIEMONTE	P	P Istruzione	2326
259	PIEMONTE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2552
260	PIEMONTE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4510
261	PIEMONTE	S	S Altre attivita' di servizi	19492
262	PIEMONTE	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	15
263	PIEMONTE	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
264	PIEMONTE	X	X Imprese non classificate	169
265	PUGLIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	77482
266	PUGLIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	227
267	PUGLIA	C	C Attivita' manifatturiere	24438
268	PUGLIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	746
269	PUGLIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	738
270	PUGLIA	F	F Costruzioni	40431
271	PUGLIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	96938
272	PUGLIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8065
273	PUGLIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	24308
274	PUGLIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	5461
275	PUGLIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	5888
276	PUGLIA	L	L Attivita' immobiliari	5955
277	PUGLIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	9073
278	PUGLIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8905
279	PUGLIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1
280	PUGLIA	P	P Istruzione	1800
281	PUGLIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	2965
282	PUGLIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4315
283	PUGLIA	S	S Altre attivita' di servizi	14812
284	PUGLIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
285	PUGLIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
286	PUGLIA	X	X Imprese non classificate	148
287	SARDEGNA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	34987
288	SARDEGNA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	163
289	SARDEGNA	C	C Attivita' manifatturiere	9734
290	SARDEGNA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	138
291	SARDEGNA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	333
292	SARDEGNA	F	F Costruzioni	20144
293	SARDEGNA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	36357
294	SARDEGNA	H	H Trasporto e magazzinaggio	4016
295	SARDEGNA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	13443
296	SARDEGNA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2811
297	SARDEGNA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	2326
298	SARDEGNA	L	L Attivita' immobiliari	2885
299	SARDEGNA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	3312
300	SARDEGNA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5035
301	SARDEGNA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
302	SARDEGNA	P	P Istruzione	710
303	SARDEGNA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1227
304	SARDEGNA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1569
305	SARDEGNA	S	S Altre attivita' di servizi	5795
306	SARDEGNA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
307	SARDEGNA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
308	SARDEGNA	X	X Imprese non classificate	40
309	SICILIA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	80358
310	SICILIA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	373
311	SICILIA	C	C Attivita' manifatturiere	27431
312	SICILIA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	724
313	SICILIA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	1085
314	SICILIA	F	F Costruzioni	44765
315	SICILIA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	117643
316	SICILIA	H	H Trasporto e magazzinaggio	10284
317	SICILIA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	28045
318	SICILIA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7462
319	SICILIA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	7765
320	SICILIA	L	L Attivita' immobiliari	6073
321	SICILIA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	9899
322	SICILIA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11764
323	SICILIA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	3
324	SICILIA	P	P Istruzione	2973
325	SICILIA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	5451
326	SICILIA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5222
327	SICILIA	S	S Altre attivita' di servizi	14843
328	SICILIA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	2
329	SICILIA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	1
330	SICILIA	X	X Imprese non classificate	307
331	TOSCANA	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	39097
332	TOSCANA	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	258
333	TOSCANA	C	C Attivita' manifatturiere	44309
334	TOSCANA	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	561
335	TOSCANA	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	702
336	TOSCANA	F	F Costruzioni	52689
337	TOSCANA	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	86376
338	TOSCANA	H	H Trasporto e magazzinaggio	8309
339	TOSCANA	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	28301
340	TOSCANA	J	J Servizi di informazione e comunicazione	7984
341	TOSCANA	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	8195
342	TOSCANA	L	L Attivita' immobiliari	23033
343	TOSCANA	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	11700
344	TOSCANA	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	13592
345	TOSCANA	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	6
346	TOSCANA	P	P Istruzione	1675
347	TOSCANA	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	1658
348	TOSCANA	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5510
349	TOSCANA	S	S Altre attivita' di servizi	16216
350	TOSCANA	T	T Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0
351	TOSCANA	U	U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0
352	TOSCANA	X	X Imprese non classificate	176
353	TRENTINO-ALTO ADIGE	A	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	28244
354	TRENTINO-ALTO ADIGE	B	B Estrazione di minerali da cave e miniere	83
355	TRENTINO-ALTO ADIGE	C	C Attivita' manifatturiere	7294
356	TRENTINO-ALTO ADIGE	D	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1708
357	TRENTINO-ALTO ADIGE	E	E Fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento	150
358	TRENTINO-ALTO ADIGE	F	F Costruzioni	13782
359	TRENTINO-ALTO ADIGE	G	G Gommercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	15400
360	TRENTINO-ALTO ADIGE	H	H Trasporto e magazzinaggio	2639
361	TRENTINO-ALTO ADIGE	I	I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	12385
362	TRENTINO-ALTO ADIGE	J	J Servizi di informazione e comunicazione	2407
363	TRENTINO-ALTO ADIGE	K	K Attivita' finanziarie e assicurative	1680
364	TRENTINO-ALTO ADIGE	L	L Attivita' immobiliari	4682
365	TRENTINO-ALTO ADIGE	M	M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	4471
366	TRENTINO-ALTO ADIGE	N	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2826
367	TRENTINO-ALTO ADIGE	O	O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	0
368	TRENTINO-ALTO ADIGE	P	P Istruzione	692
369	TRENTINO-ALTO ADIGE	Q	Q Sanita' e assistenza sociale	407
370	TRENTINO-ALTO ADIGE	R	R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	892
371	TRENTINO-ALTO ADIGE	S	S Altre attivita' di servizi	3701
