﻿_id	cod_provincia_sll	denominazione_provincia_sll	tasso_attivita	tasso_occupazione	tasso_disoccupazione
1	101	CHIERI	52.8	48.3	8.6
2	102	IVREA	51.5	46.9	9.0
3	103	PINEROLO	52.0	47.6	8.3
4	104	RIVAROLO CANAVESE	53.5	47.5	11.2
5	105	SUSA	51.4	47.0	8.6
6	106	TORINO	51.8	46.4	10.3
7	107	BORGOSESIA	53.1	49.1	7.4
8	108	SANTHIA'	53.8	49.1	8.6
9	109	VERCELLI	52.7	47.4	9.9
10	110	BORGOMANERO	53.5	48.9	8.7
11	111	NOVARA	54.7	49.1	10.1
12	112	ALBA	56.7	53.3	6.1
13	113	BRA	54.3	50.9	6.3
14	114	CEVA	51.3	47.9	6.6
15	115	CUNEO	55.6	52.1	6.4
16	116	FOSSANO	55.5	52.0	6.4
17	117	GARESSIO	42.4	39.2	7.4
18	118	MONDOVI'	54.6	51.1	6.5
19	119	SALUZZO	57.0	53.2	6.6
20	120	SAVIGLIANO	52.8	49.2	6.8
21	121	ASTI	51.4	46.9	8.8
22	122	CANELLI	54.9	50.5	8.1
23	123	NIZZA MONFERRATO	54.0	49.5	8.4
24	124	ACQUI TERME	50.8	46.7	8.0
25	125	ALESSANDRIA	51.9	46.8	9.7
26	126	CASALE MONFERRATO	53.8	48.5	9.8
27	127	NOVI LIGURE	50.6	46.1	9.0
28	128	OVADA	48.8	45.1	7.7
29	129	TORTONA	51.3	46.8	8.7
30	130	VALENZA	52.5	46.8	10.9
31	131	BIELLA	52.1	47.6	8.7
32	132	COSSATO	53.1	48.5	8.6
33	133	DOMODOSSOLA	50.6	46.4	8.2
34	134	OMEGNA	53.5	49.4	7.7
35	135	SANTA MARIA MAGGIORE	50.2	46.4	7.5
36	136	VERBANIA	50.8	47.2	7.3
37	201	AOSTA	54.1	49.9	7.6
38	202	AYAS	55.7	52.0	6.6
39	203	COURMAYEUR	58.4	55.1	5.6
40	204	SAINT-VINCENT	54.4	49.5	9.0
41	205	VALTOURNENCHE	58.8	54.6	7.2
42	301	BUSTO ARSIZIO	55.0	51.1	7.1
43	302	LUINO	54.4	50.8	6.5
44	303	VARESE	55.2	52.0	5.9
45	304	COMO	55.4	51.9	6.4
46	305	MENAGGIO	51.7	48.9	5.5
47	306	PORLEZZA	53.6	49.8	7.0
48	307	CHIAVENNA	52.3	48.9	6.4
49	308	LIVIGNO	60.0	56.4	6.1
50	309	MORBEGNO	53.9	50.3	6.7
51	310	SONDALO	54.8	51.0	6.9
52	311	SONDRIO	53.8	50.4	6.4
53	312	TIRANO	54.4	51.2	6.0
54	313	MILANO	55.4	51.8	6.6
55	314	ALBINO	53.8	50.6	6.0
56	315	BERGAMO	54.6	51.5	5.5
57	316	CLUSONE	52.4	49.2	6.0
58	317	GRUMELLO DEL MONTE	56.9	54.4	4.5
59	318	VILMINORE DI SCALVE	54.1	51.0	5.7
60	319	ZOGNO	51.8	48.0	7.3
61	320	BRENO	54.1	51.0	5.7
62	321	BRESCIA	53.5	49.9	6.8
63	322	CHIARI	55.8	52.5	5.9
64	323	DARFO BOARIO TERME	53.8	50.5	6.1
65	324	DESENZANO DEL GARDA	54.1	50.5	6.8
66	325	EDOLO	53.8	50.4	6.4
67	326	LIMONE SUL GARDA	56.2	53.1	5.4
68	327	LUMEZZANE	54.3	50.3	7.4
69	328	MANERBIO	55.9	52.7	5.7
70	329	MONTICHIARI	56.0	52.4	6.4
71	330	ORZINUOVI	56.7	53.6	5.4
72	331	PONTE DI LEGNO	56.2	53.2	5.3
73	332	SALO'	53.7	49.5	7.9
74	333	VESTONE	58.0	55.0	5.1
75	334	PAVIA	55.4	52.1	5.9
76	335	SANNAZZARO DE' BURGONDI	54.7	51.2	6.4
77	336	STRADELLA	53.3	50.1	6.0
78	337	VIGEVANO	53.6	49.6	7.4
79	338	VOGHERA	50.2	47.1	6.2
80	339	CASALMAGGIORE	55.5	51.9	6.5
81	340	CREMA	55.2	51.8	6.2
82	341	CREMONA	54.5	50.9	6.5
83	342	ASOLA	55.8	52.0	6.8
84	343	CASTEL GOFFREDO	62.5	58.5	6.4
85	344	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	58.9	55.0	6.6
86	345	MANTOVA	55.4	52.1	5.9
87	346	POGGIO RUSCO	54.5	50.5	7.3
88	347	SERMIDE	52.9	49.2	7.0
89	348	SUZZARA	54.9	51.2	6.7
90	349	VIADANA	57.3	54.1	5.7
91	350	LECCO	55.3	52.1	5.8
92	351	LODI	56.2	52.8	6.1
93	401	BADIA/ABTEI	63.3	60.9	3.8
94	402	BOLZANO/BOZEN	57.7	55.2	4.4
95	403	BRESSANONE/BRIXEN	63.1	60.8	3.6
96	404	BRUNICO/BRUNECK	63.6	61.5	3.2
97	405	CASTELROTTO/KASTELRUTH	61.3	59.0	3.7
98	406	EGNA/NEUMARKT	59.3	56.8	4.3
99	407	MALLES VENOSTA/MALS	62.1	60.8	2.2
100	408	MERANO/MERAN	57.4	55.1	4.0
101	409	SAN CANDIDO/INNICHEN	63.5	61.1	3.7
102	410	SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER	61.3	60.1	1.9
103	411	SILANDRO/SCHLANDERS	62.7	60.7	3.2
104	412	VIPITENO/STERZING	61.2	58.9	3.8
105	413	ARCO	55.1	52.3	5.0
106	414	BORGO VALSUGANA	54.0	51.0	5.5
107	415	CANAZEI	60.7	58.0	4.4
108	416	CAVALESE	53.6	51.2	4.6
109	417	CLES	53.3	50.8	4.7
110	418	MALE'	51.3	48.5	5.4
111	419	MOENA	59.1	56.7	4.1
112	420	PINZOLO	54.7	52.1	4.8
113	421	RIVA DEL GARDA	52.1	49.1	5.8
114	422	ROVERETO	53.9	51.2	5.0
115	423	STORO	53.2	51.0	4.0
116	424	TIONE DI TRENTO	56.0	53.0	5.3
117	425	TONADICO	57.1	54.8	4.0
118	426	TRENTO	55.4	52.8	4.8
119	501	BARDOLINO	54.6	51.1	6.4
120	502	CEREA	55.0	51.4	6.6
121	503	ISOLA DELLA SCALA	56.3	52.9	6.1
122	504	LEGNAGO	54.5	51.4	5.8
123	505	MALCESINE	56.3	53.6	4.9
124	506	PESCHIERA DEL GARDA	56.7	52.9	6.7
125	507	SAN BONIFACIO	56.4	53.2	5.8
126	508	VERONA	54.4	51.2	5.9
127	509	VILLAFRANCA DI VERONA	56.9	53.9	5.3
128	510	ARZIGNANO	56.0	53.1	5.2
129	511	ASIAGO	53.7	50.4	6.3
130	512	BASSANO DEL GRAPPA	54.5	51.2	6.0
131	513	NOVENTA VICENTINA	57.4	54.4	5.2
132	514	SCHIO	54.3	49.9	8.1
133	515	THIENE	56.7	52.5	7.4
134	516	VALDAGNO	55.1	51.5	6.7
135	517	VICENZA	55.0	51.8	5.9
136	518	AGORDO	55.9	53.4	4.6
137	519	AURONZO DI CADORE	54.7	51.0	6.8
138	520	BELLUNO	54.2	51.1	5.8
139	521	CORTINA D'AMPEZZO	51.4	48.6	5.5
140	522	FELTRE	52.2	48.9	6.3
141	523	LONGARONE	55.9	52.9	5.5
142	524	PIEVE DI CADORE	56.6	53.4	5.5
143	525	CASTELFRANCO VENETO	55.8	52.3	6.2
144	526	CONEGLIANO	56.0	52.3	6.6
145	527	MONTEBELLUNA	58.0	54.1	6.7
146	528	ODERZO	58.8	55.7	5.2
147	529	PIEVE DI SOLIGO	54.8	51.8	5.4
148	530	TREVISO	53.9	50.7	5.9
149	531	VALDOBBIADENE	53.3	49.6	6.8
150	532	VITTORIO VENETO	54.4	51.1	6.2
151	533	JESOLO	53.0	48.9	7.7
152	534	PORTOGRUARO	54.0	50.4	6.6
153	535	SAN DONA' DI PIAVE	53.8	50.3	6.5
154	536	VENEZIA	51.0	47.5	6.9
155	537	CITTADELLA	55.8	52.7	5.6
156	538	MONSELICE	51.9	48.8	5.9
157	539	MONTAGNANA	56.0	52.1	7.0
158	540	PADOVA	54.2	50.4	6.9
159	541	ADRIA	51.7	47.7	7.7
160	542	BADIA POLESINE	55.2	52.2	5.3
161	543	ROVIGO	54.0	50.7	6.2
162	601	CIVIDALE DEL FRIULI	48.6	44.6	8.2
163	602	LATISANA	51.1	47.0	7.9
164	603	SAN GIORGIO DI NOGARO	49.1	45.5	7.3
165	604	TARVISIO	52.6	49.6	5.9
166	605	TOLMEZZO	50.1	47.0	6.1
167	606	UDINE	50.4	47.1	6.6
168	607	GORIZIA	49.9	46.4	7.1
169	608	MONFALCONE	48.3	44.7	7.5
170	609	TRIESTE	48.7	45.5	6.6
171	610	MANIAGO	51.2	48.0	6.2
172	611	PORDENONE	53.7	50.3	6.3
173	701	DIANO MARINA	49.5	45.2	8.6
174	702	IMPERIA	49.8	44.7	10.3
175	703	SANREMO	49.0	43.5	11.2
176	704	VENTIMIGLIA	49.4	43.5	12.0
177	705	ALBENGA	51.8	47.2	8.9
178	706	CAIRO MONTENOTTE	48.0	43.7	8.9
179	707	FINALE LIGURE	48.6	44.7	8.0
180	708	SAVONA	48.1	43.9	8.8
181	709	CHIAVARI	48.0	43.8	8.7
182	710	GENOVA	49.6	44.8	9.5
183	711	RAPALLO	47.4	43.5	8.3
184	712	SESTRI LEVANTE	44.2	40.9	7.5
185	713	LA SPEZIA	49.8	44.6	10.4
186	714	LEVANTO	46.1	41.4	10.2
187	801	CASTEL SAN GIOVANNI	49.3	46.4	6.0
188	802	FIORENZUOLA D'ARDA	51.9	48.5	6.6
189	803	PIACENZA	53.5	50.1	6.3
190	804	BORGO VAL DI TARO	48.4	45.5	6.0
191	805	FIDENZA	53.3	50.0	6.3
192	806	LANGHIRANO	54.6	51.4	5.9
193	807	PARMA	55.4	52.1	6.0
194	808	CASTELNOVO NE' MONTI	52.9	49.8	5.9
195	809	CORREGGIO	56.8	53.6	5.7
196	810	GUASTALLA	55.9	51.9	7.2
197	811	REGGIO NELL'EMILIA	56.1	53.2	5.3
198	812	CARPI	57.4	53.5	6.8
199	813	FANANO	52.9	49.9	5.6
200	814	MIRANDOLA	58.3	54.6	6.3
201	815	MODENA	56.2	52.7	6.1
202	816	PAVULLO NEL FRIGNANO	55.7	52.0	6.6
203	817	PIEVEPELAGO	55.7	52.6	5.6
204	818	SASSUOLO	55.3	51.7	6.6
205	819	VIGNOLA	49.8	46.6	6.4
206	820	BOLOGNA	56.0	52.6	6.0
207	821	GAGGIO MONTANO	52.8	49.5	6.3
208	822	IMOLA	54.5	51.1	6.2
209	823	COMACCHIO	52.7	46.3	12.2
210	824	COPPARO	50.6	46.3	8.6
211	825	FERRARA	53.9	49.6	8.0
212	826	GORO	51.4	48.0	6.6
213	827	FAENZA	55.6	52.7	5.3
214	828	LUGO	54.7	51.4	6.1
215	829	RAVENNA	54.9	50.4	8.2
216	830	BAGNO DI ROMAGNA	53.5	50.7	5.2
217	831	CESENA	56.1	53.0	5.5
218	832	CESENATICO	57.3	52.3	8.6
219	833	FORLI'	54.4	50.8	6.6
220	834	MODIGLIANA	53.8	52.0	3.3
221	835	SANTA SOFIA	53.1	50.5	4.8
222	836	CATTOLICA	52.4	47.3	9.7
223	837	RICCIONE	55.6	50.7	8.8
224	838	RIMINI	51.9	47.6	8.2
225	839	NOVAFELTRIA	52.0	47.5	8.6
226	901	CARRARA	53.5	47.2	11.7
227	902	MASSA	52.1	45.4	12.9
228	903	PONTREMOLI	46.0	41.5	9.7
229	904	BARGA	50.9	47.6	6.3
230	905	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	49.1	45.2	7.9
231	906	LUCCA	51.6	46.5	9.9
232	907	PIETRASANTA	48.3	43.7	9.5
233	908	VIAREGGIO	52.2	46.7	10.6
234	909	MONTECATINI-TERME	53.7	48.3	10.1
235	910	PISTOIA	52.9	48.3	8.7
236	911	SAN MARCELLO PISTOIESE	44.8	42.7	4.6
237	912	BORGO SAN LORENZO	57.1	52.6	7.8
238	913	CASTELFIORENTINO	54.5	50.1	8.2
239	914	EMPOLI	56.8	52.7	7.3
240	915	FIRENZE	53.1	48.9	8.0
241	916	FIRENZUOLA	50.7	47.2	6.9
242	917	CASTAGNETO CARDUCCI	52.9	49.6	6.4
243	918	CECINA	50.7	46.6	8.1
244	919	LIVORNO	51.9	47.3	8.8
245	920	MARCIANA MARINA	47.6	44.1	7.3
246	921	PIOMBINO	48.2	44.5	7.7
247	922	PORTOFERRAIO	51.1	46.9	8.3
248	923	ROSIGNANO MARITTIMO	51.7	47.4	8.3
249	924	PISA	52.9	48.7	7.9
250	925	POMARANCE	46.2	43.0	6.8
251	926	PONTEDERA	53.8	49.2	8.6
252	927	SAN MINIATO	56.4	51.4	8.8
253	928	VOLTERRA	52.3	48.6	7.2
254	929	AREZZO	54.5	49.8	8.5
255	930	BIBBIENA	54.6	50.6	7.3
256	931	CORTONA	54.0	49.3	8.6
257	932	MONTEVARCHI	54.0	49.9	7.5
258	933	SANSEPOLCRO	54.4	50.1	7.8
259	934	CHIUSI	51.4	46.7	9.3
260	935	MONTALCINO	55.2	51.2	7.2
261	936	MONTEPULCIANO	53.0	48.7	8.2
262	937	PIANCASTAGNAIO	54.5	50.1	8.1
263	938	POGGIBONSI	56.3	51.8	8.0
264	939	SIENA	54.0	50.0	7.3
265	940	SINALUNGA	54.4	49.0	9.9
266	941	CASTEL DEL PIANO	49.9	46.4	7.1
267	942	FOLLONICA	47.6	43.2	9.4
268	943	GROSSETO	54.1	49.9	7.8
269	944	MANCIANO	55.5	51.8	6.7
270	945	MONTE ARGENTARIO	45.9	41.6	9.4
271	946	ORBETELLO	56.0	51.9	7.3
272	947	PITIGLIANO	50.0	46.4	7.2
273	948	PRATO	55.3	50.7	8.4
274	1001	ASSISI	51.7	47.1	8.8
275	1002	CASCIA	49.1	44.4	9.4
276	1003	CASTIGLIONE DEL LAGO	50.6	45.1	10.8
277	1004	CITTA' DI CASTELLO	55.1	49.3	10.5
278	1005	FOLIGNO	49.3	44.3	10.1
279	1006	GUALDO TADINO	50.2	44.5	11.3
280	1007	GUBBIO	50.6	44.8	11.4
281	1008	NORCIA	46.8	42.1	10.0
282	1009	PERUGIA	54.0	48.3	10.4
283	1010	SPOLETO	50.1	44.6	10.9
284	1011	TODI	50.5	45.1	10.7
285	1012	UMBERTIDE	51.3	45.6	11.2
286	1013	ORVIETO	50.3	45.6	9.3
287	1014	TERNI	47.8	42.5	11.1
288	1101	CAGLI	49.9	44.9	10.0
289	1102	FANO	50.2	44.9	10.5
290	1103	PERGOLA	54.7	49.8	8.9
291	1104	PESARO	50.4	45.4	9.9
292	1105	SASSOCORVARO	51.9	45.5	12.5
293	1106	URBANIA	52.5	46.9	10.6
294	1107	URBINO	54.1	48.5	10.3
295	1108	ANCONA	50.8	45.8	9.9
296	1109	FABRIANO	49.9	44.3	11.3
297	1110	JESI	52.4	47.3	9.8
298	1111	OSIMO	53.9	48.5	10.0
299	1112	SENIGALLIA	48.0	41.8	12.9
300	1113	CIVITANOVA MARCHE	49.0	43.8	10.5
301	1114	MACERATA	51.0	45.8	10.2
302	1115	MATELICA	48.6	44.0	9.5
303	1116	RECANATI	52.1	46.8	10.2
304	1117	TOLENTINO	52.9	47.7	9.8
305	1118	VISSO	52.5	48.5	7.8
306	1119	ASCOLI PICENO	49.3	42.5	13.8
307	1120	COMUNANZA	50.6	46.1	8.8
308	1121	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	49.1	43.5	11.5
309	1122	FERMO	50.0	44.6	10.9
310	1123	MONTEGIORGIO	48.2	44.8	6.9
311	1124	MONTEGRANARO	51.8	47.1	9.0
312	1125	PORTO SANT'ELPIDIO	51.2	45.8	10.6
313	1201	ACQUAPENDENTE	53.4	48.3	9.5
314	1202	CIVITA CASTELLANA	53.3	46.5	12.6
315	1203	MONTALTO DI CASTRO	51.3	45.8	10.7
316	1204	TARQUINIA	53.2	47.9	10.0
317	1205	VITERBO	51.9	45.4	12.6
318	1206	RIETI	51.5	46.2	10.2
319	1207	CIVITAVECCHIA	50.7	44.5	12.1
320	1208	POMEZIA	53.0	46.5	12.2
321	1209	ROMA	54.6	49.2	9.9
322	1210	FONDI	52.3	45.6	12.8
323	1211	FORMIA	47.2	40.8	13.5
324	1212	GAETA	47.3	40.8	13.6
325	1213	LATINA	51.9	45.5	12.3
326	1214	SABAUDIA	51.6	45.5	11.8
327	1215	TERRACINA	50.5	43.3	14.1
328	1216	CASSINO	47.2	40.5	14.2
329	1217	FROSINONE	49.6	43.6	12.1
330	1218	SORA	48.2	42.1	12.6
331	1301	AVEZZANO	48.4	42.3	12.6
332	1302	CASTEL DI SANGRO	43.9	38.2	12.9
333	1303	CELANO	51.4	46.6	9.3
334	1304	L'AQUILA	47.6	42.7	10.2
335	1305	PESCASSEROLI	46.8	41.6	11.3
336	1306	SULMONA	45.5	39.1	14.0
337	1307	GIULIANOVA	48.9	43.5	11.0
338	1308	PINETO	48.4	43.4	10.4
339	1309	TERAMO	48.0	43.5	9.4
340	1310	MARTINSICURO	48.8	42.8	12.4
341	1311	PENNE	51.2	43.8	14.5
342	1312	PESCARA	47.1	41.6	11.8
343	1313	ATESSA	48.9	44.0	10.0
344	1314	CHIETI	46.5	40.4	13.2
345	1315	GUARDIAGRELE	45.6	40.7	10.7
346	1316	ORTONA	48.3	42.0	13.0
347	1317	SAN SALVO	46.6	41.9	9.9
348	1318	VASTO	46.3	40.5	12.6
349	1401	BOJANO	43.3	36.4	16.0
350	1402	CAMPOBASSO	42.9	36.0	16.0
351	1403	TERMOLI	40.8	34.8	14.6
352	1404	AGNONE	41.7	36.5	12.3
353	1405	ISERNIA	42.3	36.1	14.6
354	1501	CASERTA	40.8	34.3	15.9
355	1502	MONDRAGONE	35.0	25.3	27.8
356	1503	PIEDIMONTE MATESE	46.0	34.6	24.7
357	1504	SESSA AURUNCA	38.7	31.8	17.9
358	1505	TEANO	42.9	34.9	18.8
359	1506	BENEVENTO	45.1	37.7	16.4
360	1507	COLLE SANNITA	43.0	37.0	14.0
361	1508	MONTESARCHIO	42.6	34.8	18.4
362	1509	MORCONE	41.9	36.1	13.8
363	1510	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	43.7	38.4	12.0
364	1511	SAN MARCO DEI CAVOTI	42.8	36.6	14.5
365	1512	TELESE TERME	45.5	38.0	16.4
366	1513	CAPRI	48.1	42.9	10.7
367	1514	CASTELLAMMARE DI STABIA	39.0	30.3	22.3
368	1515	FORIO	47.3	39.7	16.0
369	1516	ISCHIA	41.7	35.0	16.0
370	1517	NAPOLI	41.6	31.6	24.0
371	1518	NOLA	43.8	35.1	19.9
372	1519	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	41.7	33.9	18.7
373	1520	SORRENTO	44.7	37.6	15.8
374	1521	TORRE DEL GRECO	41.0	31.7	22.6
375	1522	ARIANO IRPINO	47.0	39.2	16.6
376	1523	AVELLINO	45.9	38.2	16.7
377	1524	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	46.9	40.5	13.6
378	1525	SOLOFRA	48.7	40.2	17.4
379	1526	VALLATA	44.8	37.3	16.6
380	1527	AGROPOLI	47.1	37.1	21.2
381	1528	AMALFI	47.2	41.8	11.3
382	1529	ASCEA	42.3	35.1	16.9
383	1530	BATTIPAGLIA	50.1	39.5	21.3
384	1531	BUCCINO	43.0	36.0	16.4
385	1532	CAMEROTA	41.7	34.3	17.9
386	1533	CAPACCIO	47.4	37.3	21.2
387	1534	CASTELLABATE	40.8	34.3	15.9
388	1535	EBOLI	43.5	36.4	16.3
389	1536	NOCERA INFERIORE	43.5	35.1	19.4
390	1537	OLIVETO CITRA	43.7	36.8	15.8
391	1538	PADULA	43.5	36.5	16.0
392	1539	PAGANI	40.5	32.5	19.6
393	1540	POSITANO	43.7	37.1	15.2
394	1541	ROCCADASPIDE	41.8	34.9	16.6
395	1542	SALA CONSILINA	44.5	38.5	13.6
396	1543	SALERNO	46.8	37.9	19.1
397	1544	SAPRI	39.9	32.4	18.9
398	1545	SARNO	45.3	35.9	20.7
399	1546	VALLO DELLA LUCANIA	43.1	37.3	13.6
400	1601	APRICENA	38.7	31.7	18.0
401	1602	CASALNUOVO MONTEROTARO	38.3	31.5	17.7
402	1603	CERIGNOLA	41.5	30.8	25.7
403	1604	FOGGIA	39.7	32.5	18.1
404	1605	LUCERA	41.4	33.8	18.3
405	1606	MANFREDONIA	38.8	30.7	21.1
406	1607	RODI GARGANICO	39.4	32.5	17.5
407	1608	SAN GIOVANNI ROTONDO	43.8	35.7	18.5
408	1609	TORREMAGGIORE	42.1	35.1	16.7
409	1610	VICO DEL GARGANO	39.1	29.4	24.8
410	1611	ACQUAVIVA DELLE FONTI	45.0	36.5	19.0
411	1612	BARI	43.4	35.4	18.5
412	1613	CORATO	43.9	37.0	15.9
413	1614	GIOIA DEL COLLE	44.3	36.3	18.0
414	1615	GRAVINA IN PUGLIA	46.6	36.8	21.0
415	1616	MOLFETTA	42.4	35.3	16.7
416	1617	MONOPOLI	48.1	39.8	17.4
417	1618	PUTIGNANO	47.3	39.3	17.0
418	1619	RUTIGLIANO	44.2	37.8	14.6
419	1620	CASTELLANETA	43.0	35.3	17.9
420	1621	GINOSA	45.4	36.9	18.8
421	1622	MANDURIA	34.7	29.0	16.4
422	1623	MARTINA FRANCA	44.4	38.1	14.2
423	1624	TARANTO	40.0	33.2	16.9
424	1625	BRINDISI	41.6	32.4	22.3
425	1626	CEGLIE MESSAPICA	44.0	37.1	15.7
426	1627	FASANO	47.8	40.2	15.9
427	1628	FRANCAVILLA FONTANA	41.1	34.3	16.5
428	1629	MESAGNE	42.5	34.0	20.0
429	1630	OSTUNI	41.3	35.7	13.7
430	1631	CASARANO	46.5	36.6	21.2
431	1632	COPERTINO	39.8	30.0	24.6
432	1633	GAGLIANO DEL CAPO	39.6	30.8	22.0
433	1634	GALATINA	41.0	32.9	19.8
434	1635	GALLIPOLI	40.2	31.5	21.8
435	1636	LECCE	42.7	34.1	20.2
436	1637	MAGLIE	42.9	35.0	18.5
437	1638	NARDO'	42.6	33.2	22.0
438	1639	OTRANTO	41.9	33.9	19.1
439	1640	TRICASE	42.3	34.6	18.3
440	1641	UGENTO	44.8	33.3	25.6
441	1642	BARLETTA	42.6	33.8	20.7
442	1643	MINERVINO MURGE	43.6	35.9	17.5
443	1644	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	35.6	28.8	18.9
444	1701	LAURIA	42.6	39.2	7.9
445	1702	MARATEA	37.2	33.7	9.4
446	1703	MARSICOVETERE	40.0	35.2	12.0
447	1704	MELFI	44.4	38.7	12.9
448	1705	POTENZA	44.3	38.3	13.5
449	1706	RIONERO IN VULTURE	44.4	38.3	13.6
450	1707	SANT'ARCANGELO	39.9	35.9	9.9
451	1708	SENISE	37.6	32.5	13.4
452	1709	MATERA	43.2	38.0	12.2
453	1710	NOVA SIRI	42.9	37.5	12.6
454	1711	PISTICCI	43.1	36.8	14.6
455	1712	POLICORO	41.3	35.0	15.2
456	1713	STIGLIANO	41.3	36.1	12.6
457	1714	TRICARICO	42.1	36.4	13.7
458	1801	ACRI	43.1	34.6	19.6
459	1802	AMANTEA	38.8	30.4	21.6
460	1803	BELVEDERE MARITTIMO	35.3	28.1	20.5
461	1804	CARIATI	41.2	32.3	21.8
462	1805	CASSANO ALL'IONIO	38.3	31.7	17.4
463	1806	CASTROVILLARI	36.5	30.0	17.9
464	1807	CETRARO	37.4	27.4	26.8
465	1808	""	36.8	30.3	17.6
466	1809	COSENZA	43.5	33.9	22.0
467	1810	MORMANNO	35.4	29.6	16.4
468	1811	PAOLA	38.4	29.6	22.8
469	1812	PRAIA A MARE	38.2	28.4	25.7
470	1813	""	42.2	32.6	22.7
471	1814	SAN GIOVANNI IN FIORE	42.3	31.3	26.0
472	1815	SAN MARCO ARGENTANO	40.7	31.1	23.6
473	1816	SCALEA	36.9	27.9	24.4
474	1817	CATANZARO	42.2	33.5	20.7
475	1818	CHIARAVALLE CENTRALE	38.0	28.6	24.8
476	1819	SELLIA MARINA	37.4	29.1	22.2
477	1820	SOVERATO	40.6	30.5	24.8
478	1821	LAMEZIA TERME	42.6	34.2	19.6
479	1822	BIANCO	37.4	29.0	22.4
480	1823	BOVALINO	44.2	36.8	16.9
481	1824	DELIANUOVA	40.8	33.3	18.4
482	1825	GIOIA TAURO	42.1	32.2	23.6
483	1826	LOCRI	36.9	28.8	21.9
484	1827	MARINA DI GIOIOSA IONICA	37.7	29.0	22.9
485	1828	MELITO DI PORTO SALVO	38.3	30.8	19.7
486	1829	OPPIDO MAMERTINA	41.6	34.4	17.2
487	1830	POLISTENA	40.3	31.6	21.5
488	1831	REGGIO DI CALABRIA	40.3	31.9	21.0
489	1832	ROCCELLA IONICA	39.9	30.3	24.1
490	1833	ROSARNO	37.8	26.6	29.5
491	1834	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	37.8	31.2	17.4
492	1835	STILO	38.1	31.4	17.4
493	1836	TAURIANOVA	43.2	34.6	19.9
494	1837	CIRO' MARINA	42.1	33.2	21.2
495	1838	CROTONE	37.2	27.7	25.4
496	1839	MESORACA	38.1	30.2	20.7
497	1840	PETILIA POLICASTRO	40.7	29.9	26.5
498	1841	SERRA SAN BRUNO	40.0	30.9	22.7
499	1842	SORIANO CALABRO	41.4	33.3	19.5
500	1843	TROPEA	36.7	29.7	18.9
501	1844	VIBO VALENTIA	40.9	32.1	21.5
502	1901	ALCAMO	39.5	32.3	18.3
503	1902	CASTELVETRANO	39.8	31.6	20.6
504	1903	MARSALA	38.0	30.8	19.0
505	1904	SALEMI	41.1	33.1	19.6
506	1905	TRAPANI	40.9	32.3	21.0
507	1906	ALIA	34.0	26.6	21.8
508	1907	BAGHERIA	44.4	27.4	38.4
509	1908	BISACQUINO	35.9	28.9	19.6
510	1909	CASTELBUONO	39.6	34.0	14.2
511	1910	CEFALU'	40.5	33.6	17.0
512	1911	CORLEONE	34.7	28.0	19.2
513	1912	GANGI	38.0	32.2	15.3
514	1913	LERCARA FRIDDI	34.7	26.9	22.5
515	1914	PALERMO	40.5	30.8	23.9
516	1915	PARTINICO	33.6	27.0	19.8
517	1916	PETRALIA SOTTANA	40.3	33.7	16.3
518	1917	PRIZZI	35.1	27.9	20.5
519	1918	TERMINI IMERESE	37.5	31.0	17.5
520	1919	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	40.8	33.4	18.1
521	1920	BROLO	44.1	36.8	16.6
522	1921	CAPO D'ORLANDO	41.8	36.2	13.4
523	1922	CARONIA	41.7	33.7	19.2
524	1923	FRANCAVILLA DI SICILIA	41.4	34.1	17.6
525	1924	LIPARI	45.2	38.0	16.1
526	1925	MESSINA	43.6	33.2	23.8
527	1926	MILAZZO	40.6	32.0	21.3
528	1927	MISTRETTA	40.3	33.4	17.2
529	1928	PATTI	43.2	35.7	17.5
530	1929	SANT'AGATA DI MILITELLO	41.1	35.0	14.8
531	1930	SANTA TERESA DI RIVA	41.9	35.4	15.7
532	1931	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	36.7	30.7	16.2
533	1932	TAORMINA	43.5	36.1	17.1
534	1933	AGRIGENTO	41.5	30.5	26.5
535	1934	BIVONA	34.4	27.6	19.9
536	1935	CAMMARATA	39.9	28.9	27.8
537	1936	CAMPOBELLO DI LICATA	39.7	31.2	21.4
538	1937	CANICATTI'	39.1	30.7	21.5
539	1938	LICATA	40.0	29.5	26.1
540	1939	MENFI	35.5	28.2	20.6
541	1940	NARO	35.8	28.8	19.7
