﻿_id	cod_provincia_sll	denominazione_provincia_sll	tasso_attivita	tasso_occupazione	tasso_disoccupazione
1	101	CHIERI	52.1	48.4	7.1
2	102	IVREA	51.4	47.5	7.5
3	103	PINEROLO	51.5	47.8	7.1
4	104	RIVAROLO CANAVESE	53.0	47.8	9.8
5	105	SUSA	51.1	47.4	7.2
6	106	TORINO	51.4	47.0	8.7
7	107	BORGOSESIA	53.1	50.0	5.9
8	108	SANTHIA'	53.4	49.6	7.1
9	109	VERCELLI	52.6	48.1	8.5
10	110	BORGOMANERO	52.9	49.0	7.3
11	111	NOVARA	53.7	49.0	8.7
12	112	ALBA	56.6	53.7	5.1
13	113	BRA	53.6	50.9	5.0
14	114	CEVA	51.5	48.7	5.4
15	115	CUNEO	54.9	52.1	5.1
16	116	FOSSANO	55.3	52.6	4.8
17	117	GARESSIO	43.4	40.9	5.9
18	118	MONDOVI'	54.6	51.8	5.2
19	119	SALUZZO	56.2	53.2	5.4
20	120	SAVIGLIANO	52.3	49.5	5.4
21	121	ASTI	51.3	47.5	7.4
22	122	CANELLI	54.8	51.2	6.7
23	123	NIZZA MONFERRATO	54.1	50.6	6.5
24	124	ACQUI TERME	50.9	47.5	6.6
25	125	ALESSANDRIA	51.2	46.9	8.4
26	126	CASALE MONFERRATO	53.6	49.0	8.5
27	127	NOVI LIGURE	50.5	46.7	7.6
28	128	OVADA	49.8	46.5	6.7
29	129	TORTONA	50.9	47.0	7.6
30	130	VALENZA	55.6	50.5	9.2
31	131	BIELLA	52.0	48.3	7.2
32	132	COSSATO	53.1	49.2	7.2
33	133	DOMODOSSOLA	50.2	46.8	6.8
34	134	OMEGNA	52.7	49.5	6.1
35	135	SANTA MARIA MAGGIORE	49.5	46.6	5.9
36	136	VERBANIA	50.2	47.2	6.0
37	201	AOSTA	54.1	50.6	6.4
38	202	AYAS	56.0	52.8	5.6
39	203	COURMAYEUR	58.5	56.0	4.3
40	204	SAINT-VINCENT	54.9	50.8	7.5
41	205	VALTOURNENCHE	58.5	55.2	5.7
42	301	BUSTO ARSIZIO	55.3	51.9	6.1
43	302	LUINO	54.1	50.9	5.9
44	303	VARESE	55.7	52.9	5.1
45	304	COMO	55.7	52.6	5.7
46	305	MENAGGIO	52.8	50.2	4.8
47	306	PORLEZZA	54.3	50.9	6.3
48	307	CHIAVENNA	53.5	50.5	5.5
49	308	LIVIGNO	59.7	56.5	5.4
50	309	MORBEGNO	54.1	50.9	5.9
51	310	SONDALO	56.0	52.9	5.5
52	311	SONDRIO	54.7	51.6	5.8
53	312	TIRANO	55.4	52.4	5.6
54	313	MILANO	55.5	52.3	5.9
55	314	ALBINO	54.4	51.6	5.3
56	315	BERGAMO	54.6	52.1	4.7
57	316	CLUSONE	52.9	50.1	5.2
58	317	GRUMELLO DEL MONTE	56.5	54.4	3.7
59	318	VILMINORE DI SCALVE	54.9	52.2	4.9
60	319	ZOGNO	52.7	49.3	6.3
61	320	BRENO	54.6	51.9	4.9
62	321	BRESCIA	54.0	50.8	5.9
63	322	CHIARI	55.9	53.1	5.0
64	323	DARFO BOARIO TERME	54.2	51.4	5.2
65	324	DESENZANO DEL GARDA	54.0	50.8	6.1
66	325	EDOLO	55.0	51.9	5.6
67	326	LIMONE SUL GARDA	57.0	54.4	4.7
68	327	LUMEZZANE	55.6	52.0	6.4
69	328	MANERBIO	56.1	53.4	4.9
70	329	MONTICHIARI	56.3	53.1	5.5
71	330	ORZINUOVI	57.1	54.5	4.6
72	331	PONTE DI LEGNO	56.5	53.9	4.6
73	332	SALO'	53.9	50.0	7.2
74	333	VESTONE	58.5	55.9	4.4
75	334	PAVIA	55.9	53.0	5.0
76	335	SANNAZZARO DE' BURGONDI	55.8	52.6	5.7
77	336	STRADELLA	54.0	51.2	5.3
78	337	VIGEVANO	54.3	50.7	6.7
79	338	VOGHERA	51.3	48.4	5.6
80	339	CASALMAGGIORE	56.4	53.2	5.6
81	340	CREMA	55.6	52.7	5.3
82	341	CREMONA	55.1	51.8	5.9
83	342	ASOLA	56.9	53.6	5.9
84	343	CASTEL GOFFREDO	62.2	58.5	5.8
85	344	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	58.9	55.3	6.0
86	345	MANTOVA	55.8	52.8	5.3
87	346	POGGIO RUSCO	53.8	50.2	6.6
88	347	SERMIDE	56.5	53.1	6.0
89	348	SUZZARA	55.9	52.6	5.9
90	349	VIADANA	57.7	54.7	5.1
91	350	LECCO	55.7	52.9	5.0
92	351	LODI	56.4	53.3	5.4
93	401	BADIA/ABTEI	63.7	61.6	3.4
94	402	BOLZANO/BOZEN	58.1	55.8	4.0
95	403	BRESSANONE/BRIXEN	62.6	60.6	3.1
96	404	BRUNICO/BRUNECK	63.9	62.3	2.5
97	405	CASTELROTTO/KASTELRUTH	61.7	59.7	3.3
98	406	EGNA/NEUMARKT	59.6	57.5	3.6
99	407	MALLES VENOSTA/MALS	62.9	61.8	1.7
100	408	MERANO/MERAN	57.2	55.1	3.6
101	409	SAN CANDIDO/INNICHEN	63.8	61.6	3.4
102	410	SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER	62.6	61.9	1.2
103	411	SILANDRO/SCHLANDERS	63.0	61.2	2.8
104	412	VIPITENO/STERZING	60.9	58.8	3.4
105	413	ARCO	55.1	52.5	4.7
106	414	BORGO VALSUGANA	54.7	51.9	5.1
107	415	CANAZEI	61.1	58.7	4.0
108	416	CAVALESE	54.6	52.4	4.0
109	417	CLES	54.3	52.0	4.2
110	418	MALE'	52.5	49.9	4.9
111	419	MOENA	60.2	57.9	3.8
112	420	PINZOLO	55.1	52.7	4.3
113	421	RIVA DEL GARDA	52.1	49.2	5.5
114	422	ROVERETO	54.2	51.7	4.6
115	423	STORO	53.6	51.6	3.7
116	424	TIONE DI TRENTO	56.8	54.0	4.9
117	425	TONADICO	58.0	55.7	4.0
118	426	TRENTO	55.7	53.2	4.4
119	501	BARDOLINO	54.2	51.1	5.7
120	502	CEREA	55.7	52.4	5.9
121	503	ISOLA DELLA SCALA	55.5	52.3	5.8
122	504	LEGNAGO	55.1	52.3	5.1
123	505	MALCESINE	57.0	54.6	4.2
124	506	PESCHIERA DEL GARDA	56.4	53.0	6.0
125	507	SAN BONIFACIO	57.2	54.3	5.1
126	508	VERONA	54.8	51.9	5.2
127	509	VILLAFRANCA DI VERONA	56.6	53.9	4.7
128	510	ARZIGNANO	55.8	53.2	4.7
129	511	ASIAGO	47.6	44.8	5.9
130	512	BASSANO DEL GRAPPA	54.7	51.8	5.3
131	513	NOVENTA VICENTINA	57.7	55.1	4.6
132	514	SCHIO	55.6	51.7	7.0
133	515	THIENE	58.4	54.5	6.7
134	516	VALDAGNO	55.3	52.0	6.0
135	517	VICENZA	55.6	52.7	5.2
136	518	AGORDO	57.0	55.0	3.7
137	519	AURONZO DI CADORE	55.9	52.5	6.0
138	520	BELLUNO	52.4	49.7	5.2
139	521	CORTINA D'AMPEZZO	51.6	49.1	4.9
140	522	FELTRE	56.4	53.4	5.3
141	523	LONGARONE	56.9	54.3	4.6
142	524	PIEVE DI CADORE	57.7	55.0	4.7
143	525	CASTELFRANCO VENETO	56.2	53.2	5.3
144	526	CONEGLIANO	56.4	53.0	6.0
145	527	MONTEBELLUNA	57.8	54.0	6.7
146	528	ODERZO	58.8	56.2	4.5
147	529	PIEVE DI SOLIGO	54.6	52.4	4.0
148	530	TREVISO	53.9	50.9	5.5
149	531	VALDOBBIADENE	53.5	50.2	6.2
150	532	VITTORIO VENETO	54.9	51.9	5.4
151	533	JESOLO	53.1	49.4	7.0
152	534	PORTOGRUARO	54.4	51.2	5.9
153	535	SAN DONA' DI PIAVE	53.9	50.7	5.8
154	536	VENEZIA	51.7	48.6	6.0
155	537	CITTADELLA	56.2	53.5	4.8
156	538	MONSELICE	52.7	50.0	5.1
157	539	MONTAGNANA	57.2	53.9	5.7
158	540	PADOVA	54.3	51.0	6.1
159	541	ADRIA	52.7	49.0	6.9
160	542	BADIA POLESINE	55.8	53.1	4.9
161	543	ROVIGO	55.2	52.2	5.5
162	601	CIVIDALE DEL FRIULI	49.2	45.3	7.9
163	602	LATISANA	51.7	47.9	7.3
164	603	SAN GIORGIO DI NOGARO	49.7	46.6	6.3
165	604	TARVISIO	53.0	50.2	5.3
166	605	TOLMEZZO	50.7	47.8	5.5
167	606	UDINE	50.5	47.5	6.1
168	607	GORIZIA	50.2	46.9	6.6
169	608	MONFALCONE	48.5	45.1	7.0
170	609	TRIESTE	49.5	46.5	6.0
171	610	MANIAGO	51.1	48.3	5.5
172	611	PORDENONE	53.4	50.4	5.7
173	701	DIANO MARINA	50.8	46.6	8.3
174	702	IMPERIA	51.7	46.1	10.8
175	703	SANREMO	50.9	45.1	11.5
176	704	VENTIMIGLIA	51.5	45.3	12.0
177	705	ALBENGA	53.0	48.6	8.4
178	706	CAIRO MONTENOTTE	50.1	45.8	8.6
179	707	FINALE LIGURE	50.5	46.7	7.6
180	708	SAVONA	50.1	45.9	8.4
181	709	CHIAVARI	49.5	45.1	9.0
182	710	GENOVA	51.7	46.9	9.4
183	711	RAPALLO	49.5	45.6	8.0
184	712	SESTRI LEVANTE	47.3	43.7	7.6
185	713	LA SPEZIA	51.7	46.4	10.2
186	714	LEVANTO	50.3	45.9	8.8
187	801	CASTEL SAN GIOVANNI	51.3	48.7	5.1
188	802	FIORENZUOLA D'ARDA	53.1	50.1	5.6
189	803	PIACENZA	54.4	51.6	5.3
190	804	BORGO VAL DI TARO	49.6	47.1	4.9
191	805	FIDENZA	54.1	51.3	5.3
192	806	LANGHIRANO	55.6	52.8	5.1
193	807	PARMA	55.9	53.1	5.0
194	808	CASTELNOVO NE' MONTI	54.1	51.4	4.9
195	809	CORREGGIO	57.2	54.4	4.9
196	810	GUASTALLA	56.9	53.4	6.1
197	811	REGGIO NELL'EMILIA	56.4	54.0	4.3
198	812	CARPI	57.8	54.4	5.8
199	813	FANANO	53.7	51.2	4.7
200	814	MIRANDOLA	59.1	55.9	5.4
201	815	MODENA	56.5	53.6	5.2
202	816	PAVULLO NEL FRIGNANO	56.8	53.9	5.2
203	817	PIEVEPELAGO	57.0	54.3	4.6
204	818	SASSUOLO	55.8	52.8	5.5
205	819	VIGNOLA	49.9	47.1	5.5
206	820	BOLOGNA	56.6	53.8	5.0
207	821	GAGGIO MONTANO	53.5	50.6	5.3
208	822	IMOLA	55.0	52.1	5.3
209	823	COMACCHIO	53.7	47.9	10.7
210	824	COPPARO	51.8	48.1	7.2
211	825	FERRARA	54.9	51.0	7.1
212	826	GORO	52.8	49.9	5.5
213	827	FAENZA	56.4	54.0	4.4
214	828	LUGO	55.6	52.7	5.2
215	829	RAVENNA	55.6	51.8	6.9
216	830	BAGNO DI ROMAGNA	55.1	52.9	4.1
217	831	CESENA	57.0	54.4	4.5
218	832	CESENATICO	57.4	53.0	7.6
219	833	FORLI'	55.2	52.2	5.5
220	834	MODIGLIANA	55.0	53.7	2.4
221	835	SANTA SOFIA	54.0	52.1	3.6
222	836	CATTOLICA	52.4	48.0	8.5
223	837	RICCIONE	56.1	51.7	7.9
224	838	RIMINI	52.3	48.6	7.0
225	839	NOVAFELTRIA	53.4	49.6	7.1
226	901	CARRARA	52.1	47.2	9.5
227	902	MASSA	50.7	45.3	10.7
228	903	PONTREMOLI	46.1	42.6	7.6
229	904	BARGA	50.7	48.1	5.2
230	905	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	49.2	46.2	6.1
231	906	LUCCA	50.6	46.5	8.2
232	907	PIETRASANTA	47.8	44.2	7.6
233	908	VIAREGGIO	50.9	46.5	8.6
234	909	MONTECATINI-TERME	52.5	48.2	8.2
235	910	PISTOIA	51.8	48.2	6.9
236	911	SAN MARCELLO PISTOIESE	44.7	43.2	3.3
237	912	BORGO SAN LORENZO	55.7	52.3	6.1
238	913	CASTELFIORENTINO	54.0	50.4	6.5
239	914	EMPOLI	55.2	52.0	5.8
240	915	FIRENZE	52.6	49.3	6.3
241	916	FIRENZUOLA	51.0	48.3	5.3
242	917	CASTAGNETO CARDUCCI	51.9	49.4	4.8
243	918	CECINA	49.9	46.8	6.2
244	919	LIVORNO	50.9	47.4	6.9
245	920	MARCIANA MARINA	47.0	44.4	5.6
246	921	PIOMBINO	47.9	45.0	6.0
247	922	PORTOFERRAIO	49.9	46.6	6.6
248	923	ROSIGNANO MARITTIMO	51.2	47.9	6.3
249	924	PISA	52.6	49.4	6.2
250	925	POMARANCE	46.3	43.9	5.1
251	926	PONTEDERA	52.8	49.3	6.7
252	927	SAN MINIATO	55.4	51.6	6.8
253	928	VOLTERRA	52.1	49.3	5.5
254	929	AREZZO	53.5	49.9	6.8
255	930	BIBBIENA	54.2	51.1	5.7
256	931	CORTONA	53.4	49.7	6.9
257	932	MONTEVARCHI	52.8	49.6	6.1
258	933	SANSEPOLCRO	53.7	50.4	6.1
259	934	CHIUSI	51.1	47.4	7.4
260	935	MONTALCINO	55.8	52.7	5.6
261	936	MONTEPULCIANO	52.7	49.3	6.5
262	937	PIANCASTAGNAIO	54.2	50.7	6.4
263	938	POGGIBONSI	55.7	52.1	6.4
264	939	SIENA	53.2	50.1	5.8
265	940	SINALUNGA	53.3	49.0	8.1
266	941	CASTEL DEL PIANO	49.4	46.7	5.5
267	942	FOLLONICA	48.2	44.6	7.4
268	943	GROSSETO	53.0	49.7	6.2
269	944	MANCIANO	54.9	52.0	5.2
270	945	MONTE ARGENTARIO	45.5	42.1	7.4
271	946	ORBETELLO	55.3	52.0	5.9
272	947	PITIGLIANO	49.9	47.1	5.5
273	948	PRATO	53.8	50.3	6.6
274	1001	ASSISI	51.8	48.3	6.8
275	1002	CASCIA	50.3	46.7	7.1
276	1003	CASTIGLIONE DEL LAGO	51.2	46.9	8.3
277	1004	CITTA' DI CASTELLO	55.6	51.0	8.3
278	1005	FOLIGNO	50.0	45.9	8.1
279	1006	GUALDO TADINO	51.0	46.4	8.9
280	1007	GUBBIO	51.5	46.9	9.0
281	1008	NORCIA	47.4	44.1	6.9
282	1009	PERUGIA	54.2	49.7	8.3
283	1010	SPOLETO	50.6	46.1	9.0
284	1011	TODI	51.7	47.2	8.6
285	1012	UMBERTIDE	51.8	47.2	8.9
286	1013	ORVIETO	51.0	47.2	7.4
287	1014	TERNI	48.5	44.2	8.9
288	1101	CAGLI	52.3	48.1	8.1
289	1102	FANO	51.4	46.9	8.7
290	1103	PERGOLA	56.9	52.8	7.2
291	1104	PESARO	51.6	47.4	8.1
292	1105	SASSOCORVARO	53.7	48.2	10.2
293	1106	URBANIA	54.2	49.5	8.6
294	1107	URBINO	56.2	51.8	7.7
295	1108	ANCONA	51.9	47.6	8.2
296	1109	FABRIANO	52.0	47.1	9.3
297	1110	JESI	53.6	49.1	8.4
298	1111	OSIMO	55.1	50.6	8.1
299	1112	SENIGALLIA	49.4	44.1	10.7
300	1113	CIVITANOVA MARCHE	50.0	45.8	8.4
301	1114	MACERATA	52.9	48.6	8.2
302	1115	MATELICA	50.9	47.0	7.5
303	1116	RECANATI	53.1	48.5	8.7
304	1117	TOLENTINO	55.3	50.9	7.9
305	1118	VISSO	55.5	52.2	6.0
306	1119	ASCOLI PICENO	50.7	45.0	11.3
307	1120	COMUNANZA	53.1	49.5	6.9
308	1121	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	50.0	45.2	9.6
309	1122	FERMO	51.6	47.2	8.6
310	1123	MONTEGIORGIO	50.2	47.8	4.9
311	1124	MONTEGRANARO	52.8	49.1	7.0
312	1125	PORTO SANT'ELPIDIO	52.1	47.7	8.6
313	1201	ACQUAPENDENTE	53.6	49.0	8.5
314	1202	CIVITA CASTELLANA	52.3	46.2	11.7
315	1203	MONTALTO DI CASTRO	51.1	46.0	10.0
316	1204	TARQUINIA	53.7	48.7	9.2
317	1205	VITERBO	52.0	45.9	11.8
318	1206	RIETI	51.8	46.9	9.5
319	1207	CIVITAVECCHIA	50.5	44.8	11.3
320	1208	POMEZIA	52.8	46.7	11.5
321	1209	ROMA	54.4	49.4	9.2
322	1210	FONDI	52.3	45.8	12.3
323	1211	FORMIA	47.1	41.1	12.8
324	1212	GAETA	47.3	41.2	13.0
325	1213	LATINA	52.0	45.8	11.9
326	1214	SABAUDIA	51.6	45.8	11.1
327	1215	TERRACINA	50.0	43.1	13.9
328	1216	CASSINO	47.3	40.8	13.6
329	1217	FROSINONE	49.9	44.2	11.4
330	1218	SORA	48.8	43.0	12.0
331	1301	AVEZZANO	49.2	43.4	11.8
332	1302	CASTEL DI SANGRO	44.8	39.3	12.4
333	1303	CELANO	52.0	47.6	8.4
334	1304	L'AQUILA	48.1	43.5	9.6
335	1305	PESCASSEROLI	47.7	42.6	10.6
336	1306	SULMONA	46.4	40.3	13.3
337	1307	GIULIANOVA	49.1	44.1	10.3
338	1308	PINETO	49.4	44.3	10.2
339	1309	TERAMO	49.1	44.8	8.9
340	1310	MARTINSICURO	48.9	43.2	11.7
341	1311	PENNE	52.2	45.4	13.0
342	1312	PESCARA	47.6	42.2	11.4
343	1313	ATESSA	50.0	45.3	9.2
344	1314	CHIETI	47.3	41.3	12.6
345	1315	GUARDIAGRELE	47.1	42.4	10.1
346	1316	ORTONA	48.9	42.7	12.8
347	1317	SAN SALVO	47.1	42.8	9.2
348	1318	VASTO	47.0	41.3	12.1
349	1401	BOJANO	48.0	41.5	13.6
350	1402	CAMPOBASSO	47.2	40.8	13.5
351	1403	TERMOLI	44.8	39.5	11.9
352	1404	AGNONE	47.0	42.4	10.0
353	1405	ISERNIA	46.7	40.9	12.5
354	1501	CASERTA	39.5	33.8	14.4
355	1502	MONDRAGONE	33.9	25.0	26.3
356	1503	PIEDIMONTE MATESE	44.6	34.4	22.9
357	1504	SESSA AURUNCA	38.2	31.8	16.7
358	1505	TEANO	42.1	34.7	17.7
359	1506	BENEVENTO	44.1	37.5	15.0
360	1507	COLLE SANNITA	42.8	37.4	12.7
361	1508	MONTESARCHIO	41.1	34.1	17.0
362	1509	MORCONE	41.4	36.2	12.6
363	1510	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	43.6	38.9	10.8
364	1511	SAN MARCO DEI CAVOTI	42.7	37.1	13.2
365	1512	TELESE TERME	44.8	38.0	15.3
366	1513	CAPRI	46.2	41.8	9.6
367	1514	CASTELLAMMARE DI STABIA	37.8	30.0	20.6
368	1515	FORIO	45.4	38.6	15.0
369	1516	ISCHIA	40.4	34.3	15.0
370	1517	NAPOLI	40.7	31.1	23.5
371	1518	NOLA	42.3	34.4	18.7
372	1519	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	40.1	33.3	16.9
373	1520	SORRENTO	43.4	37.1	14.4
374	1521	TORRE DEL GRECO	39.8	31.2	21.6
375	1522	ARIANO IRPINO	46.7	39.5	15.4
376	1523	AVELLINO	44.7	37.6	15.9
377	1524	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	46.2	40.3	12.7
378	1525	SOLOFRA	46.8	39.1	16.4
379	1526	VALLATA	44.4	37.5	15.4
380	1527	AGROPOLI	45.7	36.5	20.0
381	1528	AMALFI	45.9	41.3	9.9
382	1529	ASCEA	40.9	34.8	15.1
383	1530	BATTIPAGLIA	48.3	38.2	21.0
384	1531	BUCCINO	42.5	36.0	15.1
385	1532	CAMEROTA	40.5	33.7	16.7
386	1533	CAPACCIO	46.0	36.7	20.2
387	1534	CASTELLABATE	39.2	33.5	14.7
388	1535	EBOLI	42.1	35.2	16.4
389	1536	NOCERA INFERIORE	42.5	34.5	18.8
390	1537	OLIVETO CITRA	44.1	37.4	15.3
391	1538	PADULA	42.5	36.2	14.8
392	1539	PAGANI	39.0	32.1	17.8
393	1540	POSITANO	42.2	36.4	13.8
394	1541	ROCCADASPIDE	41.2	35.3	14.2
395	1542	SALA CONSILINA	43.1	37.8	12.3
396	1543	SALERNO	45.3	37.2	17.7
397	1544	SAPRI	38.9	32.0	17.6
398	1545	SARNO	43.7	35.1	19.6
399	1546	VALLO DELLA LUCANIA	42.4	37.1	12.3
400	1601	APRICENA	38.4	33.0	14.0
401	1602	CASALNUOVO MONTEROTARO	39.1	33.6	14.1
402	1603	CERIGNOLA	40.4	32.0	20.7
403	1604	FOGGIA	39.3	33.5	14.9
404	1605	LUCERA	41.1	35.2	14.5
405	1606	MANFREDONIA	38.3	31.7	17.2
406	1607	RODI GARGANICO	39.2	33.8	13.8
407	1608	SAN GIOVANNI ROTONDO	42.9	36.5	15.0
408	1609	TORREMAGGIORE	41.9	36.4	13.0
409	1610	VICO DEL GARGANO	37.7	30.3	19.5
410	1611	ACQUAVIVA DELLE FONTI	44.1	37.4	15.2
411	1612	BARI	42.5	36.4	14.5
412	1613	CORATO	42.9	37.5	12.6
413	1614	GIOIA DEL COLLE	44.1	38.1	13.7
414	1615	GRAVINA IN PUGLIA	45.2	37.8	16.5
415	1616	MOLFETTA	41.6	36.1	13.2
416	1617	MONOPOLI	47.2	40.9	13.4
417	1618	PUTIGNANO	46.2	40.4	12.6
418	1619	RUTIGLIANO	43.4	38.5	11.3
419	1620	CASTELLANETA	41.8	35.9	14.2
420	1621	GINOSA	44.8	38.1	15.0
421	1622	MANDURIA	34.7	30.2	13.0
422	1623	MARTINA FRANCA	43.5	38.7	11.0
423	1624	TARANTO	39.5	34.2	13.3
424	1625	BRINDISI	40.9	33.5	18.2
425	1626	CEGLIE MESSAPICA	43.6	38.3	12.2
426	1627	FASANO	47.4	41.6	12.3
427	1628	FRANCAVILLA FONTANA	40.4	35.3	12.8
428	1629	MESAGNE	42.3	35.6	15.9
429	1630	OSTUNI	40.3	36.1	10.2
430	1631	CASARANO	45.0	37.5	16.8
431	1632	COPERTINO	38.9	31.2	19.8
432	1633	GAGLIANO DEL CAPO	38.5	31.8	17.4
433	1634	GALATINA	40.3	34.0	15.7
434	1635	GALLIPOLI	39.2	32.3	17.5
435	1636	LECCE	41.6	34.9	16.1
436	1637	MAGLIE	42.1	35.8	14.8
437	1638	NARDO'	41.6	34.3	17.6
438	1639	OTRANTO	40.9	34.6	15.5
439	1640	TRICASE	41.8	35.8	14.5
440	1641	UGENTO	42.6	34.1	20.1
441	1642	BARLETTA	41.1	34.5	16.1
442	1643	MINERVINO MURGE	43.4	37.4	13.8
443	1644	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	35.5	30.3	14.7
444	1701	LAURIA	43.2	40.5	6.3
445	1702	MARATEA	37.7	34.8	7.6
446	1703	MARSICOVETERE	40.3	36.4	9.7
447	1704	MELFI	44.6	39.9	10.6
448	1705	POTENZA	44.1	39.1	11.4
449	1706	RIONERO IN VULTURE	44.6	39.4	11.7
450	1707	SANT'ARCANGELO	40.8	37.4	8.4
451	1708	SENISE	38.5	34.1	11.4
452	1709	MATERA	43.0	38.6	10.2
453	1710	NOVA SIRI	42.8	38.2	10.7
454	1711	PISTICCI	42.8	37.6	12.3
455	1712	POLICORO	41.0	35.8	12.6
456	1713	STIGLIANO	42.9	38.4	10.5
457	1714	TRICARICO	43.0	38.2	11.2
458	1801	ACRI	44.6	36.3	18.7
459	1802	AMANTEA	40.3	31.7	21.2
460	1803	BELVEDERE MARITTIMO	36.0	29.0	19.5
461	1804	CARIATI	43.4	34.2	21.0
462	1805	CASSANO ALL'IONIO	39.6	33.2	16.3
463	1806	CASTROVILLARI	37.8	31.5	16.8
464	1807	CETRARO	38.7	28.4	26.6
465	1809	COSENZA	44.2	34.2	22.6
466	1810	MORMANNO	37.4	31.8	15.1
467	1811	PAOLA	39.4	30.4	22.9
468	1812	PRAIA A MARE	39.1	29.4	24.9
469	1814	SAN GIOVANNI IN FIORE	44.4	33.0	25.6
470	1815	SAN MARCO ARGENTANO	42.2	32.6	22.8
471	1816	SCALEA	37.8	28.9	23.5
472	1817	CATANZARO	43.4	34.5	20.6
473	1818	CHIARAVALLE CENTRALE	39.9	30.3	24.0
474	1819	SELLIA MARINA	38.3	30.1	21.4
475	1820	SOVERATO	41.6	31.6	24.0
476	1821	LAMEZIA TERME	43.5	35.3	18.8
477	1822	BIANCO	38.6	30.4	21.2
478	1823	BOVALINO	45.3	38.1	15.9
479	1824	DELIANUOVA	42.7	35.3	17.4
480	1825	GIOIA TAURO	43.2	33.4	22.7
481	1826	LOCRI	37.7	29.5	21.9
482	1827	MARINA DI GIOIOSA IONICA	38.8	30.3	21.9
483	1828	MELITO DI PORTO SALVO	39.5	32.1	18.7
484	1829	OPPIDO MAMERTINA	42.8	35.9	16.1
485	1830	POLISTENA	41.0	32.4	21.0
486	1831	REGGIO DI CALABRIA	41.1	32.9	19.9
487	1832	ROCCELLA IONICA	40.9	30.6	25.3
488	1833	ROSARNO	39.0	28.1	28.0
489	1834	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	39.8	33.4	16.0
490	1835	STILO	39.0	32.8	16.1
491	1836	TAURIANOVA	44.3	35.9	19.0
492	1837	CIRO' MARINA	42.9	34.3	20.0
493	1838	CROTONE	38.4	28.8	24.9
494	1839	MESORACA	40.2	32.6	19.1
495	1840	PETILIA POLICASTRO	42.1	31.1	26.2
496	1841	SERRA SAN BRUNO	41.4	32.4	21.7
497	1842	SORIANO CALABRO	43.1	35.1	18.5
498	1843	TROPEA	37.5	30.7	18.2
499	1844	VIBO VALENTIA	41.7	33.2	20.4
500	1845	CORIGLIANO-ROSSANO	40.4	32.6	19.2
501	1901	ALCAMO	39.0	32.5	16.5
502	1902	CASTELVETRANO	39.6	32.1	18.9
503	1903	MARSALA	37.6	30.7	18.2
504	1904	SALEMI	40.1	32.7	18.5
505	1905	TRAPANI	40.3	32.4	19.5
506	1906	ALIA	34.5	27.7	19.7
507	1907	BAGHERIA	43.2	27.6	36.2
508	1908	BISACQUINO	36.7	30.3	17.3
509	1909	CASTELBUONO	40.2	35.3	12.4
510	1910	CEFALU'	39.8	33.7	15.4
511	1911	CORLEONE	34.6	28.5	17.5
512	1912	GANGI	39.0	33.9	13.1
513	1913	LERCARA FRIDDI	34.8	27.7	20.4
514	1914	PALERMO	39.6	30.8	22.1
515	1915	PARTINICO	32.8	26.9	17.9
516	1916	PETRALIA SOTTANA	41.0	34.8	15.2
517	1917	PRIZZI	36.3	29.4	18.9
518	1918	TERMINI IMERESE	37.2	31.4	15.5
519	1919	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	40.6	33.8	16.8
520	1920	BROLO	44.0	37.4	15.0
521	1921	CAPO D'ORLANDO	41.8	37.0	11.3
522	1922	CARONIA	42.7	35.2	17.5
523	1923	FRANCAVILLA DI SICILIA	38.0	32.6	14.1
524	1924	LIPARI	43.7	37.2	14.7
525	1925	MESSINA	43.3	33.2	23.4
526	1926	MILAZZO	40.2	31.9	20.6
527	1927	MISTRETTA	40.5	34.2	15.5
528	1928	PATTI	43.0	36.2	15.9
529	1929	SANT'AGATA DI MILITELLO	40.8	35.4	13.2
530	1930	SANTA TERESA DI RIVA	41.2	35.5	13.8
531	1931	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	36.8	31.5	14.5
532	1932	TAORMINA	41.9	35.3	15.8
533	1933	AGRIGENTO	42.0	31.3	25.5
534	1934	BIVONA	34.9	28.6	17.9
535	1935	CAMMARATA	41.2	30.0	27.2
536	1936	CAMPOBELLO DI LICATA	39.0	31.5	19.2
537	1937	CANICATTI'	38.9	30.7	20.9
538	1938	LICATA	39.3	29.8	24.0
539	1939	MENFI	35.4	28.8	18.5
540	1940	NARO	36.1	30.1	16.8
