﻿_id	codi_istituzione	desc_istituzione	codi_fiscale	codi_tipo_istituzione	desc_tipo_istituzione	codi_contratto	codi_macrocategoria	desc_macrocategoria	codi_categoria	desc_categoria	personale_tempo_determinato_uomini	personale_tempo_determinato_donne	formazione_lavoro_uomini	formazione_lavoro_donne	interinale_uomini	interinale_donne	lavoro_socialmente_utile_uomini	lavoro_socialmente_utile_donne
1	4386	MOMBALDONE	207360058	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0,5	0	0	0	0	0	0
2	3655	ITRI	81003170594	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,3	0,25	0	0	0	0	0	0
3	476	AOSTA	120680079	C	COMUNI	REVA	AP	ALTRO PERSONALE	PC	PERSONALE CONTRATTISTA	0,18	0	0	0	0	0	0	0
4	4608	MONTEMONACO	357080449	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	1,08	0,76	0	0	0	0	0	0
5	5171	PALESTRINA	1319240584	C	COMUNI	RALN	AP	ALTRO PERSONALE	PC	PERSONALE CONTRATTISTA	0	0	67	125	0	0	0	0
6	11863	A.S.P. DANIELE MORO	89850937	IP	EX IPAB	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LT	PROFILI RUOLO TECNICO	0	0	0	0	0,82	2,54	0	0
7	6087	ROCCA PRIORA	84001830581	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	1,33	0	0	0	0	0	0
8	9164	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	340520220	Q	UNIVERSITA'	UNIV	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,86	0	0	0	0	0	0	0
9	817	BELLANO	563380138	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0	13,83	2,17
10	14091	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 3	92059390630	CS	CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPRENSORI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,66	0	0	0	0	0	0	0
11	9915	C.I.S.A. TORTONA	1741580060	CS	CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPRENSORI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	3,11	0	0	0	0	0	0
12	5213	PAPASIDERO	83002140784	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,72	1,44	0	0	0	0	0	0
13	7655	TRISSINO	176730240	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0	0,51	0,35
14	2092	CAVALLINO	80011020759	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,42	0	0	0	0	0,5	0	0
15	2251	CESINALI	92032150648	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CA	CATEGORIA A	0	0	0	0	1	0	0	0
16	11102	U.C. PARTE MONTIS	90037340958	UC	UNIONE DI COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	1	0	0	0	0	0	0
17	8017	VIGONOVO	82001670270	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,5	0	0	0	0	0	0	0
18	4351	MODOLO	161500913	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0
19	10357	AGENZIA REGIONALE PER L''INFORMATICA E LA TELEMATICA	91022630676	ER	ALTRI ENTI REGIONALI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,62	3	0	0	0	0	0	0
20	5670	PONZONE	414550061	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,22	0	0	0	0	0	0	0
21	3872	LODI	84507570152	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0	0	0	0	7	0	0
22	37	OSPEDALE GALLIERA DI GENOVA	557720109	AA	ALTRI ENTI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	SF	PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	0	0	0	0	1,88	0,85	0	0
23	2861	DUEVILLE	95022910244	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,56	0,28	0	0	0	0	0	0
24	1121	BRENNERO	81006650212	C	COMUNI	PRBZ	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,64	0	0	0	0	0	0
25	3521	GROSOTTO	90290149	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0,06	0	0	0
26	4017	MAIRAGO	1035470150	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0,22	0	0	0	0	0	0
27	12054	FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	299840637	FL	FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE	LS13	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LI	PERSONALE NON DIRIGENTE	15	18,6	0	0	0	0	0	0
28	10735	ASL NAPOLI 1 CENTRO	6328131211	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LT	PROFILI RUOLO TECNICO	0,72	2,24	0	0	0	0	0	0
29	9474	ASL PARMA	1874230343	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	DR	DIRIGENTI SANITARI	MV	VETERINARI	0,96	3,11	0	0	0	0	0	0
30	10917	CO.GE.CA CONSORZIO GESTIONE CANILE	1186120059	CS	CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPRENSORI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	1,46	0	0
31	3146	FOSSANO	214810046	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,83	1	0	0	0	0	0	0
32	9048	CALTANISSETTA	115070856	P	PROVINCE	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	1	0	0	0	0	0	0
33	8647	IZS DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA 'R'	5160100011	K	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LT	PROFILI RUOLO TECNICO	5,5	10,58	0	0	0	0	0	0
34	2407	CIVITAVECCHIA	2700960582	C	COMUNI	RALN	AP	ALTRO PERSONALE	PC	PERSONALE CONTRATTISTA	0	0	0	0	0	0	9,92	0
35	4067	MARA	255900904	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	1	0	0	0	0	0	0	0
36	916	BINASCO	80121330155	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	1	0	0	0	0	0	0	0
37	5894	RAVARINO	314810367	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,08	0,25	0	0	0	0,33	0	0
38	10664	ASPAZIENDA SOCIALE SUD EST	80001010349	IP	EX IPAB	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	2,04	4	0	0	1	1	0	0
39	10516	ASL CN1	1128930045	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	DR	DIRIGENTI SANITARI	MV	VETERINARI	2,38	3,47	0	0	0	0	0	0
40	2002	CASTELSARDO	80005630902	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,32	0	0	0	0,06	0	0
41	5358	PESSANO CON BORNAGO	3064000155	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0	0	0	0,42	0,38	0	0
42	5288	PEIO	308670223	C	COMUNI	PRTN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,6	0	0	0	0	0	0
43	7779	VALLARSA	270840226	C	COMUNI	PRTN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,99	0,86	0	0	0	0	0	0
44	6840	SANZA	83002260657	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,28	0	0	0	0	0	0	0
45	9434	AO S.CAMILLO - FORLANINI DI ROMA	4733051009	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	ST	PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	6,4	11,21	0	0	0	0	0	0
46	578	ARZANA	82000990919	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,5	0	0	0	0	0	0
47	5826	PUSIANO	512860131	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,32	0	0	0	0	0	0
48	430	ANCONA	351040423	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,59	1,18	0	0	0	0	0	0
49	1063	BOSA	83000090916	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	1	0	0	0	0	0	0	0
50	11806	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA CENTRO	6209840484	CS	CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPRENSORI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,25	0	0	0	0	0	0
51	1517	CAPITIGNANO	164280661	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,9	2,36	0	0	0	0	0	0
52	11839	ASP LAZZARELLI	83001430434	IP	EX IPAB	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	2,28	0	0	0	0	0	0
53	5989	RIPARBELLA	344970504	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0	0	0	0	1,61	0	0
54	7157	SOLOFRA	91910646	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	2	0	0	0
55	13156	ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI UDINE	491270302	OL	ORDINI PROFESSIONALI LOCALI	EPNE	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	AC	AREA C	0	0	0	0	0	0,12	0	0
56	3971	MACELLO	85009840019	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	1	0	0
57	7447	TIRIOLO	297960791	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
58	13670	ORDINE PROFESS. OSTETRICA INTERPROV.LE DI BL-PD-RO-TV-VE-VI	90148690275	OL	ORDINI PROFESSIONALI LOCALI	EPNE	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	AB	AREA B	0	0	0	0	0	0,37	0	0
59	14017	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FC - FRIULI CENTRALE	2985660303	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	REFR	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	1	0,15	0	0	0	0	0	0
60	10509	ASL FG	3499370710	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	ST	PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	5,41	22,59	0	0	0	0	0	0
61	9148	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA	427620364	Q	UNIVERSITA'	UNIV	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	1,27	4,82	0	0	0,55	2,91	0	0
62	7111	SIMBARIO	339420796	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CA	CATEGORIA A	5,29	1,32	0	0	0	0	0,48	0,12
63	10280	A.S.P. CASA D RIPOSO  SEN. B. BORELLI	80007890082	IP	EX IPAB	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0	0	0	1,94	0,79	0	0
64	10812	A. O. UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA	3901420236	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LT	PROFILI RUOLO TECNICO	0,39	0,56	0	0	0	0	0	0
65	3277	GAMBETTOLA	607230406	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,63	0	0	0	0,21	0	0
66	3538	GRUMENTO NOVA	81000190769	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0,34	0	0	0	0	0	0
67	12022	FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO	8762960014	LS	ENTI LISTA S13	LS13	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LI	PERSONALE NON DIRIGENTE	2	4,5	0	0	0	0	0	0
68	10828	ASP  FONDAZIONE EMILIA MUNER DE GIUDICI	1062260300	IP	EX IPAB	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LT	PROFILI RUOLO TECNICO	0	1,6	0	0	0	0	0	0
69	3614	IRMA	83001270178	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,17	0	0	0	0	0	0	0
70	10709	ASP 'OPUS CIVIUM'	80010310359	IP	EX IPAB	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	5,25	0	0	0	3,17	0	0
71	7652	TRIORA	81004270088	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,33	0	0	0	0	0	0	0
72	10574	AO UNIVERSITARIA DI SASSARI	2268260904	PU	POLICLINICI UNIVERSITARI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LA	PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO	0	1	0	0	2,45	6,09	0	0
73	7586	TRAVERSETOLO	220040349	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	1,62	0	0	0	0	0	0
74	897	BIANDRONNO	308160126	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,17	0	0	0	0	0	0	0
75	2963	VALSINNI	315220772	C	COMUNI	RALN	AP	ALTRO PERSONALE	PC	PERSONALE CONTRATTISTA	0	0	0	0	0	0	1,1	2,2
76	4248	MENTANA	2447950581	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0,39	0	0	0	0	0	0
77	7070	SESTRI LEVANTE	787810100	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	3,33	0	0	0	0	0	0
78	5885	RAPALLO	83003750102	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	6,93	0	0	0
79	14106	ORDINE TSRM E PSTRP DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	80080390372	OL	ORDINI PROFESSIONALI LOCALI	EPNE	PR	PROFESSIONISTI	AP	PROFESSIONISTI	3	1	0	0	0	0	0	0
80	12256	AZIENDA SANITARIA - FRIULI OCCIDENTALE (EX N. 5 FRIULI OCCIDENTALE)	1772890933	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LA	PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0	1,55	15,62	0	0
81	12364	ASST PAPA GIOVANNI  XXIII	4114370168	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	DR	DIRIGENTI SANITARI	PS	DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE	0	0,21	0	0	0	0	0	0
82	8793	DELLA VALLE DEL BOITE	81002050250	UC	UNIONE DI COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,15	0	0	0	0	0	0	0
83	8394	ATER PORDENONE	71460935	D	IACP/ATER/ALER/ARTE	EN60	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LI	PERSONALE NON DIRIGENTE	0,5	0,86	0	0	2,23	0	0	0
84	5601	POLLICA	84001230659	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	1,68	0	0	0	0	0	0
85	10857	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI	2363280815	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	DR	DIRIGENTI SANITARI	MD	MEDICI	45,73	71,77	0	0	0	0	0	0
86	4884	NOGAREDO	270850225	C	COMUNI	PRTN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,89	0	0	0	0	0	0	0
87	3037	FIORANO AL SERIO	309870160	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,08	0	0	0	0	0	0	0
88	9433	ASL VITERBO	1455570562	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LA	PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	0	0	0
89	12183	ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO	97538720588	AA	ALTRI ENTI	EPNE	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	AC	AREA C	0	0	0	0	7	7	0	0
90	9197	LIGURIA	849050109	R	REGIONI	RALN	AP	ALTRO PERSONALE	PC	PERSONALE CONTRATTISTA	0	6,25	0	0	0	0	0	0
91	9963	INAF-ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	97220210583	IR	ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	ERIC	RT	RICERCATORI E TECNOLOGI	TC	TECNOLOGI	22	9	0	0	0	0	0	0
92	3547	GUALTIERI	440630358	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0	0	0	0,37	0,37	0	0
93	7381	TEMPIO PAUSANIA	253250906	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,13	0	0	0	0	1	0	0
94	4241	MELZO	795710151	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	2,17	0	0	0,1	0	0	0
95	4617	MONTEODORISIO	83002050694	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	1	2	0	0
96	12307	CONSIP SPA	5359681003	LS	ENTI LISTA S13	LS13	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LI	PERSONALE NON DIRIGENTE	0	0	0	0	1,52	5,39	0	0
97	4268	MESAGNE	81030744	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0,34	0	0	0
98	4907	NOVA LEVANTE	251080214	C	COMUNI	PRBZ	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,75	0	0	0	0	0	0	0
99	5775	PREDOI	81001720218	C	COMUNI	PRBZ	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	2	0	0	0	0	0	0
100	6146	ROMAGNANO AL MONTE	82002010658	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	2	0	0	0	0	0	0
101	12371	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	9315660960	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	DR	DIRIGENTI SANITARI	DS	DIRIG. SANITARI NON MEDICI	0,08	4,76	0	0	0	0	0	0
102	8307	CAVALLINO-TREPORTI	3129420273	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0,61	0	0	0	0	0	0
103	10798	U. C. VALLE DEL MARECCHIA	91120860407	UC	UNIONE DI COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0	0	0	0,5	0	0	0
104	4820	NARCAO	81001970920	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	1	0	0	0,27	0,12	0	0
105	1126	BRENZONE	661110239	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,47	0	0	0	0	0	0,03	0
106	12353	ASST DEI SETTE LAGHI	3510050127	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	DR	DIRIGENTI SANITARI	DS	DIRIG. SANITARI NON MEDICI	1,57	6,11	0	0	0	0	0	0
107	7388	TERAMO	174750679	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0	0	0	0	9,62	0	0
108	2638	CORVARA IN BADIA	81007850217	C	COMUNI	PRBZ	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CA	CATEGORIA A	0,32	0,5	0	0	0	0	0,05	0
109	1323	CALOVETO	87000370780	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0	1	0
110	2121	CECINA	199700493	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,25	0,39	0	0	0	0	0	0
111	343	ALBUZZANO	467340188	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0,14	0	0
112	6452	SAN GIORGIO A CREMANO	1435550635	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	1,2	5,5	0	0	0	0	0	0
113	9951	AGENZIA PIEMONTE LAVORO	97595380011	ER	ALTRI ENTI REGIONALI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	1	2,92	0	0	0	0	0	0
114	10324	POLICLINICO UNIVERSITARIO S.ANDREA DI ROMA	6019571006	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	NS	DIRIGENTI PROFESSIONALI,TECNICI E AMMINISTRATIVI	DP	DIR. RUOLO PROFESSIONALE	1	0	0	0	0	0	0	0
115	12379	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9320520969	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	LT	PROFILI RUOLO TECNICO	2,94	3,87	0	0	3,67	0	0	0
116	5981	RIONERO IN VULTURE	85000990763	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	1	0,27	0	0	0	0	0	0
117	9431	ROMA 6 (EX ROMA - H)	4737811002	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	NS	DIRIGENTI PROFESSIONALI,TECNICI E AMMINISTRATIVI	DT	DIR. RUOLO TECNICO	0,75	0	0	0	0	0	0	0
118	1202	BUGNARA	190300665	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,36	0,15	0	0	0	0	0	0
119	4804	MUROS	80014950903	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0
120	1894	CASTELLANETA	80012250736	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	1	0	0	0	0	0	0	0
121	5865	RACINES	81001030212	C	COMUNI	PRBZ	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,74	0	0	0	0	0	0	0
122	3113	FORIO	83000990636	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,37	0,01	0	0	0	0	0	0
123	1533	CAPPELLA MAGGIORE	84000730261	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0,21	0	0
124	12894	SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	2485300228	C	COMUNI	PRTN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	1	0	0	0	0	0	0	0
125	226	ACIREALE	81000970871	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,72	28,34	0	0	0	0	0	0
126	10859	ASL  SALERNO	4701800650	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	SV	PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE	2,33	1,58	0	0	0	0	0	0
127	1292	LUNGAVILLA	485240188	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	1	0	0	0	0	0	0
128	2220	CERTALDO	1310860489	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0,46	0,92	0	0	0	0	0	0
129	2397	CIVITA	88000690789	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CA	CATEGORIA A	3	4	0	0	0	0	0	0
130	11804	AUSL UMBRIA 2	1499590550	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	ST	PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	5,28	12,23	0	0	0	0	0	0
131	5790	PREPOTTO	80010310300	C	COMUNI	REFR	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0,83	0	0
132	6075	ROCCALUMERA	145100830	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CA	CATEGORIA A	1,39	0	0	0	0	0	0	0
133	2080	CAVA DE' TIRRENI	80000350654	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CB	CATEGORIA B	0,33	0,33	0	0	1,34	0,58	0,19	0
134	4828	NATURNO	449290212	C	COMUNI	PRBZ	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0,3	0	0	0	0	0	0	0
135	3333	GENOVA	856930102	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	78,94	73,72	0	0	1,5	4,32	0	0
136	3810	LEVANTO	197500119	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	1	0	0	0	0	0	0
137	5646	PONTELATONE	80007590617	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	1	0	0	0	0	0	0	0
138	13326	ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI SALERNO	80020950657	OL	ORDINI PROFESSIONALI LOCALI	EPNE	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	AB	AREA B	0	0	0	0	0	1	0	0
139	12415	VALVASONE ARZENE	1772920938	C	COMUNI	REFR	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0	0	0	0,22	0	0	0
140	13310	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PIEMONTE	97563540018	OR	ORDINI PROFESSIONALI REGIONALI	EPNE	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	AC	AREA C	0	0,83	0	0	0	1	0	0
141	4658	POTENZA PICENA	125720433	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	2,15	1,29	0	0	0	0	0	0
142	3414	GIUSSAGO	460900186	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	0	0,56	0	0	0	0	0	0
143	12355	ASST DELLA FRANCIACORTA	3775820982	U	UNITA' SANITARIE LOCALI	SSNA	NS	DIRIGENTI PROFESSIONALI,TECNICI E AMMINISTRATIVI	DP	DIR. RUOLO PROFESSIONALE	0	1,01	0	0	0	0	0	0
144	4171	MASSAFRA	80009410731	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CD	CATEGORIA D	2	9,37	0	0	0	0	0	0
145	7117	SINISCOLA	141070912	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	0	0,84	0	0	0	0	0	0
146	13461	COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	80013720547	OL	ORDINI PROFESSIONALI LOCALI	EPNE	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	AA	AREA A	0	0	0	0	0	1	0	0
147	2773	DECIMOMANNU	80013450921	C	COMUNI	RALN	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	CC	CATEGORIA C	1	1	0	0	1	3	0	0
148	8628	ISTITUTO PER L'INFANZIA 'GIANNINA GASLINI' - GENOVA	577500101	J	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO	SSNA	ND	PERSONALE NON DIRIGENTE	ST	PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	0,9	2,26	0	0	2	1	0	0
