fasce_retribuzioni_2019.csv
Dataset description:
Riporta il numero dei dipendenti la cui retribuzione é in una determinata fascia, distinti tra maschi e femmine, per ogni Ente, categoria e qualifica contrattuale. Sono presenti 7 fasce...
Sorgente: Fasce di retribuzione
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
codi_istituzione | numeric | ||
desc_istituzione | text | ||
codi_fiscale | numeric | ||
codi_tipo_istituzione | text | ||
desc_tipo_istituzione | text | ||
codi_contratto | text | ||
codi_macrocategoria | text | ||
desc_macrocategoria | text | ||
codi_categoria | text | ||
desc_categoria | text | ||
codi_qualifica | text | ||
desc_qualifica | text | ||
fascia0_uomini | numeric | ||
fascia1_uomini | numeric | ||
fascia2_uomini | numeric | ||
fascia3_uomini | numeric | ||
fascia4_uomini | numeric | ||
fascia5_uomini | numeric | ||
fascia6_uomini | numeric | ||
fascia0_donne | numeric | ||
fascia1_donne | numeric | ||
fascia2_donne | numeric | ||
fascia3_donne | numeric | ||
fascia4_donne | numeric | ||
fascia5_donne | numeric | ||
fascia6_donne | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 23 settembre 2022 |
Metadata last updated | 23 settembre 2022 |
Creato | 23 settembre 2022 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e28531b5-5f26-49cd-bdc4-b91711db551a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ee211a5a-b0c2-4078-a3d4-166525a14a78 |
Position | 2 |
Size | 1,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |